Dati di traffico – Luglio 2025

Una finestra sempre aggiornata sul traffico aeroportuale italiano

In questa sezione vengono riportati i dati di traffico aereo forniti mensilmente dagli aeroporti.
k
Nota di Commento

Leggi di nota di commento

File dei dati

Scarica il file dei dati

Totali del mese | Luglio 2025 (su base 2024 e 2019)

N. Aeroporto Movimenti % vs 2024 % vs 2019 Passeggeri % vs 2024 % vs 2019 Cargo (Tons) % vs 2024 % vs 2019
1 Alghero 1,755 13.2 10.7 245,961 11.0 19.8 1.3 n/a 611.8
2 Ancona 1,173 -5.6 -19.7 64,248 -10.7 0.8 627.2 2.2 -3.4
3 Bari(^) 6,139 1.5 24.3 860,562 4.0 45.1 189.0 -12.1 -5.5
4 Bergamo 9,713 -8.5 7.3 1,604,827 -7.4 19.0 2,225.0 4.2 -79.4
5 Bologna 8,202 -0.5 10.9 1,104,018 -1.1 20.2 5,032.9 -5.8 6.1
6 Bolzano 1,519 -2.2 17.7 19,924 32.8 1,266.5 0.0 0.0 n/a
7 Brescia(^) 1,285 -2.0 21.3 918 -11.2 24.6 3,007.9 -22.3 13.4
8 Brindisi(^) 2,869 0.3 13.1 408,394 0.7 32.6 57.0 -17.4 5,600.0
9 Cagliari 5,059 0.0 -2.3 636,237 -1.8 8.1 421.0 8.2 13.5
10 Catania 8,547 -0.5 4.3 1,258,637 -0.8 12.8 512.8 0.9 15.4
11 Comiso 225 -48.3 -27.2 13,073 -68.3 -57.9 0.0 0.0 n/a
12 Crotone 300 16.3 130.8 36,183 3.8 75.4 0.0 0.0 n/a
13 Cuneo 469 17.3 10.4 11,150 17.1 60.9 0.0 0.0 n/a
14 Firenze 4,420 8.7 23.1 384,713 9.9 35.4 10.4 94.9 -20.6
15 Foggia(^) 305 -34.0 187.7 7,140 1.7 11,416.1 0.0 0.0 n/a
16 Forlì 268 -15.2 n/a 12,667 -26.5 n/a 0.0 0.0 n/a
17 Genova 2,094 4.6 -13.6 169,211 17.7 -6.0 27.3 29.7 -89.4
18 Grosseto 404 11.0 45.3 776 30.9 68.7 0.0 0.0 n/a
19 Lamezia Terme 3,165 8.7 5.2 349,618 12.0 -2.0 154.2 -22.2 36.7
20 Lampedusa 1,128 3.9 25.6 73,746 5.1 43.5 1.0 -25.0 -42.1
21 Milano Linate 11,336 1.4 20.3 1,021,656 1.9 39.1 120.1 -23.3 -87.3
22 Milano Malpensa 21,347 5.1 -0.8 3,067,094 7.5 8.6 68,985.8 7.6 35.3
23 Napoli 9,964 -2.8 12.0 1,462,983 -1.3 25.6 827.4 1.4 -30.0
24 Olbia 9,423 5.3 22.9 820,223 5.3 35.8 134.6 5.8 1,160.6
25 Palermo 7,233 -2.1 17.5 1,013,986 -0.5 30.3 167.0 31.5 13.6
26 Parma 475 7.7 35.7 18,692 12.8 110.5 0.0 0.0 n/a
27 Perugia 868 9.0 91.2 81,154 19.8 246.4 0.0 0.0 n/a
28 Pescara 1,735 12.7 28.6 135,643 36.7 77.0 0.0 -100.0 n/a
29 Pisa 5,447 9.2 8.5 680,463 4.7 12.0 1,228.1 4.3 7.2
30 Reggio Calabria 972 33.5 47.0 94,103 53.6 140.7 5.1 7.5 -28.2
31 Rimini 410 -25.7 -40.4 65,973 32.9 2.1 0.0 0.0 n/a
32 Roma Ciampino(^) 4,267 3.1 -14.8 350,785 3.5 -33.4 934.7 -36.1 -44.0
33 Roma Fiumicino(^) 30,629 -1.4 2.3 5,021,592 0.1 13.0 28,134.1 2.3 51.3
34 Salerno 1,353 131.7 n/a 51,167 231.9 n/a 0.0 0.0 n/a
35 Taranto-Grottaglie(^) 68 -50.0 -41.9 65 -52.6 62.5 386.0 30.4 -42.1
36 Torino 3,996 0.7 5.6 418,858 0.1 21.5 43.5 -38.3 -85.1
37 Trapani 1,081 -5.1 78.7 125,058 -13.4 205.6 0.0 0.0 -100.0
38 Treviso(^) 2,307 13.7 9.5 304,064 5.1 5.6 0.1 6,300.0 n/a
39 Trieste 1,356 10.2 34.5 169,876 22.2 123.9 2.1 -85.6 -91.8
40 Venezia(^) 8,479 -4.7 -15.5 1,187,780 -1.9 -6.6 6,452.8 -1.1 3.3
41 Verona(^) 3,537 4.7 -10.4 478,471 3.1 2.7 2.8 -98.3 -79.9
TOTALI 185,322 1.2 7.4 23,831,689 1.8 16.5 119,691.3 3.2 17.1

Movimenti del mese | Luglio 2025 (su base 2024)

N. Aeroporto Nazionali % Internazionali % Di cui UE % Totale Commerciale % Aviazione Generale e altri % TOTALE %
1 Alghero 974 -1.6 545 21.9 493 20.0 1,519 5.7 236 108.8 1,755 13.2
2 Ancona 238 -24.2 360 -9.5 210 -13.9 598 -16.0 575 8.3 1,173 -5.6
3 Bari(^) 1,898 -12.6 3,435 3.1 2,844 0.3 5,333 -3.1 806 48.7 6,139 1.5
4 Bergamo 2,076 -17.7 7,500 -5.9 5,519 -7.8 9,576 -8.7 137 14.2 9,713 -8.5
5 Bologna 1,778 -1.2 5,823 -0.9 4,300 -0.6 7,601 -1.0 601 6.0 8,202 -0.5
6 Bolzano 167 28.5 261 45.0 237 47.2 428 38.1 1,091 -12.2 1,519 -2.2
7 Brescia(^) 256 3.6 58 -43.1 54 -44.9 314 -10.0 971 0.9 1,285 -2.0
8 Brindisi(^) 1,613 -1.9 913 -6.6 764 -18.7 2,526 -3.7 343 44.7 2,869 0.3
9 Cagliari 2,725 -1.8 1,437 1.4 1,150 2.0 4,162 -0.7 897 3.2 5,059 0.0
10 Catania 4,343 -4.9 3,548 2.3 3,142 3.0 7,891 -1.8 656 17.1 8,547 -0.5
11 Comiso 37 -85.3 61 -14.1 43 -32.8 98 -69.6 127 12.4 225 -48.3
12 Crotone 274 9.6 18 n/a 18 n/a 292 16.8 8 0.0 300 16.3
13 Cuneo 42 0.0 30 -38.8 2 -93.5 72 -20.9 397 28.5 469 17.3
14 Firenze 502 10.6 3,013 13.2 2,527 12.0 3,515 12.8 905 -4.7 4,420 8.7
15 Foggia(^) 114 18.8 18 n/a 18 n/a 132 37.5 173 -52.7 305 -34.0
16 Forlì 71 -35.5 46 -24.6 36 -41.0 117 -31.6 151 4.1 268 -15.2
17 Genova 531 -2.0 609 23.5 455 21.7 1,140 10.1 954 -1.3 2,094 4.6
18 Grosseto 77 -2.5 206 26.4 167 21.0 283 16.9 121 -0.8 404 11.0
19 Lamezia Terme 1,328 5.4 962 20.9 876 17.6 2,290 11.4 875 2.2 3,165 8.7
20 Lampedusa 684 -2.0 3 -76.9 0 0.0 687 -3.4 441 17.6 1,128 3.9
21 Milano Linate 3,387 -20.6 4,706 25.7 3,705 17.2 8,093 1.0 3,243 2.5 11,336 1.4
22 Milano Malpensa 3,213 5.7 17,353 6.0 10,845 4.8 20,566 5.9 781 -13.4 21,347 5.1
23 Napoli 2,075 -14.0 7,030 1.3 5,146 -2.4 9,105 -2.7 859 -4.2 9,964 -2.8
24 Olbia 2,642 -3.9 2,679 13.9 2,288 32.7 5,321 4.3 4,102 6.6 9,423 5.3
25 Palermo 4,158 -5.4 2,611 2.6 21,632 891.8 6,769 -2.5 464 3.1 7,233 -2.1
26 Parma 147 77.1 80 -15.8 53 6.0 227 27.5 248 -5.7 475 7.7
27 Perugia 227 -3.8 321 28.4 160 27.0 548 12.8 320 3.2 868 9.0
28 Pescara 316 52.7 480 25.0 340 1,207.7 796 34.7 939 -1.1 1,735 12.7
29 Pisa 1,034 20.9 3,204 1.6 2,033 2.1 4,238 5.7 1,209 23.5 5,447 9.2
30 Reggio Calabria 482 42.2 147 65.2 129 143.4 629 47.0 343 14.3 972 33.5
31 Rimini 53 -22.1 357 54.5 226 40.4 410 37.1 n/a 410 -25.7
32 Roma Ciampino(^) 236 25.5 1,750 -2.2 1,007 -1.6 1,986 0.4 2,281 5.5 4,267 3.1
33 Roma Fiumicino(^) 7,481 -7.8 22,361 1.1 13,978 -1.5 29,842 -1.3 787 -5.4 30,629 -1.4
34 Salerno 55 96.4 273 221.2 180 168.7 328 190.3 1,025 117.6 1,353 131.7
35 Taranto-Grottaglie(^) 0 0.0 12 20.0 1 n/a 12 20.0 56 -55.6 68 -50.0
36 Torino 1,298 -4.1 1,576 4.5 1,213 0.3 2,874 0.4 1,122 1.4 3,996 0.7
37 Trapani 620 -4.0 205 -31.9 169 -35.7 825 -12.9 256 33.3 1,081 -5.1
38 Treviso(^) 22 -65.6 1,680 5.4 1,355 8.0 1,702 2.7 605 63.1 2,307 13.7
39 Trieste 614 4.8 567 28.6 476 25.9 1,181 15.0 175 -14.2 1,356 10.2
40 Venezia(^) 1,407 -4.9 6,337 -4.4 4,298 -7.5 7,744 -4.5 735 -6.8 8,479 -4.7
41 Verona(^) 1,015 -5.0 2,036 6.5 1,046 4.6 3,051 2.4 486 21.8 3,537 4.7
TOTALI 50,210 -5.5 104,611 3.6 93,135 29.4 154,821 0.4 30,501 5.5 185,322 1.2

Passeggeri del mese | Luglio 2025 (su base 2024)

N. Aeroporto Nazionali % Internazionali % Di cui UE % Transiti Diretti % Totale Commerciale % Aviazione Generale e altri % TOTALE %
1 Alghero 153,880 6.8 91,262 18.2 83,035 17.1 625 463.1 245,767 11.0 194 64.4 245,961 11.0
2 Ancona 14,633 -34.9 48,273 -0.6 27,302 -2.8 612 93.7 63,518 -11.0 730 20.7 64,248 -10.7
3 Bari(^) 306,272 -3.1 551,951 8.5 460,219 3.8 1,533 -29.9 859,756 4.0 806 26.5 860,562 4.0
4 Bergamo 333,106 -14.7 1,270,878 -5.2 942,724 -6.7 662 -3.4 1,604,646 -7.4 181 -23.0 1,604,827 -7.4
5 Bologna 289,379 -0.1 811,392 -1.6 586,636 -2.6 2,241 153.5 1,103,012 -1.1 1,006 -1.0 1,104,018 -1.1
6 Bolzano 8,537 26.0 10,551 44.7 9,226 41.5 0 0.0 19,088 35.7 836 -11.1 19,924 32.8
7 Brescia(^) 0 0.0 68 134.5 68 134.5 0 0.0 68 134.5 850 -15.4 918 -11.2
8 Brindisi(^) 262,746 0.4 143,941 1.0 120,172 -13.1 1,171 93.9 407,858 0.7 536 21.3 408,394 0.7
9 Cagliari 413,212 -4.1 220,989 2.6 176,212 3.9 658 81.3 634,859 -1.8 1,378 1.0 636,237 -1.8
10 Catania 687,065 -3.7 569,638 3.0 511,743 4.3 505 -2.9 1,257,208 -0.8 1,429 22.3 1,258,637 -0.8
11 Comiso 4,269 -86.4 8,638 -11.2 5,392 -38.7 0 0.0 12,907 -68.5 166 -1.8 13,073 -68.3
12 Crotone 33,425 -4.1 2,741 n/a 2,741 n/a 0 0.0 36,166 3.7 17 112.5 36,183 3.8
13 Cuneo 7,065 2.5 3,862 52.0 152 117.1 0 0.0 10,927 15.8 223 156.3 11,150 17.1
14 Firenze 52,559 -3.3 330,597 12.4 275,197 10.9 0 0.0 383,156 10.0 1,557 -5.3 384,713 9.9
15 Foggia(^) 6,746 3.5 234 n/a 234 n/a 0 0.0 6,980 7.1 160 -68.5 7,140 1.7
16 Forlì 7,975 -22.0 4,162 -39.0 3,921 -42.5 340 n/a 12,477 -26.8 190 -1.6 12,667 -26.5
17 Genova 79,553 -1.4 87,819 43.0 59,636 48.7 320 -22.1 167,692 17.7 1,519 16.0 169,211 17.7
18 Grosseto 77 -10.5 489 55.2 308 36.3 0 0.0 566 41.1 210 9.4 776 30.9
19 Lamezia Terme 203,943 5.6 144,027 22.4 128,182 19.1 1,432 36.9 349,402 12.0 216 -26.3 349,618 12.0
20 Lampedusa 73,592 5.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 73,592 5.2 154 -14.4 73,746 5.1
21 Milano Linate 426,936 -20.3 588,972 27.8 460,803 19.2 0 -100.0 1,015,908 1.9 5,748 -4.1 1,021,656 1.9
22 Milano Malpensa 491,633 5.0 2,558,414 8.2 1,459,114 6.7 15,524 -15.1 3,065,571 7.5 1,523 -14.0 3,067,094 7.5
23 Napoli 322,284 -12.9 1,136,799 2.5 832,044 -0.6 1,771 59.1 1,460,854 -1.3 2,129 -11.0 1,462,983 -1.3
24 Olbia 402,278 -3.6 408,773 15.9 351,404 35.1 139 n/a 811,190 5.3 9,033 5.3 820,223 5.3
25 Palermo 601,096 -5.2 410,962 7.3 341,822 4.4 1,086 -23.8 1,013,144 -0.5 842 -9.1 1,013,986 -0.5
26 Parma 14,153 42.9 4,339 -33.3 197 -31.6 79 n/a 18,571 13.1 121 -24.4 18,692 12.8
27 Perugia 27,190 9.5 53,308 26.1 26,235 24.5 0 -100.0 80,498 20.0 656 5.1 81,154 19.8
28 Pescara 53,504 54.5 81,421 27.2 55,193 16.9 357 n/a 135,282 37.1 361 -38.8 135,643 36.7
29 Pisa 156,048 12.8 519,844 2.1 329,423 4.2 1,971 n/a 677,863 4.7 2,600 18.8 680,463 4.7
30 Reggio Calabria 70,862 51.8 22,917 60.6 20,115 136.6 0 0.0 93,779 53.8 324 6.2 94,103 53.6
31 Rimini 9,192 -23.4 55,972 50.4 35,216 42.0 312 n/a 65,476 33.1 497 18.6 65,973 32.9
32 Roma Ciampino(^) 43,298 27.4 303,370 0.7 173,200 4.4 0 0.0 346,668 3.4 4,117 12.5 350,785 3.5
33 Roma Fiumicino(^) 1,021,303 -5.4 3,955,877 1.7 2,231,785 -0.9 10,091 -43.3 4,987,271 0.0 34,321 0.7 5,021,592 0.1
34 Salerno 9,233 150.1 39,569 271.5 26,016 215.0 0 0.0 48,802 240.2 2,365 120.2 51,167 231.9
35 Taranto-Grottaglie(^) 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 65 -52.6 65 -52.6
36 Torino 212,208 -3.1 205,085 3.3 149,105 -0.7 805 436.7 418,098 0.1 760 -8.9 418,858 0.1
37 Trapani 89,293 -4.4 35,222 -29.9 29,274 -33.1 0 -100.0 124,515 -13.4 543 -1.8 125,058 -13.4
38 Treviso(^) 3,104 -65.9 300,363 7.4 241,266 8.8 101 n/a 303,568 5.2 496 1.8 304,064 5.1
39 Trieste 85,883 15.7 83,495 30.2 67,981 26.3 171 -44.5 169,549 22.3 327 -13.5 169,876 22.2
40 Venezia(^) 239,291 3.0 945,831 -3.1 584,869 -5.7 1,045 106.5 1,186,167 -1.9 1,613 -4.6 1,187,780 -1.9
41 Verona(^) 167,826 -3.0 308,085 6.8 144,647 2.8 1,592 3.2 477,503 3.1 968 28.6 478,471 3.1
TOTALI 7,384,649 -3.8 16,320,130 4.5 10,952,809 3.1 45,143 -7.4 23,749,922 1.8 81,767 2.6 23,831,689 1.8

Cargo del mese | Luglio 2025 (su base 2024)

N. Aeroporto Merci Avio % Merci Superficie % Totale Merci % Posta % TOTALE %
1 Alghero 1.3 n/a 0.0 0.0 1.3 n/a 0.0 0.0 1.3 n/a
2 Ancona 626.9 2.2 0.3 n/a 627.2 2.2 0.0 0.0 627.2 2.2
3 Bari(^) 10.0 233.3 n/a 10.0 233.3 179.0 -15.6 189.0 -12.1
4 Bergamo 2,225.0 4.2 0.0 0.0 2,225.0 4.2 0.0 0.0 2,225.0 4.2
5 Bologna 4,018.1 -7.4 1,014.8 0.9 5,032.9 -5.8 0.0 n/a 5,032.9 -5.8
6 Bolzano 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 Brescia(^) 1,125.9 3.5 0.0 0.0 1,125.9 3.5 1,882.0 -32.4 3,007.9 -22.3
8 Brindisi(^) 57.0 -17.4 n/a 57.0 -17.4 0.0 0.0 57.0 -17.4
9 Cagliari 43.0 -36.8 n/a 43.0 -36.8 378.0 17.8 421.0 8.2
10 Catania 116.9 -16.1 0.0 0.0 116.9 -16.1 395.9 7.3 512.8 0.9
11 Comiso 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Crotone 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 Cuneo 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 Firenze 1.8 -55.1 8.6 533.7 10.4 96.1 0.0 -34.0 10.4 94.9
15 Foggia(^) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Forlì 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 Genova 2.5 -40.2 24.7 47.3 27.2 29.7 0.1 33.3 27.3 29.7
18 Grosseto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 Lamezia Terme 21.8 86.4 n/a 21.8 86.4 132.4 -29.0 154.2 -22.2
20 Lampedusa 0.7 -10.4 0.0 0.0 0.7 -10.4 0.3 -45.5 1.0 -25.0
21 Milano Linate 67.9 -28.6 n/a 67.9 -28.6 52.2 -15.1 120.1 -23.3
22 Milano Malpensa 68,608.4 7.6 n/a 68,608.4 7.6 377.4 -4.4 68,985.8 7.6
23 Napoli 785.7 0.6 41.8 18.6 827.4 1.4 0.0 700.0 827.4 1.4
24 Olbia 13.1 145.0 0.0 0.0 13.1 145.0 121.5 -0.3 134.6 5.8
25 Palermo 26.0 44.4 n/a 26.0 44.4 141.0 29.4 167.0 31.5
26 Parma 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 Perugia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 Pescara 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 -100.0
29 Pisa 1,211.6 4.6 12.9 -16.5 1,224.4 4.3 3.7 2.9 1,228.1 4.3
30 Reggio Calabria 5.1 7.5 n/a 5.1 7.5 0.0 0.0 5.1 7.5
31 Rimini 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 Roma Ciampino(^) 934.6 -36.1 0.0 0.0 934.6 -36.1 0.0 n/a 934.7 -36.1
33 Roma Fiumicino(^) 27,501.5 1.9 0.0 0.0 27,501.5 1.9 632.6 21.4 28,134.1 2.3
34 Salerno 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 Taranto-Grottaglie(^) 386.0 30.4 n/a 386.0 30.4 0.0 0.0 386.0 30.4
36 Torino 35.2 1,080.0 8.2 -87.8 43.5 -38.3 0.0 0.0 43.5 -38.3
37 Trapani 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 Treviso(^) 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.1 n/a 0.1 6,300.0
39 Trieste 1.9 -78.9 0.2 -95.9 2.1 -85.6 0.0 n/a 2.1 -85.6
40 Venezia(^) 5,726.0 -1.1 726.8 -1.0 6,452.8 -1.1 0.0 950.0 6,452.8 -1.1
41 Verona(^) 0.1 -100.0 0.0 0.0 0.1 -100.0 2.8 n/a 2.8 -98.3
TOTALI 113,554.0 4.2 1,838.3 -2.3 115,392.3 4.1 4,299.0 -15.4 119,691.3 3.2

Totali | Luglio (su base 2024 e 2019)

N. Aeroporto Movimenti % vs 2024 % vs 2019 Passeggeri % vs 2024 % vs 2019 Cargo (Tons) % vs 2024 % vs 2019
1 Alghero 7,499 5.6 23.1 984,470 8.3 29.0 8.7 n/a 648.8
2 Ancona 6,376 -11.5 -6.0 338,918 2.5 25.5 3,958.2 -0.4 -8.1
3 Bari (^) 32,428 5.6 25.2 4,452,440 11.1 43.6 1,114.0 -16.6 -7.2
4 Bergamo 60,193 -6.5 12.8 9,728,639 -4.2 24.4 14,126.7 3.6 -80.0
5 Bologna 49,211 2.6 10.3 6,406,397 4.0 19.4 31,980.1 -4.5 7.9
6 Bolzano 9,587 6.6 21.4 75,694 20.0 989.0 0.0 0.0 n/a
7 Brescia (^) 6,667 -9.0 6.5 5,061 -2.9 -23.1 18,519.4 -11.2 28.3
8 Brindisi (^) 14,256 0.4 15.0 1,965,021 3.8 30.1 195.0 30.0 3,800.0
9 Cagliari 23,043 1.9 5.6 2,942,090 1.6 12.9 2,505.0 12.0 9.3
10 Catania 46,473 -1.2 7.4 7,028,887 0.5 21.7 3,083.8 4.8 -11.2
11 Comiso 1,304 -28.3 -30.5 52,682 -62.9 -76.9 0.0 0.0 n/a
12 Crotone 1,632 30.5 163.2 194,943 28.9 110.9 0.0 0.0 n/a
13 Cuneo 2,249 26.3 -16.7 62,667 9.3 35.4 0.0 0.0 n/a
14 Firenze 25,126 7.5 21.9 2,192,136 9.3 35.0 70.6 78.1 -46.3
15 Foggia (^) 1,375 -12.1 238.7 46,836 51.2 18,267.1 0.0 0.0 n/a
16 Forlì 1,664 28.0 n/a 65,111 -8.6 n/a 0.0 0.0 n/a
17 Genova 10,073 7.9 -14.3 891,866 17.8 4.8 126.7 -78.8 -91.7
18 Grosseto 1,386 223.1 57.3 2,590 278.7 66.5 0.0 0.0 n/a
19 Lamezia Terme 15,082 11.8 6.2 1,721,353 14.5 4.2 893.2 -17.1 37.8
20 Lampedusa 4,205 -2.0 23.3 173,366 1.9 32.7 8.4 -16.9 -8.9
21 Milano Linate 71,047 2.4 8.3 6,345,388 2.7 25.7 1,101.7 -12.9 -84.1
22 Milano Malpensa 128,770 6.5 6.0 17,685,681 10.7 15.0 440,118.0 1.9 37.1
23 Napoli 50,660 -0.3 7.5 7,420,856 1.0 21.2 5,186.8 -7.9 -24.1
24 Olbia 24,161 5.8 30.8 2,225,561 8.0 37.3 746.2 0.1 1,214.9
25 Palermo 37,270 0.8 19.9 5,207,613 3.5 31.2 903.0 30.1 132.1
26 Parma 3,047 15.4 23.0 92,386 18.3 114.8 0.0 0.0 -100.0
27 Perugia 3,943 3.9 82.3 357,488 21.2 192.5 0.0 0.0 n/a
28 Pescara 8,717 3.9 15.9 569,697 19.3 38.6 0.0 -100.0 -100.0
29 Pisa 25,812 8.0 4.9 3,408,644 8.9 11.5 7,532.8 0.4 0.1
30 Reggio Calabria 5,821 56.8 63.5 571,018 100.6 148.3 37.0 77.6 50.9
31 Rimini 2,116 -12.4 -22.4 232,419 30.8 12.9 0.0 0.0 -100.0
32 Roma Ciampino (^) 25,140 0.5 -17.6 2,332,741 3.5 -31.7 5,974.8 -31.2 -44.2
33 Roma Fiumicino (^) 187,002 4.1 3.6 29,214,863 5.3 16.9 156,705.3 -0.7 42.3
34 Salerno 3,898 469.1 n/a 227,234 1,373.9 n/a 0.0 -100.0 n/a
35 Taranto-Grottaglie (^) 388 -27.2 -34.9 351 -54.7 -57.1 1,795.0 25.3 -59.8
36 Torino 28,175 8.3 7.1 2,882,001 5.8 22.0 302.1 11.8 -83.2
37 Trapani 4,858 -2.2 54.3 576,807 -4.6 135.6 36.6 n/a 588.6
38 Treviso (^) 13,542 6.7 -6.4 1,863,581 6.0 -3.6 0.1 6,300.0 n/a
39 Trieste 8,326 17.9 7.7 918,745 29.9 105.8 10.3 -87.0 -95.1
40 Venezia (^) 50,317 -1.9 -8.1 6,740,479 2.3 2.9 36,095.1 2.3 -3.7
41 Verona (^) 17,497 5.5 -8.6 2,271,021 9.1 10.1 228.4 -58.0 -73.1
TOTALI 1,020,336 3.4 7.5 130,475,741 5.4 18.5 733,363.0 0.2 15.1

Movimenti | Luglio 2025 (su base 2024)

N. Aeroporto Nazionali % Internazionali % Di cui UE % Totale Commerciale % Aviazione Generale e altri % TOTALE %
1 Alghero 5,147 3.0 1,679 9.0 1,534 8.1 6,826 4.4 673 19.8 7,499 5.6
2 Ancona 1,649 -20.1 2,106 0.9 1,182 -1.7 3,755 -9.5 2,621 -14.1 6,376 -11.5
3 Bari(^) 12,852 -3.3 15,518 11.3 12,417 5.9 28,370 4.2 4,058 16.1 32,428 5.6
4 Bergamo 12,971 -10.0 46,342 -5.7 33,997 -6.9 59,313 -6.7 880 9.3 60,193 -6.5
5 Bologna 9,934 1.8 35,686 2.3 26,329 3.5 45,620 2.2 3,591 8.5 49,211 2.6
6 Bolzano 514 38.2 1,384 24.6 1,231 25.9 1,898 28.0 7,689 2.4 9,587 6.6
7 Brescia(^) 1,519 -1.7 446 -31.6 415 -32.4 1,965 -10.6 4,702 -8.3 6,667 -9.0
8 Brindisi(^) 9,163 1.7 3,461 -4.5 2,882 -16.0 12,624 -0.1 1,632 3.9 14,256 0.4
9 Cagliari 15,198 1.3 5,188 6.1 4,217 7.3 20,386 2.5 2,657 -2.7 23,043 1.9
10 Catania 27,053 -2.1 17,403 -0.8 15,321 0.2 44,456 -1.6 2,017 9.4 46,473 -1.2
11 Comiso 587 -49.0 134 -16.8 103 -23.1 721 -45.0 583 15.2 1,304 -28.3
12 Crotone 1,543 26.1 72 n/a 72 n/a 1,615 31.9 17 -37.0 1,632 30.5
13 Cuneo 600 80.7 269 10.7 137 -7.4 869 51.1 1,380 14.5 2,249 26.3
14 Firenze 2,912 7.3 17,707 13.0 15,188 12.0 20,619 12.2 4,507 -9.7 25,126 7.5
15 Foggia(^) 864 59.7 38 n/a 38 n/a 902 66.7 473 -53.8 1,375 -12.1
16 Forlì 424 27.3 135 -34.8 104 -49.8 559 3.5 1,105 45.4 1,664 28.0
17 Genova 3,239 -1.4 3,216 29.4 2,324 28.8 6,455 11.9 3,618 1.6 10,073 7.9
18 Grosseto 276 187.5 712 263.3 558 236.1 988 238.4 398 190.5 1,386 223.1
19 Lamezia Terme 8,856 16.2 3,214 26.5 2,773 21.0 12,070 18.8 3,012 -9.4 15,082 11.8
20 Lampedusa 2,174 -2.9 6 -71.4 0 0.0 2,180 -3.5 2,025 -0.2 4,205 -2.0
21 Milano Linate 24,566 -13.5 29,415 18.6 23,408 13.8 53,981 1.5 17,066 5.3 71,047 2.4
22 Milano Malpensa 18,103 5.2 106,842 7.5 64,752 6.8 124,945 7.1 3,825 -10.8 128,770 6.5
23 Napoli 13,726 -12.4 33,760 3.7 24,544 1.2 47,486 -1.5 3,174 22.3 50,660 -0.3
24 Olbia 8,480 -3.6 7,235 19.3 6,035 36.8 15,715 5.8 8,446 5.9 24,161 5.8
25 Palermo 24,451 -1.9 11,068 5.8 28,706 225.4 35,519 0.4 1,751 12.1 37,270 0.8
26 Parma 767 53.4 442 -16.1 275 -22.8 1,209 17.7 1,838 13.9 3,047 15.4
27 Perugia 926 -12.1 1,389 26.3 600 20.2 2,315 7.5 1,628 -0.7 3,943 3.9
28 Pescara 1,216 11.8 2,279 17.4 1,493 33.5 3,495 15.4 5,222 -2.6 8,717 3.9
29 Pisa 5,891 23.6 15,936 4.4 10,087 4.6 21,827 9.0 3,985 2.9 25,812 8.0
30 Reggio Calabria 3,337 64.0 994 256.3 873 422.8 4,331 87.2 1,490 6.6 5,821 56.8
31 Rimini 316 -6.0 1,174 51.5 740 44.8 1,490 34.1 626 -52.0 2,116 -12.4
32 Roma Ciampino(^) 938 23.4 12,583 -1.6 7,517 -5.4 13,521 -0.2 11,619 1.2 25,140 0.5
33 Roma Fiumicino(^) 48,560 -0.5 134,038 5.8 85,376 4.1 182,598 4.0 4,404 6.1 187,002 4.1
34 Salerno 725 2,489.3 819 863.5 461 588.1 1,544 1,266.4 2,354 311.5 3,898 469.1
35 Taranto-Grottaglie(^) 0 0.0 61 17.3 3 n/a 61 17.3 327 -32.0 388 -27.2
36 Torino 8,599 7.2 11,728 3.0 8,534 1.1 20,327 4.7 7,848 19.1 28,175 8.3
37 Trapani 3,435 5.8 830 -26.0 757 -22.4 4,265 -2.3 593 -1.2 4,858 -2.2
38 Treviso(^) 160 -47.7 10,699 3.9 8,671 5.2 10,859 2.4 2,683 28.6 13,542 6.7
39 Trieste 4,126 11.2 3,158 42.6 2,622 45.1 7,284 22.9 1,042 -8.2 8,326 17.9
40 Venezia(^) 8,434 1.4 37,857 -0.8 26,575 -2.9 46,291 -0.4 4,026 -16.4 50,317 -1.9
41 Verona(^) 5,168 3.5 10,098 7.2 5,180 1.7 15,266 5.9 2,231 2.6 17,497 5.5
TOTALI 299,399 -0.4 587,121 5.5 428,031 9.2 886,520 3.5 133,816 3.4 1,020,336 3.4

Passeggeri | Luglio 2025 (su base 2024)

