Dati di traffico – Febbraio 2025

Una finestra sempre aggiornata sul traffico aeroportuale italiano

In questa sezione vengono riportati i dati di traffico aereo forniti mensilmente dagli aeroporti.

k
Nota di Commento

Leggi di nota di commento

File dei dati

Scarica il file dei dati

Totali del mese | Febbraio 2025 (su base 2024 e 2019)

N. Aeroporto Movimenti % vs 2024 % vs 2019 Passeggeri % vs 2024 % vs 2019 Cargo (Tons) % vs 2024 % vs 2019
1 Alghero 583 7.8 26.7 61,066 6.2 20.1 1.2 n/a 60,700.00
2 Ancona 638 -19.3 -11.3 26,052 -0.8 20.7 512 -5.7 -3.3
3 Bari(^) 3,149 8.6 13.6 424,546 21.5 32.1 175 -8.9 10.8
4 Bergamo 6,877 -5 9.2 1,094,951 -5 22.4 1,861.00 4.2 -79.4
5 Bologna 5,083 6.8 -3.3 643,452 12 9.2 4,132.00 -9.6 3.3
6 Bolzano 1,149 13.4 4.4 9,046 26.2 809.1 0 0 n/a
7 Brescia(^) 629 -16.2 -18.3 393 -18.5 -25.4 2,373.70 -5.5 22.6
8 Brindisi(^) 1,287 3.5 5.7 176,858 9.8 23.1 0 -100 n/a
9 Cagliari 1,979 0.8 0.5 241,773 0.4 5.9 295 -1.7 -13.5
10 Catania 4,554 1.3 6.5 703,017 2.5 30.2 394.2 10.4 -25.2
11 Comiso 118 35.6 -24.8 4,964 -17.1 -77.5 0 0 n/a
12 Crotone 157 48.1 292.5 15,559 59.9 169.8 0 0 n/a
13 Cuneo 263 102.3 -37.2 6,744 9.8 18.3 0 0 n/a
14 Firenze 2,353 5.3 14.2 203,657 6 32 8.1 -28.7 -52
15 Foggia(^) 139 27.5 275.7 6,330 186.9 26,275.00 0 0 n/a
16 Forlì 188 82.5 n/a 7,047 1.8 n/a 0 0 n/a
17 Genova 910 19.4 -19.3 79,664 19.6 7.9 18.7 -82.9 -90.5
18 Grosseto 62 n/a 113.8 74 n/a 68.2 0 0 n/a
19 Lamezia Terme 1,531 11.8 5.6 167,325 13.8 7.4 129.5 -12.9 47.1
20 Lampedusa 376 -4.6 40.8 7,199 -5.5 53.6 1.7 10 108.9
21 Milano Linate 8,456 -3.2 0.5 739,799 -3.4 15.4 169.1 -22.9 -81.8
22 Milano Malpensa 15,490 6.8 10.3 2,049,055 11.6 19.9 55,362.90 0.3 42.5
23 Napoli 4,467 -2.4 -3 654,755 1.4 13 648.6 -13.5 -20.9
24 Olbia 884 11.1 67.7 67,672 13.3 33.6 60.7 24.6 903.8
25 Palermo 3,553 7.2 15.4 485,843 11.5 28.3 84 1.2 95.3
26 Parma 278 16.3 1.1 5,711 -5.6 39.9 0 0 n/a
27 Perugia 233 7.4 19.5 20,857 32.9 108.4 0 0 n/a
28 Pescara 883 -7.8 -7.2 39,168 5.8 -3.8 0 0 n/a
29 Pisa 2,228 23 -0.6 302,283 20.4 9.6 1,006.20 0.9 3.6
30 Reggio Calabria 749 101.9 99.2 67,747 178.3 168.8 6.6 385.7 n/a
31 Rimini 83 -46.5 -53.1 7,041 -4.8 18.4 0 0 -100
32 Roma Ciampino(^) 2,974 -3.2 -16.7 302,869 1 -26.8 762.7 -35.1 -42.3
33 Roma Fiumicino(^) 21,470 8.2 -0.2 3,202,719 7.6 17.9 16,279.30 -6.4 35.5
34 Salerno 172 1,128.60 n/a 20,483 n/a n/a 0 0 n/a
35 Taranto-Grottaglie(^) 47 2.2 -2.1 54 -66 500 111 -47.9 -81.8
36 Torino 3,585 1.2 -5.6 398,016 13.2 17.8 18.2 -53 -92
37 Trapani 356 12.7 -6.3 33,511 9.8 5.6 0 0 -100
38 Treviso(^) 1,473 -1.9 -18.4 218,274 6.2 -10.5 0 0 n/a
39 Trieste 910 22.6 -22.6 86,688 39.3 82.5 1.4 -82.2 -97.6
40 Venezia(^) 5,259 -0.1 -8.9 688,439 0.9 7.3 3,757.50 -6.8 -20
41 Verona(^) 1,732 8.9 -6.2 216,303 15.8 13.4 39.5 n/a -78.4
TOTALI 107,307 4.6 2 13,487,004 7.2 16.7 88,210.00 -2.7 13.7

Movimenti del mese | Febbraio 2025 (su base 2024)

N. Aeroporto Nazionali % Internazionali % Di cui UE % Totale Commerciale % Aviazione Generale e altri % TOTALE %
1 Alghero 523 6.1 7 133.3 4 100 530 6.9 53 17.8 583 7.8
2 Ancona 186 -32.6 215 5.4 105 -0.9 401 -16.5 237 -23.8 638 -19.3
3 Bari(^) 1,570 3.7 1,180 32.7 882 24.2 2,750 14.4 399 -19.7 3,149 8.6
4 Bergamo 1,541 -2.5 5,218 -6.3 3,789 -5.9 6,759 -5.5 118 40.5 6,877 -5
5 Bologna 979 11.9 3,796 6.3 2,746 10.1 4,775 7.4 308 -1.9 5,083 6.8
6 Bolzano 18 157.1 193 27.8 169 27.1 211 33.5 938 9.7 1,149 13.4
7 Brescia(^) 215 0.5 46 -48.3 43 -47.6 261 -13.9 368 -17.9 629 -16.2
8 Brindisi(^) 1,024 7.8 126 -6.7 95 -18.8 1,150 6 137 -13.8 1,287 3.5
9 Cagliari 1,579 -2.4 217 26.9 170 20.6 1,796 0.4 183 4.6 1,979 0.8
10 Catania 3,123 3.9 1,392 -2.9 1,162 -2.9 4,515 1.7 39 -30.4 4,554 1.3
11 Comiso 92 35.3 0 -100 0 -100 92 33.3 26 44.4 118 35.6
12 Crotone 156 47.2 0 0 0 0 156 47.2 1 n/a 157 48.1
13 Cuneo 94 88 64 128.6 46 70.4 158 102.6 105 101.9 263 102.3
14 Firenze 316 5.3 1,647 6.3 1,414 5.4 1,963 6.1 390 1.3 2,353 5.3
15 Foggia(^) 128 124.6 0 0 0 0 128 124.6 11 -78.8 139 27.5
16 Forlì 60 150 2 -87.5 1 -93.8 62 55 126 100 188 82.5
17 Genova 368 4.5 242 23.5 152 6.3 610 11.3 300 40.2 910 19.4
18 Grosseto 9 n/a 31 n/a 24 n/a 40 n/a 22 n/a 62 n/a
19 Lamezia Terme 1,180 26.3 119 67.6 84 52.7 1,299 29.3 232 -36.3 1,531 11.8
20 Lampedusa 170 -4.5 0 0 0 0 170 -4.5 206 -4.6 376 -4.6
21 Milano Linate 3,285 -9.6 3,388 3.6 2,763 3.6 6,673 -3.3 1,783 -2.7 8,456 -3.2
22 Milano Malpensa 2,212 14.3 12,898 6.4 7,625 6.2 15,110 7.5 380 -13.8 15,490 6.8
23 Napoli 1,552 -14.7 2,776 7.7 2,070 6.6 4,328 -1.6 139 -23.6 4,467 -2.4
24 Olbia 605 9.4 34 1,033.30 29 866.7 639 14.9 245 2.1 884 11.1
25 Palermo 2,739 2.7 733 37.3 603 42.2 3,472 8.5 81 -28.3 3,553 7.2
26 Parma 68 41.7 43 -27.1 26 -25.7 111 3.7 167 26.5 278 16.3
27 Perugia 74 42.3 58 20.8 0 0 132 32 101 -13.7 233 7.4
28 Pescara 93 -17 161 19.3 94 19 254 2.8 629 -11.5 883 -7.8
29 Pisa 655 32.6 1,298 16.9 806 18 1,953 21.8 275 32.9 2,228 23
30 Reggio Calabria 465 93.8 125 n/a 108 n/a 590 145.8 159 21.4 749 101.9
31 Rimini 27 50 17 -37 1 0 44 -2.2 39 -64.5 83 -46.5
32 Roma Ciampino(^) 65 3.2 1,716 -4.1 1,145 -5.6 1,781 -3.8 1,193 -2.1 2,974 -3.2
33 Roma Fiumicino(^) 6,045 1.9 14,933 10.2 9,683 11 20,978 7.6 492 35.5 21,470 8.2
34 Salerno 96 n/a 49 n/a 33 n/a 145 n/a 27 92.9 172 1,128.60
35 Taranto-Grottaglie(^) 0 0 6 -14.3 2 n/a 6 -14.3 41 5.1 47 2.2
36 Torino 1,083 24.8 1,709 1.1 1,113 1.9 2,792 9.1 793 -19.4 3,585 1.2
37 Trapani 302 18 26 85.7 26 85.7 328 21.5 28 -39.1 356 12.7
38 Treviso(^) 19 -36.7 1,275 5 1,047 5.8 1,294 4 179 -30.6 1,473 -1.9
39 Trieste 477 12 307 47.6 253 64.3 784 23.7 126 16.7 910 22.6
40 Venezia(^) 910 13 4,034 -2.6 2,829 -5.3 4,944 0 315 -1.6 5,259 -0.1
41 Verona(^) 477 12 1,011 12 469 7.1 1,488 12 244 -6.9 1,732 8.9
TOTALI 34,580 4.8 61,092 6.3 41,611 6.1 95,672 5.7 11,635 -4.1 107,307 4.6

Passeggeri del mese | Febbraio 2025 (su base 2024)

N. Aeroporto Nazionali % Internazionali % Di cui UE % Transiti Diretti % Totale Commerciale % Aviazione Generale e altri % TOTALE %
1 Alghero 60,280 5.8 734 199.6 386 532.8 20 -92.7 61,034 6.2 32 45.5 61,066 6.2
2 Ancona 5,086 -44.3 20,779 22.7 8,299 12.9 0 -100 25,865 -0.8 187 -8.8 26,052 -0.8
3 Bari(^) 232,912 9.8 191,305 39.9 147,232 30.5 198 -22 424,415 21.5 131 -44.5 424,546 21.5
4 Bergamo 231,885 -6.7 862,831 -4.6 630,346 -5.2 16 -27.3 1,094,732 -5 219 35.2 1,094,951 -5
5 Bologna 152,676 11 489,878 12.4 333,710 15.7 451 67 643,005 12 447 -22.3 643,452 12
6 Bolzano 0 -100 8,021 28.8 7,121 24.3 0 0 8,021 26.8 1,025 21.7 9,046 26.2
7 Brescia(^) 89 -27 0 0 0 0 0 0 89 -27 304 -15.6 393 -18.5
8 Brindisi(^) 157,075 11 19,573 2.8 14,847 -11.6 139 -51.2 176,787 9.9 71 -48.2 176,858 9.8
9 Cagliari 206,397 -3.8 34,930 33.9 27,748 27.3 379 24.7 241,706 0.4 67 -5.6 241,773 0.4
10 Catania 487,563 3.8 214,782 0 186,481 -2.2 591 -50.6 702,936 2.5 81 -27.7 703,017 2.5
11 Comiso 4,941 -17.3 0 0 0 0 0 0 4,941 -17.3 23 76.9 4,964 -17.1
12 Crotone 15,559 59.9 0 0 0 0 0 0 15,559 59.9 0 0 15,559 59.9
13 Cuneo 3,429 14.8 3,301 7.2 1,407 134.5 0 0 6,730 10.9 14 -81.8 6,744 9.8
14 Firenze 30,439 11.8 172,684 5 149,513 4.3 0 0 203,123 6 534 -3.3 203,657 6
15 Foggia(^) 6,289 192 0 0 0 0 0 0 6,289 192 41 -21.2 6,330 186.9
16 Forlì 6,963 65.7 0 -100 0 -100 0 0 6,963 1.7 84 9.1 7,047 1.8
17 Genova 48,840 11.6 30,574 34.9 14,958 12.5 0 0 79,414 19.5 250 47.1 79,664 19.6
18 Grosseto 5 n/a 48 n/a 38 n/a 0 0 53 n/a 21 n/a 74 n/a
19 Lamezia Terme 153,116 10.9 14,125 74.1 9,643 68.8 59 -93.2 167,300 13.8 25 -40.5 167,325 13.8
20 Lampedusa 7,127 -4.9 0 0 0 0 0 0 7,127 -4.9 72 -39 7,199 -5.5
21 Milano Linate 360,233 -9.7 376,220 3.5 311,942 4.3 0 0 736,453 -3.4 3,346 -0.5 739,799 -3.4
22 Milano Malpensa 299,958 11.3 1,736,761 11.8 905,920 13.5 11,652 -7.3 2,048,371 11.6 684 -5.3 2,049,055 11.6
23 Napoli 218,848 -9.8 435,378 8.1 329,437 7.2 326 887.9 654,552 1.5 203 -21.9 654,755 1.4
24 Olbia 64,131 8.4 2,494 592.8 2,486 590.6 824 n/a 67,449 13.3 223 -0.9 67,672 13.3
25 Palermo 378,109 5.8 106,511 36.7 90,530 37.7 1,091 209.1 485,711 11.5 132 -22.4 485,843 11.5
26 Parma 4,102 11.8 1,529 -34.6 54 -87.1 0 0 5,631 -6.3 80 90.5 5,711 -5.6
27 Perugia 10,436 45 10,270 23.7 0 0 0 0 20,706 33.6 151 -24.1 20,857 32.9
28 Pescara 13,602 -18.1 25,345 25.7 13,849 26.9 0 0 38,947 5.9 221 -14.3 39,168 5.8
29 Pisa 95,399 25.4 206,186 18.1 126,650 20.1 203 88 301,788 20.4 495 56.6 302,283 20.4
30 Reggio Calabria 54,939 126.3 12,738 n/a 11,263 n/a 0 0 67,677 178.8 70 1.4 67,747 178.3
31 Rimini 3,321 28.6 3,617 -21.9 109 230.3 0 0 6,938 -3.9 103 -42.8 7,041 -4.8
32 Roma Ciampino(^) 11,020 16.1 289,797 0.5 193,175 -1.4 0 0 300,817 1 2,052 3.6 302,869 1
33 Roma Fiumicino(^) 693,508 0.6 2,474,972 9.8 1,534,512 13.1 10,180 -24 3,178,660 7.5 24,059 11 3,202,719 7.6
34 Salerno 13,579 n/a 6,870 n/a 5,796 n/a 0 0 20,449 n/a 34 n/a 20,483 n/a
35 Taranto-Grottaglie(^) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 -66 54 -66
36 Torino 170,233 26.2 227,115 5.3 135,196 7.6 127 -66.8 397,475 13.3 541 -27.5 398,016 13.2
37 Trapani 31,225 11.6 2,209 7.4 2,209 7.4 0 0 33,434 11.3 77 -83.5 33,511 9.8
38 Treviso(^) 1,208 -54.5 216,802 7.1 176,706 4.7 0 0 218,010 6.3 264 -13.7 218,274 6.2
39 Trieste 49,306 23.9 37,109 67.1 29,796 90.4 0 -100 86,415 39.3 273 30.6 86,688 39.3
40 Venezia(^) 138,791 19.4 548,813 -2.9 357,516 -6.7 122 n/a 687,726 0.9 713 -1.5 688,439 0.9
41 Verona(^) 76,346 26.1 137,836 11 54,218 10.1 1,653 7.8 215,835 15.9 468 -14.1 216,303 15.8
TOTALI 4,498,965 5.3 8,922,137 8.2 5,813,093 8.5 28,031 -12 13,449,133 7.2 37,871 3.9 13,487,004 7.2

Cargo del mese | Febbraio 2025 (su base 2024)

N. Aeroporto Merci Avio % Merci Superficie % Totale Merci % Posta % TOTALE %
1 Alghero 0.8 n/a 0.0 0.0 0.8 n/a 0.0 0.0 0.8 n/a
2 Ancona 530.9 5.6 0.0 -100.0 530.9 5.6 0.0 0.0 530.9 5.6
3 Bari(^) 5.0 25.0 n/a 5.0 25.0 163.0 -24.2 168.0 -23.3
4 Bergamo 1,796.6 -6.1 0.0 0.0 1,796.6 -6.1 0.0 0.0 1,796.6 -6.1
5 Bologna 3,302.8 -5.6 606.1 2.1 3,908.9 -4.5 0.0 -100.0 3,908.9 -4.5
6 Bolzano 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 Brescia(^) 1,003.2 -13.3 0.0 0.0 1,003.2 -13.3 2,068.2 4.8 3,071.3 -1.9
8 Brindisi(^) 0.0 -100.0 n/a 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 -100.0
9 Cagliari 39.0 -45.1 n/a 39.0 -45.1 300.0 3.8 339.0 -5.8
10 Catania 135.3 100.9 0.0 0.0 135.3 100.9 293.6 -13.7 429.0 5.3
11 Comiso 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Crotone 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 Cuneo 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 Firenze 0.9 -62.5 1.0 -45.1 1.9 -54.6 0.0 0.0 1.9 -54.6
15 Foggia(^) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Forlì 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 Genova 2.5 67.0 13.7 -91.9 16.2 -90.5 0.0 0.0 16.2 -90.5
18 Grosseto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 Lamezia Terme 10.2 -19.6 0.0 n/a 10.2 -19.6 89.8 -32.2 100.0 -31.1
20 Lampedusa 1.0 28.4 0.0 0.0 1.0 28.4 0.4 -24.1 1.4 5.3
21 Milano Linate 105.6 -25.0 n/a 105.6 -25.0 77.7 38.0 183.3 -7.0
22 Milano Malpensa 54,110.4 -3.8 n/a 54,110.4 -3.8 435.0 -3.0 54,545.4 -3.8
23 Napoli 671.0 -7.5 45.1 -41.6 716.1 -10.8 0.0 125.0 716.2 -10.8
24 Olbia 3.2 -30.2 0.0 0.0 3.2 -30.2 89.6 14.7 92.8 12.2
25 Palermo 21.0 16.7 n/a 21.0 16.7 88.0 12.8 109.0 13.5
26 Parma 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 Perugia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 Pescara 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 Pisa 1,048.4 3.8 18.1 73.1 1,066.5 4.5 4.8 15.5 1,071.2 4.6
30 Reggio Calabria 4.0 138.3 0.0 n/a 4.0 138.3 0.0 0.0 4.0 138.3
31 Rimini 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 Roma Ciampino(^) 810.5 -32.0 0.0 0.0 810.5 -32.0 0.0 450.0 810.5 -32.0
33 Roma Fiumicino(^) 15,345.8 0.7 0.0 0.0 15,345.8 0.7 470.1 1.8 15,815.9 0.8
34 Salerno 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 -100.0
35 Taranto-Grottaglie(^) 235.0 -5.6 n/a 235.0 -5.6 0.0 0.0 235.0 -5.6
36 Torino 13.3 305.1 23.8 -39.9 37.1 -13.5 0.0 0.0 37.1 -13.5
37 Trapani 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 Treviso(^) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 Trieste 0.5 -92.7 0.9 23,400.0 1.5 -79.7 0.0 0.0 1.5 -79.7
40 Venezia(^) 3,371.9 4.0 494.0 47.2 3,865.9 8.0 0.0 -98.5 3,865.9 8.0
41 Verona(^) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTALI 82,568.7 -3.2 1,202.8 -2.1 83,771.5 -3.2 4,080.2 0.1 87,851.7 -3.0

Totali | Febbraio 2025 (su base 2024 e 2019)

N. Aeroporto Movimenti % vs 2024 % vs 2019 Passeggeri % vs 2024 % vs 2019 Cargo (Tons) % vs 2024 % vs 2019
1 Alghero 1,168 7.7 18.9 124,217 6.1 16.7 2 n/a 102,000.00
2 Ancona 1,340 -11 -6 55,249 3.5 15.9 1,042.90 -0.3 -4
3 Bari (^) 6,509 7.5 13 844,968 18.4 28.6 343 -16.5 2.4
4 Bergamo 14,152 -8.8 6.8 2,226,373 -6.9 20.3 3,657.50 -1.1 -80.7
5 Bologna 10,438 4.1 -3.7 1,319,171 9 7.2 8,040.90 -7.2 -0.5
6 Bolzano 2,128 -2.1 10.1 16,294 21.2 861.3 0 0 n/a
7 Brescia (^) 1,158 -23.6 -18.3 666 -16.6 -20.9 5,445.10 -3.5 36.9
8 Brindisi (^) 2,653 6.5 11.7 345,289 8.6 21.5 0 -100 n/a
9 Cagliari 4,107 -0.1 0.2 499,114 0.5 3.2 634 -3.9 -9.2
10 Catania 9,407 -3 3 1,409,412 0.2 25.7 823.2 7.7 -29.6
11 Comiso 304 23.6 -13.6 13,035 -15.8 -71.9 0 0 n/a
12 Crotone 331 50.5 335.5 32,951 54.6 196.7 0 0 n/a
13 Cuneo 473 63.1 -38.7 13,572 14.7 1.9 0 0 n/a
14 Firenze 4,684 2.5 10.3 405,076 4.7 24.1 10 -35.7 -70.9
15 Foggia (^) 296 61.7 529.8 12,826 169.4 ######## 0 0 n/a
16 Forlì 363 93.1 n/a 14,415 5.7 n/a 0 0 n/a
17 Genova 1,730 7.5 -23.7 156,571 14.2 6.1 34.9 -87.5 -92.1
18 Grosseto 116 n/a 58.9 163 n/a 55.2 0 0 n/a
19 Lamezia Terme 3,215 13.7 7.5 337,382 12.4 4.5 229.6 -21.8 26.2
20 Lampedusa 747 -6.3 33.6 15,010 -2.7 53 3 7.8 2.9
21 Milano Linate 17,757 0.8 1.8 1,519,852 2.8 18.6 352.4 -15.4 -80.3
22 Milano Malpensa 30,702 6.2 6.6 4,054,560 13.2 17 108,835.50 -2.7 37.6
23 Napoli 8,994 -2.2 -3.6 1,293,973 2.1 12.3 1,364.80 -12.1 -23.9
24 Olbia 1,773 10.4 66.2 141,864 15.8 37.8 153.5 16.8 792.6
25 Palermo 7,206 4.3 12.6 959,349 8.7 23.4 193 7.8 188.1
26 Parma 549 27.1 4.6 12,814 2.7 50.2 0 0 -100
27 Perugia 478 0.8 19.8 41,333 22.1 92.9 0 0 n/a
28 Pescara 1,787 1.1 -10.3 79,566 3.5 -4.9 0 0 -100
29 Pisa 4,421 15.3 -5.9 586,911 13.6 4 2,077.50 2.8 5
30 Reggio Calabria 1,517 107.2 80.4 132,762 181.6 139.1 10.6 249.3 n/a
31 Rimini 215 -27.1 -36.8 14,583 4.4 6.1 0 0 -100
32 Roma Ciampino (^) 6,088 -3.7 -18.8 617,722 1.4 -29.3 1,573.20 -33.5 -45.3
33 Roma Fiumicino (^) 44,128 8.1 -0.9 6,465,434 9.4 18.1 32,095.20 -3 36.9
34 Salerno 348 1,557.10 n/a 41,091 n/a n/a 0 -100 n/a
35 Taranto-Grottaglie (^) 73 -14.1 -43.4 60 -69.8 25 346 -25.1 -71.7
36 Torino 7,216 -0.6 -6.8 786,407 10 16.1 55.3 -32.3 -86.6
37 Trapani 750 3.3 -7.2 68,196 -2.3 5.7 0 0 -100
38 Treviso (^) 3,122 0.3 -16.8 447,347 7.8 -11.2 0 0 n/a
39 Trieste 1,819 22.2 -16.2 171,392 41.1 84.4 2.1 -86.5 -97.8
40 Venezia (^) 10,370 -0.5 -10.8 1,341,052 1.9 6.7 7,623.30 0.2 -20.3
41 Verona (^) 3,484 7.2 -9.6 433,599 15.2 9 39.5 n/a -89.2
TOTALI 218,116 3.7 0.7 27,051,621 7.4 15 174,988.10 -3.5 10.8

Movimenti | Febbraio 2025 (su base 2024)

N. Aeroporto Nazionali % Internazionali % Di cui UE % Totale Commerciale % Aviazione Generale e altri % TOTALE %
1 Alghero 1,078 6.2 9 200 4 100 1,087 6.8 81 22.7 1,168 7.7
2 Ancona 406 -31.5 429 4.6 204 3 835 -16.7 505 0.4 1,340 -11
3 Bari(^) 3,247 2.9 2,404 25.9 1,775 15.3 5,651 11.6 858 -13.3 6,509 7.5
4 Bergamo 3,157 -6.3 10,768 -10 7,762 -10.8 13,925 -9.2 227 26.8 14,152 -8.8
5 Bologna 2,039 6.8 7,816 3.8 5,590 7.6 9,855 4.4 583 -0.5 10,438 4.1
6 Bolzano 41 95.2 366 18.8 322 18.4 407 23.7 1,721 -6.7 2,128 -2.1
7 Brescia(^) 425 -4.5 119 -35 115 -32 544 -13.4 614 -30.8 1,158 -23.6
8 Brindisi(^) 2,026 3.8 264 0.4 191 -15.9 2,290 3.4 363 31.5 2,653 6.5
9 Cagliari 3,274 -3.4 466 21.4 353 13.1 3,740 -0.9 367 9.2 4,107 -0.1
10 Catania 6,460 -1 2,839 -7 2,339 -7.1 9,299 -2.9 108 -7.7 9,407 -3
11 Comiso 234 35.3 2 -90.9 0 -100 236 21 68 33.3 304 23.6
12 Crotone 330 51.4 0 0 0 0 330 51.4 1 -50 331 50.5
13 Cuneo 195 95 99 115.2 64 120.7 294 101.4 179 24.3 473 63.1
14 Firenze 675 8.5 3,310 6.4 2,873 6 3,985 6.7 699 -16.5 4,684 2.5
15 Foggia(^) 272 117.6 0 0 0 0 272 117.6 24 -58.6 296 61.7
16 Forlì 143 175 3 -91.2 2 -94.1 146 69.8 217 112.7 363 93.1
17 Genova 752 0.5 491 17.2 309 9.6 1,243 6.5 487 10.2 1,730 7.5
18 Grosseto 15 n/a 57 n/a 46 n/a 72 n/a 44 n/a 116 n/a
19 Lamezia Terme 2,465 27.3 246 47.3 177 52.6 2,711 28.9 504 -30.4 3,215 13.7
20 Lampedusa 357 -2.5 1 n/a 0 0 358 -2.2 389 -9.7 747 -6.3
21 Milano Linate 7,256 -5.2 6,932 5 5,645 6 14,188 -0.4 3,569 5.9 17,757 0.8
22 Milano Malpensa 4,092 4.8 25,830 6.9 14,938 6.4 29,922 6.6 780 -7.8 30,702 6.2
23 Napoli 3,184 -14.5 5,475 7.1 4,028 5.8 8,659 -2 335 -6.7 8,994 -2.2
24 Olbia 1,283 12.1 56 300 50 400 1,339 15.5 434 -2.9 1,773 10.4
25 Palermo 5,600 0.7 1,389 20.4 1,137 23.7 6,989 4.1 217 12.4 7,206 4.3
26 Parma 142 52.7 87 -3.3 53 12.8 229 25.1 320 28.5 549 27.1
27 Perugia 148 37 119 2.6 1 n/a 267 19.2 211 -15.6 478 0.8
28 Pescara 189 -20.6 338 19.4 200 26.6 527 1.2 1,260 1.1 1,787 1.1
29 Pisa 1,287 21.4 2,579 11.1 1,613 14 3,866 14.3 555 22.8 4,421 15.3
30 Reggio Calabria 940 91.8 265 n/a 230 n/a 1,205 145.9 312 28.9 1,517 107.2
31 Rimini 57 67.6 48 -12.7 13 1,200.00 105 18 110 -46.6 215 -27.1
32 Roma Ciampino(^) 128 0 3,593 -2.8 2,385 -4.6 3,721 -2.7 2,367 -5.3 6,088 -3.7
33 Roma Fiumicino(^) 12,610 1.9 30,530 10.2 19,567 10.3 43,140 7.6 988 30.2 44,128 8.1
34 Salerno 190 n/a 111 n/a 71 n/a 301 n/a 47 123.8 348 1,557.10
35 Taranto-Grottaglie(^) 0 0 14 -6.7 2 n/a 14 -6.7 59 -15.7 73 -14.1
36 Torino 2,202 14 3,397 -0.3 2,259 1.4 5,599 4.9 1,617 -15.9 7,216 -0.6
37 Trapani 643 6.8 53 65.6 53 65.6 696 9.8 54 -41.3 750 3.3
38 Treviso(^) 39 -27.8 2,687 3.9 2,202 4.2 2,726 3.3 396 -16.3 3,122 0.3
39 Trieste 972 13.2 630 51.4 530 71 1,602 25.6 217 1.9 1,819 22.2
40 Venezia(^) 1,884 7.8 7,914 -2.2 5,536 -4.1 9,798 -0.4 572 -2.2 10,370 -0.5
41 Verona(^) 1,039 6.1 1,974 9.2 920 5.6 3,013 8.1 471 1.5 3,484 7.2
TOTALI 71,476 3 123,710 5.3 83,559 5 195,186 4.4 22,930 -2.6 218,116 3.7

Passeggeri | Febbraio 2025 (su base 2024)

N. Aeroporto Nazionali % Internazionali % Di cui UE % Transiti Diretti % Totale Commerciale % Aviazione Generale e altri % TOTALE %
1 Alghero 123,177 5.7 736 200.4 386 532.8 253 -7.3 124,166 6.1 51 30.8 124,217 6.1
2 Ancona 12,307 -32.6 42,490 22.3 16,164 19 0 -100 54,797 3.4 452 26.3 55,249 3.5
3 Bari(^) 466,538 9.2 377,098 31.9 287,336 21.1 1,071 279.8 844,707 18.4 261 -49.8 844,968 18.4
4 Bergamo 468,299 -8.4 1,757,180 -6.5 1,271,604 -8 458 -26.2 2,225,937 -6.9 436 35 2,226,373 -6.9
5 Bologna 309,405 6.4 1,007,593 9.8 676,865 12.1 963 176.7 1,317,961 9 1,210 11.3 1,319,171 9
6 Bolzano 206 66.1 14,289 23.2 12,761 19.3 0 0 14,495 23.7 1,799 4.2 16,294 21.2
7 Brescia(^) 172 41 0 0 0 0 0 0 172 41 494 -27 666 -16.6
8 Brindisi(^) 303,823 8.4 40,226 8.6 29,133 -10.1 615 115.8 344,664 8.6 625 79.6 345,289 8.6
9 Cagliari 425,436 -2.9 72,377 24.6 55,750 17.8 974 220.4 498,787 0.4 327 174.8 499,114 0.5
10 Catania 977,793 1.2 430,024 -2 367,561 -4.1 1,421 -28.7 1,409,238 0.2 174 -4.9 1,409,412 0.2
11 Comiso 13,000 -4.7 0 -100 0 -100 0 0 13,000 -15.9 35 105.9 13,035 -15.8
12 Crotone 32,951 54.6 0 0 0 0 0 0 32,951 54.6 0 0 32,951 54.6
