Dati di traffico – Dicembre 2025

Una finestra sempre aggiornata sul traffico aeroportuale italiano

In questa sezione vengono riportati i dati di traffico aereo forniti mensilmente dagli aeroporti.
k
Nota di Commento

Leggi di nota di commento

File dei dati

Scarica il file dei dati

Totali del mese | Dicembre 2025 (su base 2024 e 2019)

N. Aeroporto Movimenti % vs 2024 % vs 2019 Passeggeri % vs 2024 % vs 2019 Cargo (Tons) % vs 2024 % vs 2019
1 Alghero 619 8.6 3.7 79,357 10.5 5.7 0.8 39.3 109.2
2 Ancona 654 -21.2 -28.7 40,427 -6.3 33.0 485.0 -20.5 -17.9
3 Bari(^) 3,838 7.3 19.8 548,828 11.5 41.6 193.0 0.5 -23.1
4 Bergamo 8,001 1.8 4.6 1,275,133 5.4 16.2 2,212.0 18.6 -77.5
5 Bologna 6,048 4.5 3.2 781,416 8.8 10.3 4,172.5 -2.3 11.5
6 Bolzano 1,241 13.7 19.2 8,541 40.6 1,123.6 0.0 0.0 n/a
7 Brescia(^) 739 -12.3 -20.5 520 44.8 -16.9 2,748.7 -24.4 -30.6
8 Brindisi(^) 1,397 -9.6 -9.8 195,823 -4.4 3.9 178.0 n/a 17,700.0
9 Cagliari 2,416 1.0 -3.0 311,539 3.2 5.2 352.0 -11.8 -24.0
10 Catania 5,338 -3.9 8.3 832,555 -0.5 21.1 344.0 -3.0 -22.1
11 Comiso 264 22.8 112.9 24,460 103.6 50.8 0.0 0.0 n/a
12 Crotone 208 10.6 215.2 25,007 28.1 133.8 0.0 0.0 -100.0
13 Cuneo 228 1.3 -31.5 3,334 -51.7 -74.3 0.0 0.0 n/a
14 Firenze 2,808 6.2 16.0 237,303 7.3 26.3 6.9 37.2 -22.1
15 Foggia(^) 142 -5.3 1,675.0 4,524 -35.0 452,300.0 0.0 0.0 n/a
16 Forlì 105 -50.9 n/a 7,248 -26.1 n/a 0.0 0.0 n/a
17 Genova 1,056 10.9 -12.5 104,694 21.5 16.5 22.9 26.7 -88.4
18 Grosseto 53 3.9 12.8 54 0.0 10.2 0.0 0.0 n/a
19 Lamezia Terme 1,523 -11.0 -1.6 205,580 4.8 6.7 147.2 19.9 23.8
20 Lampedusa 369 17.1 24.7 8,494 1.8 36.2 1.1 25.6 -43.0
21 Milano Linate 9,906 5.0 9.2 938,716 13.7 36.5 140.9 -15.4 -50.6
22 Milano Malpensa 18,058 4.2 7.7 2,382,669 3.9 15.1 65,035.3 5.9 33.2
23 Napoli 5,649 40.4 -0.6 848,135 43.2 15.9 781.7 4.1 -21.7
24 Olbia 881 -5.2 41.6 90,596 -4.4 51.2 102.9 15.2 2,585.9
25 Palermo 4,184 1.2 11.1 600,763 6.5 22.6 135.0 -43.8 -43.5
26 Parma 239 -30.3 -11.8 311 -95.5 -93.9 0.0 0.0 n/a
27 Perugia 254 -17.8 -10.6 22,102 -16.0 43.8 0.0 0.0 n/a
28 Pescara 1,174 14.9 17.0 81,479 63.9 68.0 0.0 0.0 n/a
29 Pisa 2,676 6.6 3.1 373,094 8.1 13.3 908.9 -19.9 -20.9
30 Reggio Calabria 709 -12.8 123.7 73,943 -6.9 244.2 4.8 69.1 300.0
31 Rimini 119 -6.3 -28.3 4,950 -41.8 -56.4 0.0 0.0 n/a
32 Roma Ciampino(^) 3,123 6.5 -23.2 316,792 4.9 -31.2 697.1 -18.6 -60.2
33 Roma Fiumicino(^) 24,182 0.4 7.3 3,689,677 4.5 24.1 20,529.9 -1.1 28.0
34 Salerno 148 -45.6 n/a 15,819 -54.4 n/a 0.0 0.0 n/a
35 Taranto-Grottaglie(^) 67 235.0 55.8 10 -28.6 400.0 384.0 109.8 -31.4
36 Torino 4,245 11.1 23.0 452,738 14.2 41.7 36.0 482.1 -90.9
37 Trapani 397 -9.8 8.8 43,474 -3.5 68.8 0.0 0.0 -100.0
38 Treviso(^) 1,803 11.0 -0.6 227,404 0.3 -4.3 0.0 0.0 n/a
39 Trieste 1,032 3.3 8.9 114,972 11.3 108.1 0.5 -61.8 -95.3
40 Venezia(^) 6,316 5.4 2.6 824,651 9.8 18.8 4,398.4 6.0 -10.1
41 Verona(^) 2,109 12.7 4.6 267,396 16.2 30.0 4.2 -89.2 -98.4
TOTALI 124,318 3.8 6.1 16,064,528 7.4 19.6 104,023.7 2.7 9.4

Movimenti del mese | Dicembre 2025 (su base 2024)

N. Aeroporto Nazionali % Internazionali % Di cui UE % Totale Commerciale % Aviazione Generale e altri % TOTALE %
1 Alghero 584 10.2 2 n/a 2 n/a 586 10.6 33 -17.5 619 8.6
2 Ancona 236 -13.6 235 -16.1 146 -9.9 471 -14.8 183 -33.9 654 -21.2
3 Bari(^) 1,749 -6.3 1,731 20.5 1,341 18.0 3,480 5.4 358 30.2 3,838 7.3
4 Bergamo 1,538 -14.6 6,335 6.5 4,517 5.0 7,873 1.6 128 10.3 8,001 1.8
5 Bologna 1,218 7.5 4,560 5.8 3,217 3.4 5,778 6.1 270 -21.1 6,048 4.5
6 Bolzano 18 -10.0 220 57.1 196 63.3 238 48.8 1,003 7.7 1,241 13.7
7 Brescia(^) 302 7.1 85 30.8 80 31.1 387 11.5 352 -29.0 739 -12.3
8 Brindisi(^) 1,089 -8.0 177 -13.2 146 -15.6 1,266 -8.8 131 -16.6 1,397 -9.6
9 Cagliari 1,819 -6.1 329 17.5 245 8.9 2,148 -3.2 268 53.1 2,416 1.0
10 Catania 3,590 -5.9 1,685 1.3 1,450 5.1 5,275 -3.7 63 -16.0 5,338 -3.9
11 Comiso 208 11.2 4 n/a 4 n/a 212 13.4 52 85.7 264 22.8
12 Crotone 188 6.8 16 n/a 16 n/a 204 15.9 4 -66.7 208 10.6
13 Cuneo 8 -82.6 18 -30.8 0 -100.0 26 -63.9 202 32.0 228 1.3
14 Firenze 372 -10.6 1,928 7.2 1,672 6.0 2,300 3.8 508 18.7 2,808 6.2
15 Foggia(^) 76 -44.1 0 0.0 0 0.0 76 -44.1 66 371.4 142 -5.3
16 Forlì 43 -62.6 5 25.0 1 -75.0 48 -59.7 57 -40.0 105 -50.9
17 Genova 436 13.0 360 20.4 254 154.0 796 16.2 260 -2.6 1,056 10.9
18 Grosseto 3 -62.5 19 11.8 15 15.4 22 -12.0 31 19.2 53 3.9
19 Lamezia Terme 1,135 -12.4 299 126.5 260 170.8 1,434 0.4 89 -68.7 1,523 -11.0
20 Lampedusa 183 2.2 0 -100.0 0 0.0 183 1.7 186 37.8 369 17.1
21 Milano Linate 3,122 -18.0 4,887 33.7 3,812 27.3 8,009 7.3 1,897 -3.7 9,906 5.0
22 Milano Malpensa 2,472 8.1 15,080 3.2 8,706 1.9 17,552 3.9 506 13.7 18,058 4.2
23 Napoli 1,734 39.8 3,732 46.6 2,707 42.5 5,466 44.4 183 -22.8 5,649 40.4
24 Olbia 706 -9.7 47 80.8 45 73.1 753 -6.8 128 5.8 881 -5.2
25 Palermo 3,110 -3.9 982 23.4 849 30.6 4,092 1.5 92 -10.7 4,184 1.2
26 Parma 17 -75.0 26 -36.6 22 -8.3 43 -60.6 196 -16.2 239 -30.3
27 Perugia 62 -34.7 64 -15.8 2 -75.0 126 -26.3 128 -7.2 254 -17.8
28 Pescara 250 115.5 287 44.2 208 65.1 537 70.5 637 -9.9 1,174 14.9
29 Pisa 741 -1.3 1,684 10.1 1,033 5.3 2,425 6.4 251 9.1 2,676 6.6
30 Reggio Calabria 402 -21.2 101 -27.3 85 -30.9 503 -22.5 206 25.6 709 -12.8
31 Rimini 2 -92.9 24 4.3 0 -100.0 26 -49.0 93 22.4 119 -6.3
32 Roma Ciampino(^) 77 30.5 1,778 0.5 1,059 -9.3 1,855 1.5 1,268 14.9 3,123 6.5
33 Roma Fiumicino(^) 6,124 -5.9 17,491 2.5 11,144 1.8 23,615 0.2 567 7.6 24,182 0.4
34 Salerno 84 -34.4 25 -77.3 25 -70.2 109 -54.2 39 14.7 148 -45.6
35 Taranto-Grottaglie(^) 0 0.0 12 100.0 1 n/a 12 100.0 55 292.9 67 235.0
36 Torino 1,336 7.5 1,894 10.4 1,226 4.5 3,230 9.2 1,015 17.5 4,245 11.1
37 Trapani 326 -18.3 46 84.0 30 20.0 372 -12.3 25 56.3 397 -9.8
38 Treviso(^) 22 -31.3 1,348 -0.6 1,078 -2.8 1,370 -1.3 433 83.5 1,803 11.0
39 Trieste 556 5.5 356 -4.3 294 -8.4 912 1.4 120 20.0 1,032 3.3
40 Venezia(^) 1,116 3.0 4,872 6.9 3,414 5.9 5,988 6.1 328 -6.0 6,316 5.4
41 Verona(^) 722 6.0 1,193 18.6 601 19.5 1,915 13.5 194 5.4 2,109 12.7
TOTALI 37,776 -4.0 73,937 8.4 49,903 7.5 111,713 3.8 12,605 3.5 124,318 3.8

Passeggeri del mese | Dicembre 2025 (su base 2024)

N. Aeroporto Nazionali % Internazionali % Di cui UE % Transiti Diretti % Totale Commerciale % Aviazione Generale e altri % TOTALE %
1 Alghero 78,783 9.8 373 n/a 373 n/a 184 n/a 79,340 10.6 17 -66.0 79,357 10.5
2 Ancona 9,022 -33.1 31,195 6.1 14,677 -2.6 0 -100.0 40,217 -6.3 210 -16.3 40,427 -6.3
3 Bari(^) 264,601 -1.1 283,631 27.1 223,325 21.5 358 -68.0 548,590 11.5 238 15.5 548,828 11.5
4 Bergamo 241,941 -7.9 1,032,367 9.0 743,627 8.1 602 141.8 1,274,910 5.4 223 -2.2 1,275,133 5.4
5 Bologna 185,194 7.9 595,457 9.2 396,899 5.7 223 -41.2 780,874 8.9 542 -18.1 781,416 8.8
6 Bolzano 87 -50.3 7,467 48.9 6,462 51.5 0 0.0 7,554 45.5 987 11.9 8,541 40.6
7 Brescia(^) 204 n/a 0 0.0 0 0.0 0 0.0 204 n/a 316 -12.0 520 44.8
8 Brindisi(^) 168,021 -4.2 26,398 -6.3 21,607 -12.5 751 37.0 195,170 -4.4 653 1.4 195,823 -4.4
9 Cagliari 260,183 0.8 51,284 18.4 38,288 9.0 0 -100.0 311,467 3.3 72 -58.4 311,539 3.2
10 Catania 560,633 -2.7 271,384 4.7 239,733 8.1 431 -58.7 832,448 -0.5 107 -33.1 832,555 -0.5
11 Comiso 24,448 104.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 24,448 104.0 12 -60.0 24,460 103.6
12 Crotone 23,122 18.5 1,885 n/a 1,885 n/a 0 0.0 25,007 28.2 0 -100.0 25,007 28.1
13 Cuneo 640 -87.6 2,570 50.0 0 -100.0 0 0.0 3,210 -53.2 124 153.1 3,334 -51.7
14 Firenze 32,719 -14.6 203,889 11.9 177,987 11.5 0 -100.0 236,608 7.3 695 11.9 237,303 7.3
15 Foggia(^) 4,447 -36.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4,447 -36.0 77 352.9 4,524 -35.0
16 Forlì 7,019 -27.0 157 48.1 115 8.5 0 0.0 7,176 -26.2 72 -17.2 7,248 -26.1
17 Genova 55,767 15.7 48,685 30.1 28,046 65.3 0 -100.0 104,452 21.6 242 2.1 104,694 21.5
18 Grosseto 2 -84.6 26 -7.1 19 5.6 0 0.0 28 -31.7 26 100.0 54 0.0
19 Lamezia Terme 162,160 -8.5 43,124 131.2 37,197 177.0 263 -4.7 205,547 4.8 33 -40.0 205,580 4.8
20 Lampedusa 8,472 2.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 8,472 2.5 22 -72.8 8,494 1.8
21 Milano Linate 373,250 -12.0 561,653 41.2 442,240 35.4 0 0.0 934,903 13.7 3,813 4.8 938,716 13.7
22 Milano Malpensa 345,769 3.0 2,023,292 4.1 1,032,111 1.6 12,596 -6.2 2,381,657 3.9 1,012 7.3 2,382,669 3.9
23 Napoli 254,303 39.0 592,431 45.0 440,095 42.6 1,077 155.2 847,811 43.3 324 -9.7 848,135 43.2
24 Olbia 84,038 -7.5 6,361 73.3 6,361 73.3 0 0.0 90,399 -4.4 197 -7.5 90,596 -4.4
25 Palermo 447,520 0.5 152,644 31.2 135,620 36.8 332 -83.8 600,496 6.5 267 58.9 600,763 6.5
26 Parma 6 -99.9 211 -88.9 44 -4.3 0 -100.0 217 -96.8 94 -2.1 311 -95.5
27 Perugia 9,939 -20.8 11,945 -11.1 135 -86.4 0 -100.0 21,884 -16.2 218 18.5 22,102 -16.0
28 Pescara 36,016 99.0 45,136 43.9 30,972 65.7 0 0.0 81,152 64.1 327 38.0 81,479 63.9
29 Pisa 108,474 -0.7 264,013 12.2 159,534 7.6 170 -41.0 372,657 8.0 437 14.4 373,094 8.1
30 Reggio Calabria 59,819 -3.1 14,050 -20.1 11,968 -22.5 0 0.0 73,869 -6.9 74 -9.8 73,943 -6.9
31 Rimini 9 -99.8 4,783 8.6 0 -100.0 0 0.0 4,792 -42.9 158 33.9 4,950 -41.8
32 Roma Ciampino(^) 13,439 30.2 300,962 3.9 178,899 -5.7 0 0.0 314,401 4.8 2,391 10.8 316,792 4.9
33 Roma Fiumicino(^) 750,033 -1.0 2,908,367 6.5 1,717,281 5.4 9,710 -37.8 3,668,110 4.6 21,567 -16.7 3,689,677 4.5
34 Salerno 11,970 -33.6 3,662 -77.9 3,662 -73.1 137 1,145.5 15,769 -54.5 50 -36.7 15,819 -54.4
35 Taranto-Grottaglie(^) 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 10 -28.6 10 -28.6
36 Torino 209,220 9.4 242,701 18.9 144,659 12.8 128 -28.5 452,049 14.3 689 -17.9 452,738 14.2
37 Trapani 37,473 -10.4 5,903 95.6 3,887 28.8 61 -41.3 43,437 -3.4 37 -55.4 43,474 -3.5
38 Treviso(^) 1,837 -13.7 225,074 0.4 117,687 -35.0 150 -15.7 227,061 0.3 343 80.5 227,404 0.3
39 Trieste 67,579 17.8 47,260 3.9 37,170 -1.3 0 -100.0 114,839 11.4 133 -40.4 114,972 11.3
40 Venezia(^) 173,477 7.3 650,090 10.4 420,608 9.5 328 158.3 823,895 9.8 756 -3.7 824,651 9.8
41 Verona(^) 113,442 5.5 152,430 26.0 60,204 26.5 1,115 -15.5 266,987 16.2 409 7.6 267,396 16.2
TOTALI 5,185,078 0.5 10,812,860 11.3 6,873,377 9.3 28,616 -25.0 16,026,554 7.4 37,974 -9.3 16,064,528 7.4

Cargo del mese | Dicembre 2025 (su base 2024)

N. Aeroporto Merci Avio % Merci Superficie % Totale Merci % Posta % TOTALE %
1 Alghero 0.8 39.3 0.0 0.0 0.8 39.3 0.0 0.0 0.8 39.3
2 Ancona 485.0 -20.3 0.0 -100.0 485.0 -20.5 0.0 0.0 485.0 -20.5
3 Bari(^) 5.0 25.0 n/a 5.0 25.0 188.0 0.0 193.0 0.5
4 Bergamo 2,212.0 18.6 0.0 0.0 2,212.0 18.6 0.0 0.0 2,212.0 18.6
5 Bologna 3,458.4 -3.8 714.0 5.3 4,172.5 -2.3 0.0 n/a 4,172.5 -2.3
6 Bolzano 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 Brescia(^) 955.1 -6.2 0.0 0.0 955.1 -6.2 1,793.5 -31.5 2,748.7 -24.4
8 Brindisi(^) 178.0 n/a n/a 178.0 n/a 0.0 0.0 178.0 n/a
9 Cagliari 30.0 -21.1 n/a 30.0 -21.1 322.0 -10.8 352.0 -11.8
10 Catania 75.9 34.6 0.0 0.0 75.9 34.6 268.1 -10.2 344.0 -3.0
11 Comiso 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Crotone 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 Cuneo 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 Firenze 1.9 83.7 5.0 26.9 6.9 38.5 0.0 -100.0 6.9 37.2
15 Foggia(^) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Forlì 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 Genova 1.8 251.9 20.9 19.4 22.8 26.1 0.2 275.0 22.9 26.7
18 Grosseto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 Lamezia Terme 9.6 -17.7 n/a 9.6 -17.7 137.7 23.8 147.2 19.9
20 Lampedusa 0.7 23.2 0.0 0.0 0.7 23.2 0.4 29.4 1.1 25.6
21 Milano Linate 60.9 -49.6 n/a 60.9 -49.6 80.0 74.6 140.9 -15.4
22 Milano Malpensa 64,591.1 5.9 n/a 64,591.1 5.9 444.2 -4.9 65,035.3 5.9
23 Napoli 752.4 4.3 29.3 0.7 781.7 4.1 0.0 -50.0 781.7 4.1
24 Olbia 16.6 1,170.2 0.0 0.0 16.6 1,170.2 86.2 -2.0 102.9 15.2
25 Palermo 9.0 -70.0 n/a 9.0 -70.0 126.0 -40.0 135.0 -43.8
26 Parma 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 Perugia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 Pescara 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 Pisa 898.7 -19.9 4.2 -36.5 902.8 -20.0 6.1 -3.3 908.9 -19.9
30 Reggio Calabria 4.8 69.1 n/a 4.8 69.1 0.0 0.0 4.8 69.1
31 Rimini 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 Roma Ciampino(^) 697.1 -18.6 0.0 0.0 697.1 -18.6 0.0 200.0 697.1 -18.6
33 Roma Fiumicino(^) 20,107.4 -0.5 0.0 0.0 20,107.4 -0.5 422.5 -22.8 20,529.9 -1.1
34 Salerno 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 Taranto-Grottaglie(^) 384.0 109.8 n/a 384.0 109.8 0.0 0.0 384.0 109.8
36 Torino 2.3 2.4 33.7 758.9 36.0 482.1 0.0 0.0 36.0 482.1
37 Trapani 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 Treviso(^) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 Trieste 0.0 -100.0 0.5 0.8 0.5 -61.2 0.0 -100.0 0.5 -61.8
40 Venezia(^) 3,903.9 7.4 494.5 -4.1 4,398.4 6.0 0.0 500.0 4,398.4 6.0
41 Verona(^) 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 4.2 n/a 4.2 -89.2
TOTALI 98,842.3 4.0 1,302.2 3.6 100,144.5 4.0 3,879.2 -21.5 104,023.7 2.7

Totali | Dicembre (su base 2024 e 2019)

N. Aeroporto Movimenti % vs 2024 % vs 2019 Passeggeri % vs 2024 % vs 2019 Cargo (Tons) % vs 2024 % vs 2019
1 Alghero 13,196 7.9 20.6 1,770,493 9.9 27.3 12.5 890.7 325.6
2 Ancona 10,831 -9.2 -7.0 606,633 1.1 23.8 6,359.9 -3.2 -9.4
3 Bari (^) 56,700 4.4 23.6 7,977,881 9.7 43.9 2,005.0 -13.5 -11.8
4 Bergamo 104,665 -4.8 9.7 16,937,976 -2.4 22.2 24,530.9 6.8 -79.4
5 Bologna 84,658 1.7 9.8 11,138,013 3.4 18.4 53,720.3 -4.7 10.0
6 Bolzano 16,645 11.5 25.8 132,958 24.7 1,133.4 0.0 0.0 n/a
7 Brescia (^) 10,797 -8.6 -1.4 8,320 -3.9 -51.1 31,411.1 -18.6 2.3
8 Brindisi (^) 24,703 -2.0 12.7 3,444,438 1.7 27.7 387.0 72.8 3,418.2
9 Cagliari 40,752 2.0 2.7 5,254,433 1.8 10.7 4,316.0 7.3 1.5
10 Catania 81,003 -1.9 7.9 12,369,485 0.2 21.0 5,017.0 -2.5 -12.7
11 Comiso 2,340 -28.1 -21.5 134,495 -48.4 -61.8 0.0 0.0 n/a
12 Crotone 2,866 24.2 155.4 340,286 24.5 100.4 0.0 0.0 -100.0
13 Cuneo 3,807 20.6 -14.1 99,977 -5.2 8.2 0.0 0.0 n/a
14 Firenze 43,793 8.4 21.2 3,847,658 9.4 33.9 118.0 71.2 -34.0
15 Foggia (^) 2,033 -12.7 193.4 69,151 11.3 17,768.5 0.0 0.0 n/a
16 Forlì 2,974 21.2 n/a 118,073 -11.3 n/a 0.0 0.0 n/a
17 Genova 17,272 8.3 -16.3 1,576,701 18.1 2.6 236.8 -71.4 -91.2
18 Grosseto 2,357 84.3 50.2 4,269 88.0 40.7 0.0 0.0 n/a
19 Lamezia Terme 25,979 9.0 2.2 3,049,594 12.4 2.4 1,588.7 -10.4 28.2
20 Lampedusa 7,858 2.1 29.1 358,089 2.5 29.3 14.1 -8.3 -25.7
21 Milano Linate* 122,281 3.6 42.6 11,131,764 4.5 69.4 1,772.2 -16.5 -76.6
22 Milano Malpensa 226,321 5.5 -3.3 31,385,585 8.6 8.8 763,118.5 4.3 36.6
23 Napoli 89,275 3.2 8.1 13,271,522 4.9 22.2 9,844.2 4.0 -16.2
24 Olbia 44,494 5.2 30.5 4,161,572 7.2 39.7 1,391.5 5.2 1,388.4
25 Palermo 64,841 -0.4 19.5 9,220,971 3.4 31.4 1,534.0 6.2 31.6
26 Parma 5,062 10.9 19.6 144,560 8.1 92.7 0.0 0.0 -100.0
27 Perugia 6,669 1.3 73.2 620,420 16.1 183.1 0.0 0.0 n/a
28 Pescara 15,821 15.0 22.8 1,114,691 31.5 58.5 1.0 -66.7 -99.6
29 Pisa 44,892 7.3 4.9 5,977,227 7.8 10.9 12,436.8 -4.1 -4.4
30 Reggio Calabria 9,992 33.9 78.6 977,984 56.7 167.7 68.6 80.2 133.3
31 Rimini 4,380 7.0 -9.4 416,594 29.6 5.4 0.0 0.0 -100.0
32 Roma Ciampino (^) 42,377 -0.1 -18.9 3,987,517 3.3 -32.2 10,114.2 -30.4 -45.2
33 Roma Fiumicino (^) 322,744 2.3 4.2 51,306,744 4.3 17.9 273,879.9 0.8 40.8
34 Salerno 6,360 100.6 n/a 380,606 112.5 n/a 2.4 2.1 n/a
35 Taranto-Grottaglie (^) 755 -12.7 -25.2 721 -28.3 -19.8 3,463.0 56.3 -54.4
36 Torino 47,936 8.9 9.8 5,006,169 6.7 26.7 538.3 13.6 -83.9
37 Trapani 8,476 -6.0 58.9 1,007,409 -6.3 144.9 36.6 n/a 200.0
38 Treviso (^) 23,757 9.6 -1.5 3,200,130 5.0 -1.7 0.1 6,300.0 n/a
39 Trieste 14,523 14.2 5.1 1,651,703 25.1 110.9 18.1 -86.5 -93.5
40 Venezia (^) 87,597 -1.4 -8.0 11,850,336 2.2 2.5 61,950.0 0.6 -3.2
41 Verona (^) 30,784 5.5 -7.1 4,027,863 8.7 10.7 855.9 4.9 -25.9
TOTALI 1,774,566 3.1 7.9 230,081,011 5.0 19.1 1,270,742.5 1.7 15.1

Movimenti | Dicembre (su base 2024)

N. Aeroporto Nazionali % Internazionali % Di cui UE % Totale Commerciale % Aviazione Generale e altri % TOTALE %
1 Alghero 8,945 5.0 3,136 13.7 2,965 17.3 12,081 7.1 1,115 17.2 13,196 7.9
2 Ancona 2,884 -16.3 3,634 -1.8 2,088 -3.8 6,518 -8.8 4,313 -9.7 10,831 -9.2
3 Bari(^) 21,842 -6.1 28,324 10.6 22,711 6.3 50,166 2.6 6,534 20.5 56,700 4.4
4 Bergamo 22,006 -11.7 81,054 -3.1 59,223 -4.7 103,060 -5.0 1,605 11.9 104,665 -4.8
5 Bologna 17,131 0.4 61,800 2.0 45,394 2.4 78,931 1.6 5,727 2.0 84,658 1.7
6 Bolzano 909 40.5 2,500 32.6 2,215 34.1 3,409 34.6 13,236 6.8 16,645 11.5
7 Brescia(^) 2,695 -0.7 753 -28.8 702 -29.3 3,448 -8.6 7,349 -8.6 10,797 -8.6
8 Brindisi(^) 15,765 -0.9 6,163 -8.2 5,134 -18.9 21,928 -3.1 2,775 7.4 24,703 -2.0
9 Cagliari 26,515 0.3 9,433 5.8 7,586 7.2 35,948 1.7 4,804 4.7 40,752 2.0
10 Catania 46,603 -3.9 30,863 0.0 27,117 0.7 77,466 -2.4 3,537 11.9 81,003 -1.9
11 Comiso 1,168 -45.3 266 -13.9 197 -13.6 1,434 -41.3 906 11.7 2,340 -28.1
12 Crotone 2,651 18.2 172 n/a 172 n/a 2,823 25.9 43 -33.8 2,866 24.2
13 Cuneo 734 38.0 373 -16.6 139 -45.1 1,107 13.1 2,700 23.9 3,807 20.6
14 Firenze 5,015 3.3 30,859 12.6 26,466 11.7 35,874 11.2 7,919 -2.7 43,793 8.4
15 Foggia(^) 1,230 13.6 70 n/a 70 n/a 1,300 20.0 733 -41.1 2,033 -12.7
16 Forlì 663 -16.0 288 -23.4 213 -42.7 951 -18.4 2,023 56.9 2,974 21.2
17 Genova 5,568 -1.5 5,712 29.7 4,167 37.5 11,280 12.2 5,992 1.8 17,272 8.3
18 Grosseto 436 73.0 1,194 91.3 958 92.8 1,630 86.1 727 80.4 2,357 84.3
19 Lamezia Terme 14,843 9.2 6,146 29.0 5,387 25.6 20,989 14.3 4,990 -8.9 25,979 9.0
20 Lampedusa 4,283 -1.0 10 -77.8 5 n/a 4,293 -1.8 3,565 7.2 7,858 2.1
21 Milano Linate 40,191 -16.7 52,988 24.5 41,802 18.6 93,179 2.6 29,102 6.9 122,281 3.6
22 Milano Malpensa 31,923 5.9 187,623 5.9 112,984 4.4 219,546 5.9 6,775 -4.9 226,321 5.5
23 Napoli 23,256 -8.5 60,596 7.6 43,470 4.3 83,852 2.6 5,423 14.0 89,275 3.2
24 Olbia 15,503 -3.5 13,527 18.2 11,360 36.6 29,030 5.5 15,464 4.4 44,494 5.2
25 Palermo 42,100 -3.4 19,803 6.0 16,495 5.4 61,903 -0.6 2,938 3.7 64,841 -0.4
26 Parma 1,202 39.3 696 -20.5 433 -21.1 1,898 9.2 3,164 11.9 5,062 10.9
27 Perugia 1,608 -15.8 2,361 19.7 1,028 18.0 3,969 2.2 2,700 0.0 6,669 1.3
28 Pescara 2,634 42.4 4,290 23.1 2,635 18.4 6,924 29.8 8,897 5.6 15,821 15.0
29 Pisa 10,171 15.6 27,989 4.4 17,729 4.7 38,160 7.2 6,732 8.4 44,892 7.3
30 Reggio Calabria 5,525 33.9 1,633 98.4 1,426 154.6 7,158 44.6 2,834 12.7 9,992 33.9
31 Rimini 491 -17.8 2,158 55.1 1,339 49.3 2,649 33.2 1,731 -17.8 4,380 7.0
32 Roma Ciampino(^) 1,649 24.3 21,382 -1.9 12,660 -6.1 23,031 -0.4 19,346 0.2 42,377 -0.1
33 Roma Fiumicino(^) 81,348 -4.0 234,131 4.5 148,498 2.6 315,479 2.2 7,265 6.6 322,744 2.3
34 Salerno 1,106 77.2 1,452 107.4 824 70.6 2,558 93.2 3,802 106.0 6,360 100.6
35 Taranto-Grottaglie(^) 0 0.0 114 46.2 8 n/a 114 46.2 641 -18.6 755 -12.7
36 Torino 15,087 4.5 20,032 5.3 14,682 2.4 35,119 4.9 12,817 21.6 47,936 8.9
37 Trapani 5,802 -0.1 1,530 -22.8 1,332 -23.3 7,332 -5.9 1,144 -6.8 8,476 -6.0
38 Treviso(^) 275 -46.6 18,364 3.6 14,841 4.4 18,639 2.2 5,118 48.4 23,757 9.6
39 Trieste 7,072 9.0 5,570 29.7 4,626 28.5 12,642 17.3 1,881 -3.0 14,523 14.2
40 Venezia(^) 14,678 0.9 66,009 -0.7 46,249 -2.4 80,687 -0.4 6,910 -11.4 87,597 -1.4
41 Verona(^) 9,323 2.3 17,720 7.9 9,145 3.1 27,043 5.9 3,741 2.5 30,784 5.5
TOTALI 512,830 -2.5 1,032,718 5.6 716,475 4.2 1,545,548 2.7 229,018 5.7 1,774,566 3.1

Passeggeri | Dicembre 2025 (su base 2024)

N. Aeroporto Nazionali % Internazionali % Di cui UE % Transiti Diretti % Totale Commerciale % Aviazione Generale e altri % TOTALE %
