Dati di traffico – Settembre 2025

Una finestra sempre aggiornata sul traffico aeroportuale italiano

In questa sezione vengono riportati i dati di traffico aereo forniti mensilmente dagli aeroporti.
k
Nota di Commento

Leggi di nota di commento

File dei dati

Scarica il file dei dati

Totali del mese | Settembre 2025 (su base 2024 e 2019)

N. Aeroporto Movimenti % vs 2024 % vs 2019 Passeggeri % vs 2024 % vs 2019 Cargo (Tons) % vs 2024 % vs 2019
1 Alghero 1,509 10.5 29.0 221,090 8.7 39.4 0.9 n/a 380.7
2 Ancona 1,034 1.8 3.2 62,985 -1.8 17.9 508.1 -0.3 -11.2
3 Bari(^) 5,480 1.8 20.4 790,366 4.7 42.0 199.0 -4.8 -15.0
4 Bergamo 9,554 -4.3 4.7 1,535,951 -2.8 19.2 1,962.2 0.7 -80.0
5 Bologna 7,666 -3.0 4.9 1,023,757 -3.5 14.3 4,548.8 -6.6 18.5
6 Bolzano 1,523 18.1 15.2 15,963 23.0 1,762.7 0.0 0.0 n/a
7 Brescia(^) 907 -11.9 -12.5 690 -30.9 -16.3 2,713.1 -24.0 -6.2
8 Brindisi(^) 2,571 -1.9 16.2 372,626 0.6 33.8 7.0 n/a 600.0
9 Cagliari 4,166 2.2 -1.6 575,569 1.4 9.4 406.0 12.5 8.0
10 Catania 7,998 -3.7 7.1 1,233,977 -1.8 17.2 391.7 -18.0 -20.4
11 Comiso 176 -54.4 -27.3 13,463 -59.8 -51.4 0.0 0.0 n/a
12 Crotone 265 17.8 110.3 31,419 14.4 73.8 0.0 0.0 n/a
13 Cuneo 341 17.2 0.3 10,786 -7.9 69.6 0.0 0.0 n/a
14 Firenze 4,402 12.5 22.5 395,153 11.7 34.5 16.2 180.5 34.4
15 Foggia(^) 146 0.7 46.0 5,800 -4.9 9,730.5 0.0 0.0 n/a
16 Forlì 342 22.1 n/a 10,785 -37.9 n/a 0.0 0.0 n/a
17 Genova 1,733 5.9 -22.9 157,075 14.6 -11.8 0.0 -100.0 -100.0
18 Grosseto 330 20.0 85.4 523 -5.6 29.8 0.0 0.0 n/a
19 Lamezia Terme 2,606 10.1 -0.9 318,209 12.1 -1.8 147.5 2.9 31.1
20 Lampedusa 929 9.0 24.9 54,534 -0.6 6.5 0.6 -22.2 -69.3
21 Milano Linate* 11,476 9.5 n/a 998,786 4.5 n/a 127.2 -20.3 n/a
22 Milano Malpensa 20,934 3.7 -24.0 2,959,145 4.7 -7.5 63,410.1 7.5 36.5
23 Napoli 9,049 -3.4 9.9 1,380,375 -0.7 24.8 1,145.5 41.6 10.9
24 Olbia 5,478 4.5 30.7 572,439 5.4 39.9 156.4 23.2 1,908.2
25 Palermo 6,396 -2.2 19.0 944,694 2.2 31.7 143.0 10.0 3.6
26 Parma 502 9.4 2.0 17,594 14.8 120.8 0.0 0.0 n/a
27 Perugia 718 1.7 92.0 74,757 19.5 241.8 0.0 0.0 n/a
28 Pescara 1,418 59.7 20.7 127,617 38.2 85.8 0.0 0.0 -100.0
29 Pisa 4,504 5.7 3.9 600,214 4.2 5.0 1,032.2 -3.5 -2.6
30 Reggio Calabria 928 42.1 101.7 88,054 52.7 163.9 6.5 88.1 550.0
31 Rimini 634 13.2 -1.6 60,497 33.8 0.0 0.0 0.0 n/a
32 Roma Ciampino(^) 3,665 -0.9 -20.1 326,756 2.4 -34.8 907.5 -35.4 -39.7
33 Roma Fiumicino(^) 29,481 0.6 5.1 4,873,938 2.3 17.2 25,235.8 7.0 52.3
34 Salerno 657 9.7 n/a 36,648 43.4 n/a 0.0 -100.0 n/a
35 Taranto-Grottaglie(^) 110 107.5 18.3 215 451.3 795.8 308.0 66.5 -45.2
36 Torino 3,889 4.9 1.8 408,365 -0.9 19.7 97.3 70.9 -62.5
37 Trapani 900 -22.7 100.0 116,109 -13.7 204.3 0.0 0.0 -100.0
38 Treviso(^) 2,202 14.4 5.8 287,347 4.8 1.6 0.0 0.0 n/a
39 Trieste 1,341 7.8 -5.0 164,403 19.9 115.2 4.2 -66.0 -74.6
40 Venezia(^) 8,482 -3.9 -12.6 1,169,902 -1.2 -4.5 5,501.5 -8.2 -1.1
41 Verona(^) 3,237 1.9 -9.0 427,840 1.3 1.8 573.4 635.1 6,575.5
TOTALI 169,679 2.0 8.4 22,466,416 2.3 18.5 109,549.8 4.6 19.4

Movimenti del mese | Settembre 2025 (su base 2024)

N. Aeroporto Nazionali % Internazionali % Di cui UE % Totale Commerciale % Aviazione Generale e altri % TOTALE %
1 Alghero 889 2.1 504 20.9 459 16.8 1,393 8.2 116 48.7 1,509 10.5
2 Ancona 274 -4.2 333 -9.8 197 -17.2 607 -7.3 427 18.3 1,034 1.8
3 Bari(^) 1,770 -15.1 3,029 5.5 2,463 2.6 4,799 -3.2 681 59.1 5,480 1.8
4 Bergamo 1,994 -14.0 7,396 -1.7 5,480 -2.5 9,390 -4.6 164 14.7 9,554 -4.3
5 Bologna 1,523 -6.1 5,598 -2.9 4,168 -2.8 7,121 -3.6 545 5.8 7,666 -3.0
6 Bolzano 145 38.1 273 43.7 245 42.4 418 41.7 1,105 11.1 1,523 18.1
7 Brescia(^) 215 0.0 62 -28.7 56 -31.7 277 -8.3 630 -13.5 907 -11.9
8 Brindisi(^) 1,473 -3.1 817 -10.5 671 -22.9 2,290 -5.9 281 50.3 2,571 -1.9
9 Cagliari 2,580 2.3 1,179 3.7 925 5.4 3,759 2.7 407 -2.2 4,166 2.2
10 Catania 4,198 -6.7 3,323 -2.0 2,932 -2.3 7,521 -4.7 477 16.3 7,998 -3.7
11 Comiso 64 -71.2 58 7.4 40 14.3 122 -55.8 54 -50.9 176 -54.4
12 Crotone 239 8.6 18 n/a 18 n/a 257 16.8 8 60.0 265 17.8
13 Cuneo 44 0.0 24 -33.3 0 -100.0 68 -15.0 273 29.4 341 17.2
14 Firenze 445 2.1 3,120 16.7 2,685 15.9 3,565 14.6 837 4.2 4,402 12.5
15 Foggia(^) 95 -3.1 14 n/a 14 n/a 109 11.2 37 -21.3 146 0.7
16 Forlì 38 -57.8 37 -46.4 29 -55.4 75 -52.8 267 120.7 342 22.1
17 Genova 484 -9.0 581 29.4 442 40.3 1,065 8.6 668 1.8 1,733 5.9
18 Grosseto 63 6.8 160 13.5 126 22.3 223 11.5 107 42.7 330 20.0
19 Lamezia Terme 1,256 5.5 859 18.8 783 16.3 2,115 10.5 491 8.6 2,606 10.1
20 Lampedusa 589 1.4 3 -70.0 3 n/a 592 0.2 337 29.1 929 9.0
21 Milano Linate 3,371 -16.6 4,627 28.0 3,608 18.6 7,998 4.5 3,478 23.0 11,476 9.5
22 Milano Malpensa 2,968 4.4 17,266 3.5 10,589 1.8 20,234 3.6 700 4.2 20,934 3.7
23 Napoli 2,079 -17.3 6,337 1.1 4,415 -3.1 8,416 -4.2 633 8.0 9,049 -3.4
24 Olbia 1,795 -3.7 2,006 15.4 1,679 33.0 3,801 5.5 1,677 2.2 5,478 4.5
25 Palermo 3,887 -6.3 2,180 3.2 1,784 1.8 6,067 -3.1 329 17.1 6,396 -2.2
26 Parma 126 61.5 70 -11.4 38 -2.6 196 24.8 306 1.3 502 9.4
27 Perugia 191 -11.6 294 20.0 145 20.8 485 5.2 233 -4.9 718 1.7
28 Pescara 309 56.1 469 23.4 34 -88.3 778 34.6 640 106.5 1,418 59.7
29 Pisa 917 11.0 2,875 0.9 1,854 5.3 3,792 3.2 712 21.5 4,504 5.7
30 Reggio Calabria 462 35.9 144 63.6 128 255.6 606 41.6 322 43.1 928 42.1
31 Rimini 50 -25.4 329 55.9 206 48.2 379 36.3 255 -9.6 634 13.2
32 Roma Ciampino(^) 180 32.4 1,702 -4.4 984 -4.5 1,882 -1.8 1,783 0.0 3,665 -0.9
33 Roma Fiumicino(^) 7,171 -6.2 21,714 2.8 13,480 -0.4 28,885 0.4 596 10.8 29,481 0.6
34 Salerno 74 -40.3 163 109.0 83 97.6 237 17.3 420 5.8 657 9.7
35 Taranto-Grottaglie(^) 0 0.0 10 66.7 10 n/a 10 66.7 100 112.8 110 107.5
36 Torino 1,279 -4.2 1,571 1.7 1,239 -0.3 2,850 -1.0 1,039 25.3 3,889 4.9
37 Trapani 569 -7.3 197 -32.3 161 -36.9 766 -15.4 134 -48.3 900 -22.7
38 Treviso(^) 22 -60.7 1,634 6.1 1,322 8.0 1,656 3.8 546 66.5 2,202 14.4
39 Trieste 627 7.9 553 21.8 469 19.3 1,180 14.0 161 -23.0 1,341 7.8
40 Venezia(^) 1,389 0.1 6,239 -5.1 4,398 -5.1 7,628 -4.2 854 -1.3 8,482 -3.9
41 Verona(^) 955 -1.3 1,879 2.7 1,000 -1.9 2,834 1.3 403 6.3 3,237 1.9
TOTALI 46,799 -5.5 99,647 3.5 69,362 1.6 146,446 0.4 23,233 12.8 169,679 2.0

Passeggeri del mese | Settembre 2025 (su base 2024)

N. Aeroporto Nazionali % Internazionali % Di cui UE % Transiti Diretti % Totale Commerciale % Aviazione Generale e altri % TOTALE %
1 Alghero 137,731 4.6 83,075 16.1 76,688 13.9 160 n/a 220,966 8.7 124 181.8 221,090 8.7
2 Ancona 17,436 -10.9 44,692 0.7 26,357 -2.3 281 n/a 62,409 -2.4 576 211.4 62,985 -1.8
3 Bari(^) 288,554 -6.1 499,303 12.3 408,669 7.0 1,989 -20.2 789,846 4.7 520 18.5 790,366 4.7
4 Bergamo 321,111 -9.4 1,214,189 -0.9 903,741 -1.9 364 n/a 1,535,664 -2.8 287 17.6 1,535,951 -2.8
5 Bologna 249,402 -2.6 772,946 -3.8 555,712 -5.3 510 6.0 1,022,858 -3.5 899 -1.7 1,023,757 -3.5
6 Bolzano 5,252 19.1 9,921 28.5 8,958 22.9 0 0.0 15,173 25.1 790 -6.4 15,963 23.0
7 Brescia(^) 41 -75.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 41 -75.4 649 -22.0 690 -30.9
8 Brindisi(^) 239,338 1.4 131,590 -0.7 108,443 -13.8 1,362 -9.9 372,290 0.6 336 13.1 372,626 0.6
9 Cagliari 387,162 0.5 188,077 3.8 148,362 5.5 0 -100.0 575,239 1.5 330 -40.3 575,569 1.4
10 Catania 677,794 -4.4 554,879 1.8 495,967 1.6 385 -65.2 1,233,058 -1.8 919 25.0 1,233,977 -1.8
11 Comiso 5,654 -78.6 7,750 16.9 4,420 7.4 0 -100.0 13,404 -59.8 59 -41.0 13,463 -59.8
12 Crotone 28,512 3.8 2,893 n/a 2,893 n/a 0 0.0 31,405 14.4 14 55.6 31,419 14.4
13 Cuneo 7,423 -0.4 3,185 -22.1 0 -100.0 0 0.0 10,608 -8.1 178 3.5 10,786 -7.9
14 Firenze 44,059 -14.2 349,685 16.2 299,627 15.1 15 -6.3 393,759 11.8 1,394 3.6 395,153 11.7
15 Foggia(^) 5,322 -12.3 464 n/a 464 n/a 0 0.0 5,786 -4.6 14 -56.3 5,800 -4.9
16 Forlì 6,129 -31.6 4,482 -45.9 4,263 -44.5 0 0.0 10,611 -38.5 174 65.7 10,785 -37.9
17 Genova 72,988 -6.6 83,098 43.3 57,388 66.7 0 0.0 156,086 14.6 989 10.6 157,075 14.6
18 Grosseto 45 -25.0 351 -5.4 277 6.9 0 0.0 396 -8.1 127 3.3 523 -5.6
19 Lamezia Terme 188,935 6.5 127,861 21.4 114,346 19.3 1,333 20.0 318,129 12.1 80 33.3 318,209 12.1
20 Lampedusa 54,350 -0.3 0 -100.0 0 0.0 0 0.0 54,350 -0.6 184 -18.2 54,534 -0.6
21 Milano Linate 425,246 -15.9 566,547 27.5 438,274 17.2 290 n/a 992,083 4.4 6,703 19.0 998,786 4.5
22 Milano Malpensa 453,934 5.5 2,492,725 4.6 1,354,521 1.0 11,217 -5.3 2,957,876 4.7 1,269 2.3 2,959,145 4.7
23 Napoli 325,857 -14.3 1,051,279 4.4 733,744 0.5 1,970 19.8 1,379,106 -0.7 1,269 -12.8 1,380,375 -0.7
24 Olbia 249,892 -6.3 319,078 16.9 269,138 35.7 168 n/a 569,138 5.4 3,301 2.5 572,439 5.4
25 Palermo 583,896 -2.5 358,892 11.1 297,828 9.5 1,209 -40.0 943,997 2.2 697 42.8 944,694 2.2
26 Parma 13,559 43.1 3,880 -32.1 73 -28.4 0 0.0 17,439 14.8 155 9.2 17,594 14.8
27 Perugia 24,659 9.1 49,682 25.6 23,949 28.2 0 0.0 74,341 19.6 416 8.6 74,757 19.5
28 Pescara 49,231 60.0 77,807 27.6 54,545 20.3 178 -46.9 127,216 38.1 401 41.2 127,617 38.2
29 Pisa 136,825 8.3 462,049 3.1 295,429 8.1 0 -100.0 598,874 4.1 1,340 27.9 600,214 4.2
30 Reggio Calabria 66,100 49.6 21,788 64.0 19,354 132.6 0 0.0 87,888 52.9 166 0.6 88,054 52.7
31 Rimini 8,757 -24.9 51,274 55.3 31,170 51.6 0 -100.0 60,031 34.0 466 17.1 60,497 33.8
32 Roma Ciampino(^) 30,067 25.9 293,126 0.3 167,790 1.8 0 0.0 323,193 2.2 3,563 19.5 326,756 2.4
33 Roma Fiumicino(^) 973,577 -3.0 3,869,303 4.1 2,162,371 0.7 7,815 -58.3 4,850,695 2.4 23,243 -17.3 4,873,938 2.3
34 Salerno 11,554 -28.0 24,245 178.3 11,300 229.2 0 0.0 35,799 44.6 849 7.3 36,648 43.4
35 Taranto-Grottaglie(^) 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 215 451.3 215 451.3
36 Torino 205,883 -3.8 201,325 2.0 148,877 -1.1 449 97.8 407,657 -0.9 708 7.6 408,365 -0.9
37 Trapani 81,472 -6.3 34,315 -27.0 28,149 -31.6 55 n/a 115,842 -13.5 267 -50.0 116,109 -13.7
38 Treviso(^) 2,573 -69.2 284,415 7.3 227,951 8.0 0 -100.0 286,988 4.9 359 -13.7 287,347 4.8
39 Trieste 84,742 17.3 79,247 22.9 64,008 17.5 154 73.0 164,143 20.0 260 -0.8 164,403 19.9
40 Venezia(^) 231,103 6.0 936,195 -2.9 602,967 -3.1 1,122 638.2 1,168,420 -1.2 1,482 -11.4 1,169,902 -1.2
41 Verona(^) 153,278 -1.5 272,397 3.2 129,896 -5.7 1,309 -26.6 426,984 1.3 856 3.6 427,840 1.3
TOTALI 6,849,443 -3.1 15,528,010 5.0 10,277,909 3.1 32,335 -28.4 22,409,788 2.3 56,628 -3.9 22,466,416 2.3

Cargo del mese | Settembre 2025 (su base 2024)

N. Aeroporto Merci Avio % Merci Superficie % Totale Merci % Posta % TOTALE %
1 Alghero 0.9 n/a 0.0 0.0 0.9 n/a 0.0 0.0 0.9 n/a
2 Ancona 508.1 -0.3 0.0 0.0 508.1 -0.3 0.0 0.0 508.1 -0.3
3 Bari(^) 12.0 71.4 n/a 12.0 71.4 187.0 -7.4 199.0 -4.8
4 Bergamo 1,962.2 0.7 0.0 0.0 1,962.2 0.7 0.0 0.0 1,962.2 0.7
5 Bologna 3,693.7 -5.3 855.1 -11.9 4,548.8 -6.6 0.0 n/a 4,548.8 -6.6
6 Bolzano 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 Brescia(^) 996.2 0.0 0.0 0.0 996.2 0.0 1,716.9 -33.3 2,713.1 -24.0
8 Brindisi(^) 5.0 n/a n/a 5.0 n/a 2.0 n/a 7.0 n/a
9 Cagliari 41.0 -42.3 n/a 41.0 -42.3 365.0 25.9 406.0 12.5
10 Catania 129.4 18.0 0.0 0.0 129.4 18.0 262.3 -28.7 391.7 -18.0
11 Comiso 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Crotone 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 Cuneo 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 Firenze 3.2 200.7 12.9 181.3 16.1 184.9 0.1 -39.1 16.2 180.5
15 Foggia(^) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Forlì 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 Genova 0.0 -100.0 0.0 -100.0 0.0 -100.0 0.0 -100.0 0.0 -100.0
18 Grosseto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 Lamezia Terme 11.5 -4.9 n/a 11.5 -4.9 136.0 3.7 147.5 2.9
20 Lampedusa 0.6 7.8 0.0 0.0 0.6 7.8 0.1 -73.3 0.6 -22.2
21 Milano Linate 75.5 -27.4 n/a 75.5 -27.4 51.7 -7.0 127.2 -20.3
22 Milano Malpensa 63,063.1 7.7 n/a 63,063.1 7.7 347.1 -15.7 63,410.1 7.5
23 Napoli 1,094.0 51.5 51.5 -40.7 1,145.5 41.6 0.0 -100.0 1,145.5 41.6
24 Olbia 25.1 44.7 0.0 0.0 25.1 44.7 131.4 19.8 156.4 23.2
25 Palermo 25.0 31.6 n/a 25.0 31.6 118.0 6.3 143.0 10.0
26 Parma 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 Perugia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 Pescara 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 Pisa 1,020.9 -3.5 6.9 -6.8 1,027.8 -3.5 4.4 9.0 1,032.2 -3.5
30 Reggio Calabria 6.5 88.1 n/a 6.5 88.1 0.0 0.0 6.5 88.1
31 Rimini 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 Roma Ciampino(^) 907.5 -35.4 0.0 0.0 907.5 -35.4 0.0 -55.9 907.5 -35.4
33 Roma Fiumicino(^) 24,749.3 7.1 0.0 0.0 24,749.3 7.1 486.5 -0.9 25,235.8 7.0
34 Salerno 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 -100.0
35 Taranto-Grottaglie(^) 308.0 66.5 n/a 308.0 66.5 0.0 0.0 308.0 66.5
36 Torino 59.3 5,690.1 38.0 -32.1 97.3 70.9 0.0 0.0 97.3 70.9
37 Trapani 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 Treviso(^) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 Trieste 0.6 -93.2 3.5 32.3 4.2 -65.9 0.0 -100.0 4.2 -66.0
40 Venezia(^) 4,973.5 -9.2 528.0 5.1 5,501.5 -8.0 0.0 -100.0 5,501.5 -8.2
41 Verona(^) 573.4 635.1 0.0 0.0 573.4 635.1 0.0 n/a 573.4 635.1
TOTALI 104,245.3 6.1 1,496.0 -8.8 105,741.3 5.8 3,808.5 -20.1 109,549.8 4.6

Totali | Settembre (su base 2024 e 2019)

N. Aeroporto Movimenti % vs 2024 % vs 2019 Passeggeri % vs 2024 % vs 2019 Cargo (Tons) % vs 2024 % vs 2019
1 Alghero 10,757 7.5 19.7 1,456,910 9.3 28.5 10.5 n/a 487.5
2 Ancona 8,418 -9.4 -4.9 469,991 0.2 21.7 4,775.1 -0.9 -8.3
3 Bari (^) 43,846 4.6 24.3 6,133,388 9.7 44.1 1,471.0 -15.4 -8.1
4 Bergamo 79,732 -6.2 10.9 12,916,064 -4.1 23.1 17,414.0 2.1 -80.1
5 Bologna 64,804 1.3 10.1 8,539,797 2.4 19.0 39,884.2 -5.6 9.8
6 Bolzano 12,927 9.4 22.7 110,131 22.8 1,163.5 0.0 0.0 n/a
7 Brescia (^) 8,438 -10.1 0.9 6,486 -10.8 -20.6 23,347.1 -15.0 18.3
8 Brindisi (^) 19,723 -0.4 15.8 2,744,564 3.0 31.5 208.0 38.7 2,871.4
9 Cagliari 32,313 1.6 2.4 4,163,339 1.2 11.2 3,255.0 12.4 9.3
10 Catania 63,162 -1.3 7.0 9,556,270 0.3 20.1 3,861.6 -0.9 -11.2
11 Comiso 1,726 -33.8 -31.6 84,286 -61.2 -71.2 0.0 0.0 n/a
12 Crotone 2,162 23.3 144.6 258,110 21.6 95.9 0.0 0.0 n/a
13 Cuneo 3,001 21.9 -12.1 85,293 3.3 41.0 0.0 0.0 n/a
14 Firenze 33,688 8.4 21.9 2,972,632 9.5 35.4 94.1 75.2 -38.3
15 Foggia (^) 1,749 -8.5 189.6 59,921 37.4 16,826.8 0.0 0.0 n/a
16 Forlì 2,287 25.2 n/a 89,111 -16.9 n/a 0.0 0.0 n/a
17 Genova 13,597 7.3 -17.0 1,218,402 17.8 0.6 152.5 -75.8 -92.0
18 Grosseto 2,032 107.1 48.6 3,716 106.2 41.4 0.0 0.0 n/a
19 Lamezia Terme 20,798 11.9 3.4 2,386,790 13.8 2.3 1,178.4 -14.9 37.1
20 Lampedusa 6,355 0.4 25.5 311,358 2.1 27.3 10.7 -9.5 -23.1
21 Milano Linate* 92,158 3.3 39.8 8,301,028 3.6 64.5 1,335.1 -13.6 -80.8
22 Milano Malpensa 170,850 6.0 -3.1 23,861,839 9.9 8.7 557,140.8 2.9 37.3
23 Napoli 69,768 -1.0 9.0 10,325,425 0.4 22.7 7,209.1 2.5 -16.6
24 Olbia 39,558 5.3 27.6 3,650,145 7.2 37.2 999.7 0.0 1,237.3
25 Palermo 50,767 -0.5 19.6 7,161,247 2.8 31.2 1,163.0 21.7 81.4
26 Parma 4,011 15.6 19.1 128,887 18.2 114.4 0.0 0.0 -100.0
27 Perugia 5,445 3.9 85.9 513,512 20.3 206.4 0.0 0.0 n/a
28 Pescara 11,788 9.3 19.4 836,414 24.5 51.5 1.0 -66.7 -99.6
29 Pisa 35,281 7.2 4.1 4,694,509 7.8 10.3 9,304.6 -0.8 -1.0
30 Reggio Calabria 7,755 50.4 64.6 751,072 85.9 150.7 51.3 90.7 95.7
31 Rimini 3,684 5.7 -8.4 362,462 32.4 8.7 0.0 0.0 -100.0
32 Roma Ciampino (^) 32,330 -0.2 -18.5 3,013,642 3.4 -32.2 7,634.0 -31.9 -43.2
33 Roma Fiumicino (^) 247,433 3.0 3.8 39,274,679 4.4 16.8 205,909.8 0.4 44.7
34 Salerno 5,712 154.8 n/a 322,757 305.9 n/a 2.4 2.1 n/a
35 Taranto-Grottaglie (^) 567 -15.0 -29.7 663 -27.6 -24.1 2,376.0 32.6 -58.7
36 Torino 35,544 7.6 6.5 3,715,077 5.0 22.9 406.7 13.2 -82.5
37 Trapani 6,661 -7.4 59.6 815,405 -7.7 149.2 36.6 n/a 235.9
38 Treviso (^) 17,954 8.5 -3.7 2,461,616 5.7 -1.9 0.1 6,300.0 n/a
39 Trieste 11,006 15.9 5.7 1,252,412 28.1 113.7 16.8 -82.9 -93.2
40 Venezia (^) 67,232 -2.2 -9.7 9,114,408 1.5 0.4 46,446.1 0.2 -2.9
41 Verona (^) 24,260 4.9 -8.7 3,203,882 7.8 7.6 846.3 9.0 -2.1
TOTALI 1,371,279 3.0 7.7 177,327,640 4.7 18.6 936,541.4 0.8 16.3

Movimenti | Settembre 2025 (su base 2024)

N. Aeroporto Nazionali % Internazionali % Di cui UE % Totale Commerciale % Aviazione Generale e altri % TOTALE %
1 Alghero 7,048 3.1 2,749 14.1 2,603 17.1 9,797 5.9 960 25.7 10,757 7.5
2 Ancona 2,166 -18.9 2,793 -1.3 1,573 -4.6 4,959 -9.9 3,459 -8.8 8,418 -9.4
3 Bari(^) 16,447 -5.5 22,127 9.2 17,799 4.7 38,574 2.4 5,272 23.7 43,846 4.6
4 Bergamo 17,044 -11.4 61,485 -5.0 45,085 -6.3 78,529 -6.5 1,203 13.2 79,732 -6.2
5 Bologna 13,213 -0.2 47,075 1.2 34,758 2.1 60,288 0.9 4,516 7.3 64,804 1.3
6 Bolzano 834 42.1 1,925 29.5 1,707 29.9 2,759 33.1 10,168 4.4 12,927 9.4
7 Brescia(^) 1,941 -1.7 556 -30.9 515 -32.1 2,497 -10.1 5,941 -10.1 8,438 -10.1
8 Brindisi(^) 12,258 0.5 5,212 -6.9 4,343 -18.2 17,470 -1.9 2,253 12.7 19,723 -0.4
9 Cagliari 20,602 1.1 7,838 4.8 6,324 6.0 28,440 2.1 3,873 -1.8 32,313 1.6
10 Catania 35,715 -3.1 24,363 -0.5 21,466 0.3 60,078 -2.1 3,084 15.7 63,162 -1.3
11 Comiso 723 -55.3 258 -12.2 191 -15.9 981 -48.6 745 6.6 1,726 -33.8
12 Crotone 2,007 17.8 122 n/a 122 n/a 2,129 24.9 33 -32.7 2,162 23.3
13 Cuneo 690 64.3 321 -5.9 139 -28.7 1,011 32.9 1,990 17.0 3,001 21.9
14 Firenze 3,894 7.5 23,871 13.4 20,435 12.4 27,765 12.5 5,923 -7.6 33,688 8.4
15 Foggia(^) 1,075 45.5 70 n/a 70 n/a 1,145 54.9 604 -48.5 1,749 -8.5
16 Forlì 532 -2.0 220 -36.8 173 -49.7 752 -15.6 1,535 64.2 2,287 25.2
17 Genova 4,243 -3.0 4,438 30.2 3,235 31.5 8,681 11.6 4,916 0.5 13,597 7.3
18 Grosseto 394 92.2 1,040 114.9 831 115.8 1,434 108.1 598 104.8 2,032 107.1
19 Lamezia Terme 11,466 13.6 5,028 24.4 4,419 19.9 16,494 16.7 4,304 -3.5 20,798 11.9
20 Lampedusa 3,544 -1.8 10 -75.6 5 n/a 3,554 -2.6 2,801 4.5 6,355 0.4
21 Milano Linate 31,160 -14.5 38,627 21.5 30,593 16.0 69,787 2.3 22,371 6.8 92,158 3.3
22 Milano Malpensa 24,253 4.7 141,352 6.8 85,896 5.8 165,605 6.5 5,245 -7.0 170,850 6.0
23 Napoli 17,799 -13.3 47,348 2.8 34,140 -0.1 65,147 -2.1 4,621 17.2 69,768 -1.0
24 Olbia 13,057 -3.6 11,982 17.6 10,038 34.7 25,039 5.5 14,519 4.9 39,558 5.3
25 Palermo 32,365 -3.6 15,913 4.6 13,218 3.4 48,278 -1.0 2,489 9.5 50,767 -0.5
26 Parma 1,050 58.9 583 -13.8 351 -19.7 1,633 22.1 2,378 11.5 4,011 15.6
27 Perugia 1,345 -10.9 1,990 24.0 894 20.0 3,335 7.1 2,110 -0.7 5,445 3.9
28 Pescara 1,836 23.3 3,248 19.3 1,885 9.5 5,084 20.7 6,704 2.0 11,788 9.3
29 Pisa 7,821 20.4 22,014 3.8 13,951 4.5 29,835 7.7 5,446 4.4 35,281 7.2
30 Reggio Calabria 4,285 56.6 1,288 185.0 1,133 344.3 5,573 74.8 2,182 10.9 7,755 50.4
31 Rimini 420 -12.1 1,866 53.1 1,173 44.5 2,286 34.7 1,398 -21.8 3,684 5.7
32 Roma Ciampino(^) 1,345 24.1 16,046 -1.9 9,518 -4.9 17,391 -0.3 14,939 -0.1 32,330 -0.2
33 Roma Fiumicino(^) 62,935 -2.5 178,919 5.0 113,449 3.0 241,854 3.0 5,579 6.6 247,433 3.0
34 Salerno 856 237.0 1,288 277.7 719 193.5 2,144 260.3 3,568 116.6 5,712 154.8
35 Taranto-Grottaglie(^) 0 0.0 80 25.0 13 n/a 80 25.0 487 -19.2 567 -15.0
36 Torino 11,190 4.5 14,901 3.6 10,987 1.3 26,091 4.0 9,453 19.2 35,544 7.6
37 Trapani 4,609 2.5 1,233 -28.3 1,090 -27.4 5,842 -6.0 819 -16.0 6,661 -7.4
38 Treviso(^) 207 -50.7 14,026 4.3 11,359 5.8 14,233 2.7 3,721 38.6 17,954 8.5
39 Trieste 5,322 9.8 4,291 37.8 3,580 38.7 9,613 20.7 1,393 -9.4 11,006 15.9
40 Venezia(^) 11,249 0.4 50,375 -1.7 35,205 -3.6 61,624 -1.3 5,608 -11.3 67,232 -2.2
41 Verona(^) 7,185 1.5 14,111 7.2 7,240 2.0 21,296 5.2 2,964 2.8 24,260 4.9
TOTALI 396,125 -1.8 792,982 5.1 552,225 3.8 1,189,107 2.7 182,172 5.0 1,371,279 3.0

Passeggeri |Settembre 2025 (su base 2024)

