Dati di traffico – Giugno 2024

Una finestra sempre aggiornata sul traffico aeroportuale italiano

In questa sezione vengono riportati i dati di traffico aereo forniti mensilmente dagli aeroporti.

k
Nota di Commento

Leggi di nota di commento

File dei dati

Scarica il file dei dati

Totali del mese | Giugno 2024 (su base 2023 e 2019)

N. Aeroporto Movimenti % vs 2023 % vs 2019 Passeggeri % vs 2023 % vs 2019 Cargo (Tons) % vs 2023 % vs 2019
1 Alghero 1,471 12.3 6.8 198,730 12.1 20.6 0.0 -100.0 -100.0
2 Ancona 1,234 22.1 13.2 63,994 14.9 26.4 560.9 -6.7 -5.4
3 Bari(^) 5,277 8.5 22.7 716,231 9.0 36.7 180.0 -7.2 20.8
4 Bergamo 10,079 11.4 22.2 1,606,236 11.5 29.9 1,882.6 2.3 -80.4
5 Bologna 8,166 7.0 16.7 1,071,278 8.9 23.8 4,722.8 11.9 19.7
6 Bolzano 1,581 23.2 4.0 15,916 50.4 976.9 0.0 0.0 n/a
7 Brescia(^) 1,140 -3.4 4.3 965 -2.4 16.4 3,128.6 12.1 66.0
8 Brindisi(^) 2,739 9.6 20.9 366,108 9.2 28.9 0.0 0.0 -100.0
9 Cagliari 4,176 3.9 -1.7 565,276 7.4 8.6 301.0 -43.6 -2.3
10 Catania 8,303 8.6 9.2 1,223,116 10.9 17.7 449.6 -27.3 15.5
11 Comiso 399 45.1 38.1 30,836 240.8 -0.3 0.0 0.0 n/a
12 Crotone 238 20.2 83.1 32,065 33.5 59.3 0.0 0.0 n/a
13 Cuneo 339 49.3 -14.4 9,895 11.0 56.0 0.0 0.0 n/a
14 Firenze 4,187 1.0 15.2 357,252 11.4 24.7 3.9 -28.3 -79.8
15 Foggia(^) 465 82.4 347.1 7,006 11.2 11,774.6 0.0 0.0 n/a
16 Forlì 247 -1.6 n/a 13,116 2.8 n/a 0.0 0.0 n/a
17 Genova 1,822 7.1 -19.7 133,512 5.8 -19.8 16.9 -82.1 -92.0
18 Grosseto(*) 65 -80.3 -72.7 91 -87.5 -80.1 0.0 0.0 n/a
19 Lamezia Terme 2,518 4.2 -4.6 281,999 -3.5 -11.6 164.4 20.8 91.6
20 Lampedusa 825 -5.8 0.2 47,302 16.4 10.0 1.1 46.7 -24.1
21 Milano Linate 10,586 3.4 0.6 986,690 12.6 19.7 158.3 2.6 -85.1
22 Milano Malpensa 18,986 4.5 -0.9 2,587,203 7.7 3.3 63,413.5 7.5 31.8
23 Napoli 9,190 -5.7 10.7 1,353,544 3.8 24.8 830.8 -17.2 -11.5
24 Olbia 5,822 6.4 20.2 553,907 16.6 28.3 95.8 40.2 1,122.9
25 Palermo 6,428 8.0 19.9 892,421 9.3 27.1 107.0 -14.4 48.6
26 Parma 508 -3.6 3.5 15,130 4.1 111.0 0.0 0.0 -100.0
27 Perugia 823 8.0 73.6 62,481 2.6 187.5 0.0 0.0 n/a
28 Pescara 1,506 12.6 18.2 89,468 -6.0 27.1 0.0 -100.0 n/a
29 Pisa 4,579 11.2 3.0 595,645 17.4 7.2 1,042.8 -9.9 2.3
30 Reggio Calabria 888 101.8 46.1 58,747 135.2 54.9 5.3 757.1 -42.9
31 Rimini 516 2.4 -30.9 43,822 6.3 -27.0 0.0 0.0 n/a
32 Roma Ciampino(^) 3,818 -4.7 -22.7 325,146 -0.5 -36.0 1,084.2 -7.9 -26.0
33 Roma Fiumicino(^) 29,450 20.3 3.5 4,668,152 20.4 11.1 26,642.2 61.3 51.8
34 Salerno 23 15.0 n/a 0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a
35 Taranto-Grottaglie(^) 78 -32.8 -37.6 118 -42.2 38.8 186.0 40.9 -69.3
36 Torino 3,777 -2.2 3.3 407,215 -0.4 22.5 32.2 -56.9 -87.4
37 Trapani 1,028 -1.9 126.9 133,531 -5.7 254.8 0.0 0.0 -100.0
38 Treviso(^) 1,947 -5.0 -16.0 269,687 -3.1 -5.4 0.0 0.0 n/a
39 Trieste 1,230 43.2 12.1 134,073 54.2 72.6 8.9 22.4 -40.5
40 Venezia(^) 8,803 3.7 -4.9 1,160,572 2.2 -1.5 5,910.5 32.7 5.6
41 Verona(^) 3,208 8.8 -11.4 424,450 7.8 2.0 0.0 0.0 -100.0
TOTALI 168,465 7.8 5.7 21,502,926 10.8 13.8 110,929.1 16.9 18.1

Movimenti del mese | Giugno 2024 (su base 2023)

N. Aeroporto Nazionali % Internazionali % Di cui UE % Totale Commerciale % Aviazione Generale e altri % TOTALE %
1 Alghero 901 1.1 411 24.5 383 18.6 1,312 7.5 159 78.7 1,471 12.3
2 Ancona 283 126.4 362 13.5 228 28.8 645 45.3 589 3.9 1,234 22.1
3 Bari(^) 2,045 -3.7 2,721 24.1 2,293 17.9 4,766 10.4 511 -6.9 5,277 8.5
4 Bergamo 2,305 0.7 7,619 15.1 5,725 11.8 9,924 11.4 155 12.3 10,079 11.4
5 Bologna 1,733 11.4 5,820 6.5 4,324 4.3 7,553 7.5 613 0.5 8,166 7.0
6 Bolzano 136 52.8 199 51.9 176 35.4 335 52.3 1,246 17.2 1,581 23.2
7 Brescia(^) 202 -4.3 80 -43.3 73 -46.7 282 -19.9 858 3.6 1,140 -3.4
8 Brindisi(^) 1,546 8.1 866 10.9 834 9.7 2,412 9.1 327 13.5 2,739 9.6
9 Cagliari 2,509 0.7 1,142 9.1 887 7.3 3,651 3.2 525 9.6 4,176 3.9
10 Catania 4,482 3.6 3,312 22.5 2,940 42.6 7,794 10.9 509 -17.5 8,303 8.6
11 Comiso 216 52.1 47 14.6 47 67.9 263 43.7 136 47.8 399 45.1
12 Crotone 234 62.5 0 0.0 0 0.0 234 62.5 4 -92.6 238 20.2
13 Cuneo 44 -15.4 48 14.3 30 30.4 92 -2.1 247 85.7 339 49.3
14 Firenze 430 -14.0 2,706 11.9 2,329 13.6 3,136 7.5 1,051 -14.5 4,187 1.0
15 Foggia(^) 94 -19.0 0 -100.0 0 -100.0 94 -31.4 371 214.4 465 82.4
16 Forlì 85 -30.9 32 -42.9 32 -27.3 117 -34.6 130 80.6 247 -1.6
17 Genova 517 0.0 465 29.2 336 50.0 982 12.0 840 1.9 1,822 7.1
18 Grosseto(*) 17 -68.5 33 -70.8 28 -70.2 50 -70.1 15 -90.8 65 -80.3
19 Lamezia Terme 1,218 -5.9 688 9.7 634 9.5 1,906 -0.8 612 23.9 2,518 4.2
20 Lampedusa 517 13.4 4 100.0 0 0.0 521 14.3 304 -27.6 825 -5.8
21 Milano Linate 4,191 8.2 3,545 8.3 2,986 5.9 7,736 8.2 2,850 -7.7 10,586 3.4
22 Milano Malpensa 2,718 -18.7 15,461 9.9 9,740 11.4 18,179 4.4 807 7.7 18,986 4.5
23 Napoli 2,450 -9.1 6,269 10.6 4,654 10.4 8,719 4.3 471 -65.8 9,190 -5.7
24 Olbia 1,974 8.2 1,803 11.4 1,285 7.6 3,777 9.7 2,045 0.7 5,822 6.4
25 Palermo 4,000 3.9 2,108 20.9 1,785 20.0 6,108 9.2 320 -10.4 6,428 8.0
26 Parma 87 -10.3 112 6.7 108 3.8 199 -1.5 309 -4.9 508 -3.6
27 Perugia 238 66.4 240 -7.0 130 3.2 478 19.2 345 -4.4 823 8.0
28 Pescara 201 -37.6 352 12.1 264 15.3 553 -13.1 953 35.8 1,506 12.6
29 Pisa 854 9.9 2,918 17.8 1,820 24.2 3,772 15.9 807 -6.5 4,579 11.2
30 Reggio Calabria 428 86.1 0 0.0 0 0.0 428 86.1 460 119.0 888 101.8
31 Rimini 69 27.8 199 -1.5 140 -1.4 268 4.7 248 0.0 516 2.4
32 Roma Ciampino(^) 120 4.3 1,802 0.6 1,057 -12.7 1,922 0.8 1,896 -9.8 3,818 -4.7
33 Roma Fiumicino(^) 7,685 19.2 20,849 19.6 13,361 20.8 28,534 19.5 916 56.6 29,450 20.3
34 Salerno 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 23 15.0 23 15.0
35 Taranto-Grottaglie(^) 0 0.0 7 75.0 0 0.0 7 75.0 71 -36.6 78 -32.8
36 Torino 1,321 1.8 1,511 -3.3 1,250 -2.3 2,832 -1.0 945 -5.6 3,777 -2.2
37 Trapani 609 -6.3 298 -6.3 264 -7.0 907 -6.3 121 51.3 1,028 -1.9
38 Treviso(^) 58 -46.3 1,557 3.1 1,228 -8.1 1,615 -0.2 332 -23.1 1,947 -5.0
39 Trieste 568 37.2 415 64.0 352 70.0 983 47.4 247 28.6 1,230 43.2
40 Venezia(^) 1,441 -4.1 6,447 4.6 4,561 4.4 7,888 2.9 915 11.2 8,803 3.7
41 Verona(^) 967 -7.2 1,844 17.8 1,048 32.2 2,811 7.8 397 16.4 3,208 8.8
TOTALI 49,493 3.7 94,292 12.6 67,332 12.7 143,785 9.4 24,680 -0.6 168,465 7.8

Passeggeri del mese | Giugno 2024 (su base 2023)

N. Aeroporto Nazionali % Internazionali % Di cui UE % Transiti Diretti % Totale Commerciale % Aviazione Generale e altri % TOTALE %
1 Alghero 130,058 5.5 68,153 26.7 63,315 30.7 335 87.2 198,546 12.0 184 152.1 198,730 12.1
2 Ancona 19,705 -0.5 43,663 22.4 25,628 42.8 0 -100.0 63,368 14.3 626 165.3 63,994 14.9
3 Bari(^) 310,134 -1.9 402,519 18.6 350,426 14.5 1,789 64.6 714,442 8.8 1,789 236.9 716,231 9.0
4 Bergamo 361,531 2.6 1,243,671 14.4 942,445 11.1 726 123.4 1,605,928 11.5 308 38.1 1,606,236 11.5
5 Bologna 278,084 10.7 791,203 8.4 582,017 6.3 734 -10.7 1,070,021 8.9 1,257 -10.2 1,071,278 8.9
6 Bolzano 7,706 50.2 7,440 55.8 6,898 44.5 0 0.0 15,146 52.9 770 13.6 15,916 50.4
7 Brescia(^) 0 0.0 0 -100.0 0 -100.0 0 0.0 0 -100.0 965 -0.8 965 -2.4
8 Brindisi(^) 244,891 9.8 119,638 7.8 116,104 6.9 444 -39.7 364,973 9.1 1,135 135.0 366,108 9.2
9 Cagliari 392,810 5.7 171,388 11.4 132,861 9.7 343 27.5 564,541 7.3 735 77.1 565,276 7.4
10 Catania 719,196 4.9 502,337 20.8 452,737 43.6 381 39.1 1,221,914 10.9 1,202 -0.2 1,223,116 10.9
11 Comiso 26,590 201.1 4,048 3,450.9 4,048 6,325.4 64 100.0 30,702 243.2 134 31.4 30,836 240.8
12 Crotone 32,054 34.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 32,054 34.1 11 -90.4 32,065 33.5
13 Cuneo 7,549 9.1 2,293 16.9 99 -7.5 0 0.0 9,842 10.8 53 60.6 9,895 11.0
14 Firenze 52,069 -5.4 303,229 15.0 260,774 16.8 3 -80.0 355,301 11.5 1,951 -9.0 357,252 11.4
15 Foggia(^) 6,374 9.6 0 -100.0 0 0.0 0 0.0 6,374 2.3 632 843.3 7,006 11.2
16 Forlì 8,957 0.4 3,980 6.0 3,980 22.6 0 0.0 12,937 2.0 179 145.2 13,116 2.8
17 Genova 76,698 0.7 55,126 12.9 34,470 62.6 245 157.9 132,069 5.6 1,443 23.3 133,512 5.8
18 Grosseto(*) 13 -69.0 59 -87.2 40 -74.7 0 0.0 72 -85.7 19 -91.6 91 -87.5
19 Lamezia Terme 185,033 -9.2 95,926 9.4 86,079 9.2 803 42.1 281,762 -3.5 237 18.5 281,999 -3.5
20 Lampedusa 47,114 16.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 47,114 16.5 188 -13.4 47,302 16.4
21 Milano Linate 548,136 16.7 432,991 8.2 366,812 7.8 164 100.0 981,291 12.8 5,399 -13.5 986,690 12.6
22 Milano Malpensa 414,640 -14.9 2,156,653 13.7 1,218,136 17.3 14,234 -13.5 2,585,527 7.7 1,676 3.6 2,587,203 7.7
23 Napoli 377,541 -7.8 973,669 9.3 716,554 8.2 794 25.8 1,352,004 3.9 1,540 -54.1 1,353,544 3.8
24 Olbia 285,249 15.4 264,180 18.1 189,948 15.7 248 87.9 549,677 16.7 4,230 10.6 553,907 16.6
25 Palermo 587,236 5.7 303,655 17.0 257,922 15.3 964 -14.0 891,855 9.3 566 -22.5 892,421 9.3
26 Parma 8,828 -3.1 6,112 16.9 428 37.2 0 0.0 14,940 4.2 190 -2.6 15,130 4.1
27 Perugia 23,953 13.4 38,009 -2.9 19,428 -1.0 0 0.0 61,962 2.8 519 -15.6 62,481 2.6
28 Pescara 32,664 -25.8 56,351 11.1 40,564 11.7 0 -100.0 89,015 -6.1 453 24.8 89,468 -6.0
29 Pisa 136,470 12.6 457,283 19.0 278,792 23.0 264 5.6 594,017 17.5 1,628 -1.0 595,645 17.4
30 Reggio Calabria 58,387 135.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 58,387 135.6 360 89.5 58,747 135.2
31 Rimini 11,705 30.9 31,652 -1.0 21,930 -1.6 158 100.0 43,515 6.3 307 -1.6 43,822 6.3
32 Roma Ciampino(^) 21,608 6.7 299,882 -1.0 171,274 -14.8 0 0.0 321,490 -0.5 3,656 -0.7 325,146 -0.5
33 Roma Fiumicino(^) 1,014,616 23.1 3,608,570 18.7 2,066,257 18.5 15,476 28.0 4,638,662 19.7 29,490 1,814.9 4,668,152 20.4
34 Salerno 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
35 Taranto-Grottaglie(^) 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 118 -42.2 118 -42.2
36 Torino 214,938 1.4 190,674 -2.7 148,608 -0.8 1,084 482.8 406,696 -0.4 519 -26.7 407,215 -0.4
37 Trapani 86,429 -5.6 46,934 -5.6 40,920 -7.0 0 -100.0 133,363 -5.8 168 50.0 133,531 -5.7
38 Treviso(^) 7,223 -56.5 262,072 0.4 207,323 -10.0 0 -100.0 269,295 -3.1 392 -3.9 269,687 -3.1
39 Trieste 74,394 32.7 59,216 93.9 49,199 108.2 173 3,360.0 133,783 54.5 290 -15.5 134,073 54.2
40 Venezia(^) 226,126 -5.4 931,621 4.2 604,164 4.6 939 24.0 1,158,686 2.2 1,886 2.3 1,160,572 2.2
41 Verona(^) 156,608 -5.4 266,064 17.6 140,329 34.0 916 -30.2 423,588 7.7 862 22.8 424,450 7.8
TOTALI 7,193,317 5.8 14,200,261 13.4 9,600,509 13.6 41,281 9.3 21,434,859 10.7 68,067 73.6 21,502,926 10.8

Cargo del mese | Giugno 2024 (su base 2023)

N. Aeroporto Merci Avio % Merci Superficie % Totale Merci % Posta % TOTALE %
1 Alghero 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 -100.0
2 Ancona 559.6 -6.8 1.2 57.7 560.7 -6.7 0.1 100.0 560.9 -6.7
3 Bari(^) 4.0 0.0 0.0 4.0 0.0 176.0 -7.4 180.0 -7.2
4 Bergamo 1,882.6 2.3 0.0 0.0 1,882.6 2.3 0.0 0.0 1,882.6 2.3
5 Bologna 3,847.4 10.8 875.3 16.6 4,722.8 11.9 0.1 100.0 4,722.8 11.9
6 Bolzano 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 Brescia(^) 922.5 -24.5 0.0 0.0 922.5 -24.5 2,206.1 40.5 3,128.6 12.1
8 Brindisi(^) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 Cagliari 51.0 -77.5 0.0 51.0 -77.5 250.0 -18.6 301.0 -43.6
10 Catania 166.2 -45.4 0.0 0.0 166.2 -45.4 283.4 -9.7 449.6 -27.3
11 Comiso 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Crotone 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 Cuneo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 Firenze 0.6 -35.1 3.2 -29.0 3.8 -30.0 0.1 1,820.0 3.9 -28.3
15 Foggia(^) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Forlì 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 Genova 6.6 73.7 10.1 -88.8 16.7 -82.3 0.2 100.0 16.9 -82.1
18 Grosseto(*) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 Lamezia Terme 14.1 88.6 0.0 14.1 88.6 150.3 16.9 164.4 20.8
20 Lampedusa 1.0 71.9 0.0 0.0 1.0 71.9 0.1 -33.3 1.1 46.7
21 Milano Linate 100.9 -18.1 0.0 0.0 100.9 -18.1 57.3 84.7 158.3 2.6
22 Milano Malpensa 63,000.3 7.7 0.0 0.0 63,000.3 7.7 413.2 -16.1 63,413.5 7.5
23 Napoli 792.3 -15.4 38.4 -42.2 830.7 -17.2 0.1 -87.3 830.8 -17.2
24 Olbia 8.0 -60.1 0.0 0.0 8.0 -60.1 87.8 81.9 95.8 40.2
25 Palermo 14.0 -57.6 0.0 14.0 -57.6 93.0 1.1 107.0 -14.4
26 Parma 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 Perugia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 Pescara 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 -100.0
29 Pisa 1,025.3 -9.5 13.6 -43.1 1,038.9 -10.2 3.8 2,999.2 1,042.8 -9.9
30 Reggio Calabria 5.3 757.1 0.0 5.3 757.1 0.0 0.0 5.3 757.1
31 Rimini 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 Roma Ciampino(^) 1,084.2 -7.9 0.0 0.0 1,084.2 -7.9 0.0 -60.0 1,084.2 -7.9
33 Roma Fiumicino(^) 26,149.6 62.4 0.0 0.0 26,149.6 62.4 492.6 18.8 26,642.2 61.3
34 Salerno 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 Taranto-Grottaglie(^) 186.0 40.9 0.0 186.0 40.9 0.0 0.0 186.0 40.9
36 Torino 2.6 -56.8 29.6 -57.0 32.2 -56.9 0.0 0.0 32.2 -56.9
37 Trapani 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 Treviso(^) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 Trieste 8.2 19.7 0.1 -64.4 8.4 15.4 0.5 100.0 8.9 22.4
40 Venezia(^) 5,374.3 31.6 536.1 44.9 5,910.4 32.7 0.1 81.0 5,910.5 32.7
41 Verona(^) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTALI 105,206.7 17.0 1,507.6 9.6 106,714.3 16.9 4,214.8 17.5 110,929.1 16.9

Totali | Giugno 2024 (su base 2023 e 2019)

N. Aeroporto Movimenti % vs 2023 % vs 2019 Passeggeri % vs 2023 % vs 2019 Cargo (Tons) % vs 2023 % vs 2019
1 Alghero 5,549 8.9 23.1 687,412 9.9 23.3 0.0 -100.0 -100.0
2 Ancona 5,958 37.3 11.9 258,613 21.2 25.4 3,362.6 -4.8 -8.1
3 Bari (^) 24,672 5.8 17.7 3,182,205 6.6 26.9 1,121.0 -17.2 12.1
4 Bergamo 53,743 10.4 21.3 8,419,183 10.0 30.1 11,499.7 8.3 -80.8
5 Bologna 39,687 7.9 6.6 5,045,254 10.0 13.5 28,158.4 8.7 13.1
6 Bolzano 7,439 9.6 12.6 48,062 29.5 775.0 0.0 0.0 n/a
7 Brescia (^) 6,010 2.9 15.6 4,180 1.3 -28.5 16,973.0 -18.5 44.1
8 Brindisi (^) 11,344 2.7 15.0 1,487,970 5.3 23.8 81.0 -54.7 1,925.0
9 Cagliari 17,553 5.6 5.5 2,247,487 7.5 11.3 1,847.0 -40.8 -3.8
10 Catania 38,437 11.6 9.5 5,724,379 12.7 22.8 2,434.4 -36.9 -19.6
11 Comiso 1,383 15.5 -11.7 100,828 -8.4 -48.9 0.0 0.0 n/a
12 Crotone 993 -13.4 102.7 116,315 7.0 62.0 0.0 0.0 n/a
13 Cuneo 1,380 3.8 -39.4 47,798 -13.0 21.5 0.0 0.0 n/a
14 Firenze 19,308 10.7 13.5 1,655,054 21.9 23.6 34.3 -58.5 -71.0
15 Foggia (^) 1,080 48.8 260.0 23,933 19.1 12,300.5 0.0 0.0 n/a
16 Forlì 984 -34.8 n/a 53,964 -14.5 n/a 0.0 0.0 n/a
17 Genova 7,328 -1.7 -21.4 613,096 1.4 -8.6 578.3 -3.8 -54.2
18 Grosseto (*) 65 -92.9 -89.2 91 -94.6 -91.7 0.0 0.0 n/a
19 Lamezia Terme 10,575 -8.1 -5.5 1,191,516 -9.3 -8.0 878.8 6.0 64.1
20 Lampedusa 3,204 1.6 27.5 99,962 3.6 26.1 8.7 43.6 17.1
21 Milano Linate 58,222 7.9 3.6 5,174,024 15.6 20.0 1,108.4 4.2 -81.5
22 Milano Malpensa 100,596 6.1 0.6 13,121,521 10.7 4.5 367,714.9 11.9 36.1
23 Napoli 40,576 -0.2 6.2 5,861,795 3.5 18.2 4,814.8 -16.6 -14.8
24 Olbia 13,881 16.8 28.6 1,282,787 25.8 26.1 618.5 70.9 1,242.4
25 Palermo 29,565 12.0 18.6 4,014,107 11.2 25.8 567.0 -26.8 134.3
26 Parma 2,199 -11.3 3.3 61,489 0.5 80.2 0.0 -100.0 -100.0
27 Perugia 2,998 8.3 75.4 227,192 -3.1 129.9 0.0 0.0 n/a
28 Pescara 6,853 2.5 11.0 378,350 -7.2 13.1 2.0 -66.7 -99.2
29 Pisa 18,914 7.5 -3.4 2,479,296 9.5 1.2 6,324.9 -4.9 -0.8
30 Reggio Calabria 3,096 35.0 6.8 223,472 71.6 17.1 16.1 229.7 -7.6
31 Rimini 1,863 18.5 -8.6 127,993 22.1 -9.4 0.0 0.0 -100.0
32 Roma Ciampino (^) 20,884 0.6 -18.2 1,914,263 -1.0 -33.8 7,219.7 -10.9 -20.1
33 Roma Fiumicino (^) 148,586 23.7 -1.3 22,722,192 26.9 10.6 130,282.0 31.5 42.4
34 Salerno 101 -10.6 n/a 0 0.0 n/a 0.0 100.0 n/a
35 Taranto-Grottaglie (^) 392 -24.3 -18.2 625 37.1 -19.8 1,136.0 32.1 -70.1
36 Torino 22,036 0.7 -2.2 2,305,412 1.6 14.3 199.8 -53.8 -86.8
37 Trapani 3,826 -11.0 50.5 459,969 -13.9 125.6 0.0 0.0 -100.0
38 Treviso (^) 10,657 -3.9 -13.8 1,469,460 -0.2 -10.7 0.0 0.0 n/a
39 Trieste 5,829 40.4 -13.3 568,293 42.1 53.4 64.7 8.0 -65.1
40 Venezia (^) 42,410 4.3 -5.2 5,380,816 2.1 1.9 28,750.7 -4.3 -7.9
41 Verona (^) 13,205 7.2 -13.1 1,616,891 8.2 1.3 377.9 312.4 -54.7
TOTALI 803,381 9.1 3.5 100,397,249 12.1 12.0 616,174.6 18.3 15.2

Movimenti | Giugno 2024 (su base 2023)

N. Aeroporto Nazionali % Internazionali % Di cui UE % Totale Commerciale % Aviazione Generale e altri % TOTALE %
1 Alghero 4,007 2.0 1,093 30.0 1,008 26.8 5,100 6.9 449 37.7 5,549 8.9
2 Ancona 1,749 370.2 1,690 2.2 959 8.2 3,439 69.8 2,519 8.9 5,958 37.3
3 Bari(^) 11,113 -3.5 10,608 16.4 8,886 14.4 21,721 5.3 2,951 9.8 24,672 5.8
4 Bergamo 11,888 -1.2 41,171 14.1 30,518 10.3 53,059 10.3 684 15.3 53,743 10.4
5 Bologna 7,960 10.6 28,997 6.8 21,110 4.9 36,957 7.6 2,730 13.1 39,687 7.9
6 Bolzano 242 46.7 931 26.3 817 12.1 1,173 30.0 6,266 6.4 7,439 9.6
7 Brescia(^) 1,297 -8.3 549 -35.6 515 -37.3 1,846 -18.6 4,164 16.5 6,010 2.9
8 Brindisi(^) 7,364 -2.6 2,648 13.7 2,491 10.8 10,012 1.3 1,332 15.3 11,344 2.7
9 Cagliari 12,222 6.8 3,470 4.5 2,801 3.9 15,692 6.3 1,861 0.5 17,553 5.6
10 Catania 23,075 3.9 14,079 29.0 12,234 48.0 37,154 12.2 1,283 -2.4 38,437 11.6
11 Comiso 900 13.9 90 -43.8 70 -49.3 990 4.2 393 59.1 1,383 15.5
12 Crotone 974 36.8 0 0.0 0 0.0 974 36.8 19 -95.6 993 -13.4
13 Cuneo 290 1.4 194 -21.8 117 -7.9 484 -9.4 896 12.6 1,380 3.8
14 Firenze 2,260 35.0 13,009 14.3 11,306 15.2 15,269 16.9 4,039 -7.8 19,308 10.7
15 Foggia(^) 445 5.2 0 -100.0 0 -100.0 445 -2.6 635 136.1 1,080 48.8
16 Forlì 223 -38.4 146 -44.5 146 -12.6 369 -41.0 615 -30.4 984 -34.8
17 Genova 2,743 -2.0 1,991 0.7 1,429 7.5 4,734 -0.9 2,594 -3.1 7,328 -1.7
18 Grosseto(*) 17 -88.2 33 -91.8 28 -91.8 50 -90.8 15 -95.9 65 -92.9
19 Lamezia Terme 6,361 -14.3 1,745 1.9 1,547 0.5 8,106 -11.2 2,469 3.7 10,575 -8.1
20 Lampedusa 1,541 1.0 8 700.0 0 0.0 1,549 1.5 1,655 1.6 3,204 1.6
21 Milano Linate 24,116 13.3 21,063 8.6 17,400 6.4 45,179 11.1 13,043 -1.7 58,222 7.9
22 Milano Malpensa 14,172 -20.3 83,037 12.0 50,294 12.4 97,209 5.8 3,387 18.2 100,596 6.1
23 Napoli 13,251 -7.7 25,622 9.4 18,972 11.3 38,873 2.9 1,703 -40.7 40,576 -0.2
24 Olbia 6,043 24.1 3,713 20.9 2,689 22.3 9,756 22.9 4,125 4.5 13,881 16.8
25 Palermo 20,538 9.1 7,915 21.1 6,641 21.1 28,453 12.2 1,112 7.6 29,565 12.0
26 Parma 417 -7.9 432 3.8 306 10.9 849 -2.3 1,350 -16.2 2,199 -11.3
27 Perugia 818 57.6 850 -21.9 373 -30.7 1,668 3.8 1,330 14.7 2,998 8.3
28 Pescara 881 -44.9 1,557 14.3 1,092 20.8 2,438 -17.7 4,415 18.6 6,853 2.5
29 Pisa 3,912 -8.6 12,109 12.2 7,650 16.2 16,021 6.3 2,893 14.3 18,914 7.5
30 Reggio Calabria 1,886 26.0 0 0.0 0 0.0 1,886 26.0 1,210 51.8 3,096 35.0
31 Rimini 268 135.1 544 -3.5 350 -6.4 812 19.8 1,051 17.6 1,863 18.5
32 Roma Ciampino(^) 572 -1.0 10,992 0.1 6,925 -6.5 11,564 0.0 9,320 1.4 20,884 0.6
33 Roma Fiumicino(^) 40,671 22.3 104,595 23.1 67,857 23.1 145,266 22.9 3,320 77.2 148,586 23.7
34 Salerno 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 101 -10.6 101 -10.6
35 Taranto-Grottaglie(^) 0 0.0 42 75.0 0 0.0 42 75.0 350 -29.1 392 -24.3
36 Torino 6,669 -3.4 9,883 0.8 7,233 0.1 16,552 -0.9 5,484 6.1 22,036 0.7
37 Trapani 2,600 -14.9 820 -20.4 713 -22.2 3,420 -16.3 406 91.5 3,826 -11.0
38 Treviso(^) 242 -76.0 8,700 10.7 6,985 4.2 8,942 0.8 1,715 -22.6 10,657 -3.9
39 Trieste 3,124 39.7 1,774 46.6 1,429 47.6 4,898 42.1 931 31.9 5,829 40.4
40 Venezia(^) 6,839 -5.3 31,547 4.5 22,729 4.4 38,386 2.6 4,024 24.5 42,410 4.3
41 Verona(^) 3,925 -0.2 7,506 12.1 4,093 30.0 11,431 7.5 1,774 4.9 13,205 7.2
TOTALI 247,615 4.2 455,153 13.0 319,713 12.9 702,768 9.7 100,613 5.0 803,381 9.1

Passeggeri | Giugno 2024 (su base 2023)

N. Aeroporto Nazionali % Internazionali % Di cui UE % Transiti Diretti % Totale Commerciale % Aviazione Generale e altri % TOTALE %
