Dati di traffico – Ottobre 2024

Una finestra sempre aggiornata sul traffico aeroportuale italiano

In questa sezione vengono riportati i dati di traffico aereo forniti mensilmente dagli aeroporti.

k
Nota di Commento

Leggi di nota di commento

File dei dati

Scarica il file dei dati

Totali del mese | Ottobre 2024 (su base 2023 e 2019)

N. Aeroporto Movimenti % vs 2023 % vs 2019 Passeggeri % vs 2023 % vs 2019 Cargo (Tons) % vs 2023 % vs 2019
1 Alghero 1,128 6.5 32.5 143,815 7.1 29.0 0.0 -59.1 -86.1
2 Ancona 1,003 -21.8 -0.9 51,272 -3.0 19.0 586.1 -6.0 -3.0
3 Bari(^) 5,180 10.5 26.6 705,146 16.1 39.2 210.0 4.0 -2.3
4 Bergamo 9,556 5.0 11.4 1,492,611 5.6 23.0 2,147.0 19.7 -80.8
5 Bologna 7,871 4.8 20.0 1,005,452 6.4 24.4 5,323.8 9.8 15.3
6 Bolzano 914 -15.1 -14.6 7,096 29.7 659.7 0.0 0.0 n/a
7 Brescia(^) 800 -15.4 -13.6 568 -24.6 -73.3 3,940.1 28.2 8.2
8 Brindisi(^) 2,378 2.6 26.2 321,630 6.9 31.8 36.0 5.9 1,700.0
9 Cagliari 3,495 -4.8 4.2 465,431 0.7 11.0 378.0 -2.3 -7.1
10 Catania 7,693 8.5 19.4 1,175,361 9.1 27.6 496.8 20.1 0.3
11 Comiso 237 -11.6 16.2 20,007 64.4 -25.0 0.0 0.0 n/a
12 Crotone 199 -5.7 80.9 23,952 -0.2 41.7 0.0 0.0 n/a
13 Cuneo 235 -29.6 -29.9 9,154 -8.7 15.2 0.0 0.0 n/a
14 Firenze 3,904 3.6 10.8 344,260 10.8 20.6 4.6 -74.2 -58.0
15 Foggia(^) 137 -13.3 302.9 5,627 48.6 28,035.0 0.0 0.0 n/a
16 Forlì 220 11.1 n/a 8,753 -11.9 n/a 0.0 0.0 n/a
17 Genova 1,337 3.6 -26.3 125,148 1.2 -11.4 154.7 22.8 -55.5
18 Grosseto 178 -9.2 79.8 294 -14.3 19.0 0.0 0.0 n/a
19 Lamezia Terme 1,971 -6.8 -10.0 233,553 -4.1 -12.7 147.5 5.0 12.6
20 Lampedusa 611 -16.3 37.6 25,965 -7.6 31.2 1.4 414.8 -22.8
21 Milano Linate 10,069 0.8 503.7 936,718 10.7 640.8 215.9 13.0 453.5
22 Milano Malpensa 19,812 7.7 -19.8 2,726,425 13.3 -4.5 64,876.1 8.1 26.5
23 Napoli 8,230 -1.8 10.6 1,218,989 2.3 20.1 903.3 -5.1 -18.4
24 Olbia 2,748 16.6 47.8 289,132 27.0 42.6 123.5 9.5 1,098.2
25 Palermo 6,053 3.3 32.5 851,727 8.4 38.7 124.0 -16.8 -10.8
26 Parma 470 3.8 6.1 12,629 -2.6 81.2 0.0 -100.0 n/a
27 Perugia 660 1.4 76.9 53,266 -1.2 166.3 0.0 0.0 n/a
28 Pescara 1,256 3.0 17.1 78,316 -11.0 30.5 0.0 -100.0 -100.0
29 Pisa 3,996 -0.7 5.4 530,083 3.1 8.4 1,290.4 12.0 3.6
30 Reggio Calabria 704 44.9 127.8 63,051 143.8 175.0 3.7 958.3 265.1
31 Rimini 328 28.6 -22.5 30,243 45.3 -12.3 0.0 0.0 n/a
32 Roma Ciampino(^) 3,788 -4.4 -16.8 332,077 1.0 -34.0 1,513.7 23.9 -9.9
33 Roma Fiumicino(^) 28,204 10.8 6.9 4,525,978 15.7 16.4 25,769.8 21.4 34.6
34 Salerno 380 1,800.0 n/a 29,183 n/a n/a 0.0 0.0 n/a
35 Taranto-Grottaglie(^) 93 126.8 1.1 47 20.5 147.4 66.0 -73.2 -90.8
36 Torino 3,757 -0.3 6.9 407,744 3.2 27.4 64.6 22.9 -81.5
37 Trapani 1,030 3.0 136.2 109,165 -9.7 223.7 0.0 0.0 -100.0
38 Treviso(^) 1,858 -7.2 -4.4 266,091 -2.5 -1.1 0.0 0.0 n/a
39 Trieste 1,271 25.5 -5.9 138,209 37.6 67.5 10.9 28.5 -14.5
40 Venezia(^) 8,440 2.5 -2.3 1,115,849 1.7 2.4 6,640.2 50.9 10.2
41 Verona(^) 2,516 5.1 -6.0 306,464 9.6 10.3 0.0 -100.0 -100.0
TOTALI 154,710 4.6 10.7 20,186,481 9.4 19.1 115,028.1 13.3 11.2

Movimenti del mese | Ottobre 2024 (su base 2023)

N. Aeroporto Nazionali % Internazionali % Di cui UE % Totale Commerciale % Aviazione Generale e altri % TOTALE %
1 Alghero 700 -3.6 349 39.6 306 30.8 1,049 7.5 79 -4.8 1,128 6.5
2 Ancona 278 -27.2 334 -10.7 207 -4.6 612 -19.0 391 -25.8 1,003 -21.8
3 Bari(^) 2,147 5.3 2,569 27.3 2,171 24.0 4,716 16.3 464 -26.3 5,180 10.5
4 Bergamo 2,113 -2.9 7,315 7.3 5,600 7.1 9,428 4.8 128 23.1 9,556 5.0
5 Bologna 1,621 6.2 5,596 2.3 4,171 1.8 7,217 3.2 654 26.7 7,871 4.8
6 Bolzano 29 52.6 156 60.8 132 36.1 185 59.5 729 -24.1 914 -15.1
7 Brescia(^) 228 -4.2 88 -23.5 85 -19.8 316 -10.5 484 -18.4 800 -15.4
8 Brindisi(^) 1,420 2.5 740 14.4 698 16.5 2,160 6.3 218 -23.5 2,378 2.6
9 Cagliari 2,342 -2.2 897 -0.6 697 -4.4 3,239 -1.7 256 -32.1 3,495 -4.8
10 Catania 4,265 3.1 3,119 14.8 2,788 34.8 7,384 7.7 309 30.4 7,693 8.5
11 Comiso 183 28.9 14 -60.0 0 -100.0 197 11.3 40 -56.0 237 -11.6
12 Crotone 198 -3.4 0 0.0 0 0.0 198 -3.4 1 -83.3 199 -5.7
13 Cuneo 38 -42.4 26 -62.9 6 -85.7 64 -52.9 171 -13.6 235 -29.6
14 Firenze 438 -2.9 2,727 9.3 2,367 10.0 3,165 7.4 739 -10.2 3,904 3.6
15 Foggia(^) 98 36.1 0 -100.0 0 -100.0 98 18.1 39 -48.0 137 -13.3
16 Forlì 56 16.7 24 -46.7 24 -22.6 80 -14.0 140 33.3 220 11.1
17 Genova 514 -3.0 404 8.6 272 15.3 918 1.8 419 8.0 1,337 3.6
18 Grosseto 31 -24.4 86 -29.5 70 -17.6 117 -28.2 61 84.8 178 -9.2
19 Lamezia Terme 1,076 -11.0 455 0.0 409 1.2 1,531 -8.0 440 -2.2 1,971 -6.8
20 Lampedusa 348 -5.4 1 -80.0 0 0.0 349 -6.4 262 -26.6 611 -16.3
21 Milano Linate 4,098 2.6 3,641 3.0 3,037 0.6 7,739 2.8 2,330 -5.1 10,069 0.8
22 Milano Malpensa 2,677 -9.7 16,477 10.7 10,280 13.0 19,154 7.3 658 19.6 19,812 7.7
23 Napoli 2,382 -9.5 5,499 2.3 3,970 -1.7 7,881 -1.6 349 -5.9 8,230 -1.8
24 Olbia 1,061 21.1 1,135 25.3 777 23.3 2,196 23.2 552 -4.0 2,748 16.6
25 Palermo 3,878 -1.1 1,878 14.9 1,577 14.1 5,756 3.6 297 -1.7 6,053 3.3
26 Parma 93 -2.1 98 19.5 49 0.0 191 7.9 279 1.1 470 3.8
27 Perugia 196 47.4 215 -5.3 111 -13.3 411 14.2 249 -14.4 660 1.4
28 Pescara 142 -35.2 368 1.4 263 -0.8 510 -12.4 746 17.1 1,256 3.0
29 Pisa 852 4.2 2,681 0.0 1,724 3.0 3,533 1.0 463 -12.1 3,996 -0.7
30 Reggio Calabria 379 52.8 92 n/a 58 n/a 471 89.9 233 -2.1 704 44.9
31 Rimini 65 140.7 123 12.8 84 33.3 188 38.2 140 17.6 328 28.6
32 Roma Ciampino(^) 123 6.0 1,859 -0.2 1,115 -11.5 1,982 0.2 1,806 -8.9 3,788 -4.4
33 Roma Fiumicino(^) 7,306 4.4 20,302 13.1 13,105 14.7 27,608 10.6 596 21.9 28,204 10.8
34 Salerno 124 n/a 115 n/a 66 n/a 239 n/a 141 605.0 380 1,800.0
35 Taranto-Grottaglie(^) 0 0.0 2 -77.8 0 0.0 2 -77.8 91 184.4 93 126.8
36 Torino 1,323 7.0 1,559 -1.8 1,234 -5.9 2,882 2.1 875 -7.4 3,757 -0.3
37 Trapani 602 -5.2 210 -17.6 182 -18.4 812 -8.8 218 98.2 1,030 3.0
38 Treviso(^) 42 -58.8 1,566 1.8 1,260 -7.0 1,608 -2.0 250 -31.1 1,858 -7.2
39 Trieste 616 10.0 451 51.9 391 67.1 1,067 24.5 204 30.8 1,271 25.5
40 Venezia(^) 1,345 -7.4 6,386 3.5 4,601 4.9 7,731 1.4 709 15.5 8,440 2.5
41 Verona(^) 774 -12.3 1,427 13.7 822 27.4 2,201 2.9 315 22.6 2,516 5.1
TOTALI 46,201 0.3 90,984 8.6 64,709 9.2 137,185 5.7 17,525 -3.4 154,710 4.6

Passeggeri del mese | Ottobre 2024 (su base 2023)

N. Aeroporto Nazionali % Internazionali % Di cui UE % Transiti Diretti % Totale Commerciale % Aviazione Generale e altri % TOTALE %
1 Alghero 90,866 -2.5 52,908 29.1 48,002 25.4 0 0.0 143,774 7.1 41 -35.9 143,815 7.1
2 Ancona 15,772 -11.2 35,240 1.9 19,513 19.5 6 n/a 51,018 -2.6 254 -48.2 51,272 -3.0
3 Bari(^) 319,092 7.1 383,012 24.0 331,364 20.3 2,537 1,686.6 704,641 16.1 505 13.0 705,146 16.1
4 Bergamo 308,173 -3.9 1,183,720 8.4 904,876 6.7 483 -45.9 1,492,376 5.6 235 13.5 1,492,611 5.6
5 Bologna 246,949 7.6 756,762 6.1 547,314 4.3 299 -71.1 1,004,010 6.4 1,442 19.7 1,005,452 6.4
6 Bolzano 593 38.2 5,908 34.2 5,306 20.5 0 0.0 6,501 34.6 595 -6.9 7,096 29.7
7 Brescia(^) 93 n/a 0 -100.0 0 0.0 0 0.0 93 -6.1 475 -27.4 568 -24.6
8 Brindisi(^) 219,128 5.5 101,358 9.5 96,055 10.9 875 161.2 321,361 6.9 269 -20.4 321,630 6.9
9 Cagliari 329,193 0.5 136,073 1.5 107,361 -1.2 0 0.0 465,266 0.8 165 -50.9 465,431 0.7
10 Catania 681,637 4.1 492,398 17.0 447,904 36.9 687 -48.6 1,174,722 9.1 639 39.2 1,175,361 9.1
11 Comiso 18,636 83.8 1,319 -34.1 0 -100.0 0 0.0 19,955 64.3 52 73.3 20,007 64.4
12 Crotone 23,952 -0.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 23,952 -0.1 0 -100.0 23,952 -0.2
13 Cuneo 6,232 -12.0 2,751 -5.2 440 241.1 0 0.0 8,983 -10.0 171 307.1 9,154 -8.7
14 Firenze 47,558 9.8 295,540 11.1 256,646 12.1 5 -75.0 343,103 10.9 1,157 -14.9 344,260 10.8
15 Foggia(^) 5,600 70.5 0 -100.0 0 0.0 0 0.0 5,600 51.2 27 -67.5 5,627 48.6
16 Forlì 5,834 12.0 2,754 -40.7 2,754 -38.2 0 0.0 8,588 -12.9 165 101.2 8,753 -11.9
17 Genova 72,339 -4.0 52,329 9.4 29,873 9.2 0 0.0 124,668 1.2 480 -4.0 125,148 1.2
18 Grosseto 34 36.0 149 -41.1 112 -31.7 0 0.0 183 -34.2 111 70.8 294 -14.3
19 Lamezia Terme 167,328 -7.6 65,976 7.9 58,887 9.4 187 -83.4 233,491 -4.1 62 -41.5 233,553 -4.1
20 Lampedusa 25,783 -7.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 25,783 -7.5 182 -23.5 25,965 -7.6
21 Milano Linate 494,117 13.5 438,121 8.0 371,035 7.9 285 -32.0 932,523 10.8 4,195 -9.3 936,718 10.7
22 Milano Malpensa 400,694 -4.3 2,313,056 17.4 1,293,678 22.0 11,382 -31.1 2,725,132 13.3 1,293 25.8 2,726,425 13.3
23 Napoli 354,120 -4.9 863,251 5.6 630,694 1.5 1,034 -20.2 1,218,405 2.3 584 -7.9 1,218,989 2.3
24 Olbia 129,677 20.8 158,642 32.9 110,751 35.4 0 0.0 288,319 27.1 813 0.0 289,132 27.0
25 Palermo 562,549 4.5 287,833 17.4 246,145 16.1 694 -62.0 851,076 8.4 651 17.3 851,727 8.4
26 Parma 7,495 -14.2 4,987 22.8 214 -47.9 0 -100.0 12,482 -2.5 147 -9.3 12,629 -2.6
27 Perugia 19,345 -4.5 33,483 0.7 16,608 -9.5 0 0.0 52,828 -1.3 438 5.8 53,266 -1.2
28 Pescara 21,428 -33.5 56,567 1.9 38,402 -3.4 76 n/a 78,071 -11.0 245 -23.0 78,316 -11.0
29 Pisa 124,253 4.7 404,468 2.5 256,738 2.4 521 n/a 529,242 3.1 841 -7.5 530,083 3.1
30 Reggio Calabria 50,253 95.3 12,656 n/a 8,498 n/a 0 0.0 62,909 144.5 142 4.4 63,051 143.8
31 Rimini 9,786 120.6 20,257 25.1 12,657 45.1 0 0.0 30,043 45.7 200 3.1 30,243 45.3
32 Roma Ciampino(^) 20,241 6.5 308,481 0.7 180,244 -12.3 0 0.0 328,722 1.0 3,355 -0.8 332,077 1.0
33 Roma Fiumicino(^) 913,939 12.8 3,564,814 15.6 2,121,628 17.8 21,671 49.2 4,500,424 15.1 25,554 802.3 4,525,978 15.7
34 Salerno 15,450 n/a 13,556 n/a 7,742 n/a 0 0.0 29,006 n/a 177 n/a 29,183 n/a
35 Taranto-Grottaglie(^) 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 47 20.5 47 20.5
36 Torino 214,248 6.8 192,357 -0.7 143,260 -4.6 253 n/a 406,858 3.1 886 15.8 407,744 3.2
37 Trapani 78,123 -7.5 29,894 -17.9 25,744 -19.3 0 0.0 108,017 -10.6 1,148 1,613.4 109,165 -9.7
38 Treviso(^) 6,036 -54.5 259,796 0.2 209,994 -7.9 0 0.0 265,832 -2.5 259 -16.2 266,091 -2.5
39 Trieste 75,342 18.8 62,574 72.2 53,666 93.1 33 -92.0 137,949 37.7 260 10.2 138,209 37.6
40 Venezia(^) 206,803 -6.2 907,185 3.8 599,353 4.7 440 -47.2 1,114,428 1.7 1,421 8.1 1,115,849 1.7
41 Verona(^) 123,054 0.7 181,345 17.1 91,083 37.1 1,359 -28.9 305,758 9.6 706 27.9 306,464 9.6
TOTALI 6,411,745 4.4 13,681,520 11.8 9,274,541 12.2 42,827 0.4 20,136,092 9.3 50,389 89.1 20,186,481 9.4

Cargo del mese | Ottobre 2024 (su base 2023)

N. Aeroporto Merci Avio % Merci Superficie % Totale Merci % Posta % TOTALE %
1 Alghero 0.0 -59.1 0.0 0.0 0.0 -59.1 0.0 0.0 0.0 -59.1
2 Ancona 586.1 -5.7 0.0 -100.0 586.1 -6.0 0.0 0.0 586.1 -6.0
3 Bari(^) 5.0 25.0 n/a 5.0 25.0 205.0 3.5 210.0 4.0
4 Bergamo 2,147.0 19.7 0.0 0.0 2,147.0 19.7 0.0 0.0 2,147.0 19.7
5 Bologna 4,253.1 10.3 1,070.7 7.8 5,323.8 9.8 0.0 0.0 5,323.8 9.8
6 Bolzano 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 Brescia(^) 1,149.0 -12.1 0.0 0.0 1,149.0 -12.1 2,791.0 57.9 3,940.1 28.2
8 Brindisi(^) 36.0 5.9 n/a 36.0 5.9 0.0 0.0 36.0 5.9
9 Cagliari 48.0 -17.2 n/a 48.0 -17.2 330.0 0.3 378.0 -2.3
10 Catania 110.4 41.8 0.0 0.0 110.4 41.8 386.4 15.0 496.8 20.1
11 Comiso 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Crotone 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 Cuneo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 Firenze 2.1 65.4 2.5 -84.6 4.5 -73.8 0.0 -98.1 4.6 -74.2
15 Foggia(^) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Forlì 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 Genova 3.4 2.7 151.3 23.5 154.7 22.9 0.0 -100.0 154.7 22.8
18 Grosseto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 Lamezia Terme 12.5 10.8 n/a 12.5 10.8 135.0 4.5 147.5 5.0
20 Lampedusa 1.1 292.6 0.0 0.0 1.1 292.6 0.3 n/a 1.4 414.8
21 Milano Linate 139.5 -8.7 0.0 n/a 139.5 -8.7 76.4 99.2 215.9 13.0
22 Milano Malpensa 64,404.1 8.3 0.0 n/a 64,404.1 8.3 472.0 -14.9 64,876.1 8.1
23 Napoli 794.4 -11.8 108.9 111.6 903.3 -5.1 0.0 0.0 903.3 -5.1
24 Olbia 13.6 2.8 0.0 0.0 13.6 2.8 110.0 10.4 123.5 9.5
25 Palermo 17.0 -57.5 n/a 17.0 -57.5 107.0 -1.8 124.0 -16.8
26 Parma 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 -100.0
27 Perugia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 Pescara 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 -100.0
29 Pisa 1,269.1 11.5 16.6 65.7 1,285.7 12.0 4.7 8.7 1,290.4 12.0
30 Reggio Calabria 3.7 958.3 n/a 3.7 958.3 0.0 0.0 3.7 958.3
31 Rimini 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 Roma Ciampino(^) 1,513.7 23.9 0.0 0.0 1,513.7 23.9 0.0 -100.0 1,513.7 23.9
33 Roma Fiumicino(^) 25,260.4 22.3 0.0 n/a 25,260.4 22.3 509.4 -9.4 25,769.8 21.4
34 Salerno 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 Taranto-Grottaglie(^) 66.0 -73.2 n/a 66.0 -73.2 0.0 0.0 66.0 -73.2
36 Torino 58.9 3,649.3 5.7 -88.9 64.6 22.9 0.0 0.0 64.6 22.9
37 Trapani 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 Treviso(^) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 Trieste 10.5 26.8 0.3 116.7 10.8 28.2 0.0 n/a 10.9 28.5
40 Venezia(^) 5,782.9 40.9 837.7 194.2 6,620.6 50.9 19.7 55.4 6,640.2 50.9
41 Verona(^) 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 -100.0
TOTALI 107,687.5 12.3 2,193.7 43.3 109,881.2 12.8 5,146.9 24.3 115,028.1 13.3

Totali | Ottobre 2024 (su base 2023 e 2019)

N. Aeroporto Movimenti % vs 2023 % vs 2019 Passeggeri % vs 2023 % vs 2019 Cargo (Tons) % vs 2023 % vs 2019
1 Alghero 11,139 6.4 13.3 1,476,962 8.2 18.6 0.0 -98.2 -97.9
2 Ancona 10,295 16.8 4.4 520,255 15.9 21.2 5,405.9 -6.5 -6.9
3 Bari (^) 47,103 7.5 19.6 6,296,507 10.7 32.2 1,948.0 -0.4 7.3
4 Bergamo 94,584 9.8 17.6 14,966,395 10.4 27.8 19,195.8 10.4 -80.5
5 Bologna 71,848 6.2 9.9 9,348,164 7.9 17.1 47,554.6 11.5 16.1
6 Bolzano 12,728 8.5 9.7 96,780 28.5 902.9 0.0 0.0 n/a
7 Brescia (^) 10,188 -0.2 9.7 7,838 0.2 -23.9 31,408.8 10.8 34.3
8 Brindisi (^) 22,180 2.6 17.3 2,985,695 5.7 28.1 186.0 -12.7 1,966.7
9 Cagliari 35,304 4.7 1.1 4,578,502 6.2 10.0 3,275.0 -31.4 -3.2
10 Catania 71,713 15.0 9.5 10,700,963 16.9 20.5 4,392.9 -23.5 -9.3
11 Comiso 2,846 -7.4 4.3 237,185 -15.1 -25.7 0.0 0.0 n/a
12 Crotone 1,952 5.9 96.4 236,176 15.2 58.9 0.0 0.0 n/a
13 Cuneo 2,697 3.1 -28.1 91,742 -11.0 34.1 0.0 0.0 n/a
14 Firenze 34,995 5.9 12.3 3,058,546 14.8 23.3 58.2 -52.8 -64.3
15 Foggia (^) 2,007 18.0 214.6 49,218 17.4 13,059.9 0.0 0.0 n/a
16 Forlì 2,046 -27.0 n/a 116,017 -3.9 n/a 0.0 0.0 n/a
17 Genova 13,986 1.6 -23.2 1,159,588 3.7 -14.3 785.5 -27.6 -65.1
18 Grosseto (*) 1,159 -44.3 -20.9 2,096 -47.9 -27.1 0.0 0.0 n/a
19 Lamezia Terme 20,565 -6.4 -7.8 2,330,753 -6.8 -10.4 1,531.5 12.4 54.7
20 Lampedusa 6,941 -2.3 26.0 330,987 3.6 25.2 13.2 57.9 -15.9
21 Milano Linate 99,250 7.1 46.8 8,950,140 14.7 73.0 1,761.8 4.2 -74.8
22 Milano Malpensa 180,965 5.7 -10.0 24,445,616 9.7 -1.5 606,364.4 9.7 32.7
23 Napoli 78,739 -0.8 10.2 11,505,497 4.1 22.0 7,938.3 -14.5 -18.6
24 Olbia 40,315 9.6 22.7 3,695,508 18.0 29.1 1,122.9 48.5 1,220.2
25 Palermo 57,093 9.1 21.5 7,815,822 9.8 28.7 1,080.0 -21.7 38.5
26 Parma 3,939 -10.8 3.4 121,690 2.0 81.4 0.0 -100.0 -100.0
27 Perugia 5,899 5.8 78.6 480,248 -2.1 156.0 0.0 0.0 n/a
28 Pescara 12,040 0.4 10.0 750,017 -5.1 22.5 3.0 -70.0 -98.9
29 Pisa 36,918 4.8 -2.0 4,883,594 7.4 2.9 10,668.4 1.4 0.2
30 Reggio Calabria 5,859 32.6 16.7 467,060 93.8 44.8 30.5 285.6 12.3
31 Rimini 3,813 12.0 -14.3 303,805 13.9 -17.4 0.0 0.0 -100.0
32 Roma Ciampino (^) 36,187 -0.1 -18.1 3,247,158 -0.8 -34.4 12,730.6 13.1 -15.9
33 Roma Fiumicino (^) 268,335 20.5 1.3 42,142,724 23.1 12.4 230,761.7 49.3 42.9
34 Salerno 2,622 839.8 n/a 108,691 n/a n/a 2.4 n/a n/a
35 Taranto-Grottaglie (^) 759 -20.6 -15.6 963 -7.4 7.8 1,858.0 39.0 -71.3
36 Torino 36,781 0.8 -0.3 3,945,385 2.2 18.0 423.9 -24.4 -84.2
37 Trapani 8,220 -16.9 78.3 992,396 -20.5 174.9 0.0 0.0 -100.0
38 Treviso (^) 18,406 -4.7 -10.6 2,594,232 -0.7 -6.6 0.0 n/a n/a
39 Trieste 10,770 32.6 -8.4 1,115,548 39.7 66.8 109.2 -39.1 -57.7
40 Venezia (^) 77,208 3.1 -7.0 10,099,139 1.8 -0.6 53,000.5 33.2 -1.6
41 Verona (^) 25,642 5.6 -12.3 3,278,707 6.8 0.7 776.7 175.4 -11.5
TOTALI 1,486,036 7.9 5.2 189,534,309 11.3 13.9 1,044,387.7 16.9 15.0

Movimenti | Ottobre 2024 (su base 2023)

N. Aeroporto Nazionali % Internazionali % Di cui UE % Totale Commerciale % Aviazione Generale e altri % TOTALE %
1 Alghero 7,538 0.3 2,758 23.6 2,528 21.8 10,296 5.6 843 17.6 11,139 6.4
2 Ancona 2,949 161.7 3,164 4.2 1,857 15.6 6,113 46.8 4,182 -10.1 10,295 16.8
3 Bari(^) 19,552 -1.1 22,824 22.6 19,173 19.2 42,376 10.4 4,727 -13.0 47,103 7.5
4 Bergamo 21,341 0.4 72,054 12.9 53,718 10.1 93,395 9.8 1,189 12.8 94,584 9.8
5 Bologna 14,858 7.8 52,127 5.2 38,222 3.5 66,985 5.7 4,863 12.5 71,848 6.2
6 Bolzano 616 26.7 1,642 29.8 1,446 15.4 2,258 29.0 10,470 4.9 12,728 8.5
7 Brescia(^) 2,202 -5.7 893 -34.8 843 -36.3 3,095 -16.5 7,093 9.1 10,188 -0.2
8 Brindisi(^) 13,623 1.7 6,339 10.0 6,007 9.5 19,962 4.2 2,218 -9.9 22,180 2.6
9 Cagliari 22,726 4.6 8,378 5.7 6,665 6.6 31,104 4.9 4,200 3.3 35,304 4.7
10 Catania 41,132 9.6 27,606 27.8 24,198 45.1 68,738 16.3 2,975 -7.8 71,713 15.0
11 Comiso 1,799 -11.3 308 -45.7 227 -44.0 2,107 -18.8 739 54.3 2,846 -7.4
12 Crotone 1,902 38.3 0 0.0 0 0.0 1,902 38.3 50 -89.3 1,952 5.9
13 Cuneo 458 -14.1 367 -32.2 201 -28.7 825 -23.2 1,872 21.3 2,697 3.1
14 Firenze 4,062 11.0 23,786 9.7 20,554 10.9 27,848 9.9 7,147 -7.0 34,995 5.9
15 Foggia(^) 837 1.3 0 -100.0 0 -100.0 837 -9.4 1,170 50.6 2,007 18.0
16 Forlì 599 -34.2 372 -41.6 368 -15.8 971 -37.3 1,075 -14.3 2,046 -27.0
17 Genova 4,888 0.1 3,810 6.9 2,731 17.6 8,698 3.0 5,288 -0.6 13,986 1.6
18 Grosseto(*) 236 -37.4 570 -43.7 455 -44.6 806 -42.0 353 -48.9 1,159 -44.3
19 Lamezia Terme 11,171 -11.9 4,496 5.1 4,094 6.9 15,667 -7.6 4,898 -2.4 20,565 -6.4
20 Lampedusa 3,957 1.7 42 281.8 0 0.0 3,999 2.5 2,942 -8.1 6,941 -2.3
21 Milano Linate 40,538 12.5 35,428 8.0 29,415 6.1 75,966 10.3 23,284 -2.4 99,250 7.1
22 Milano Malpensa 25,834 -17.7 148,834 11.0 91,490 11.6 174,668 5.5 6,297 11.9 180,965 5.7
23 Napoli 22,901 -6.3 51,540 8.0 38,141 8.0 74,441 3.2 4,298 -40.5 78,739 -0.8
24 Olbia 14,603 16.3 11,324 13.3 8,227 13.8 25,927 15.0 14,388 1.0 40,315 9.6
25 Palermo 37,435 6.5 17,088 17.6 14,363 17.8 54,523 9.7 2,570 -3.2 57,093 9.1
26 Parma 754 -9.3 774 5.9 486 6.6 1,528 -2.2 2,411 -15.5 3,939 -10.8
27 Perugia 1,706 58.8 1,820 -17.0 856 -21.4 3,526 8.0 2,373 2.6 5,899 5.8
28 Pescara 1,631 -36.0 3,090 9.2 1,984 0.2 4,721 -12.2 7,319 10.7 12,040 0.4
29 Pisa 7,346 -3.4 23,891 7.7 15,074 10.7 31,237 4.9 5,681 4.5 36,918 4.8
30 Reggio Calabria 3,115 24.9 544 n/a 313 n/a 3,659 46.8 2,200 14.2 5,859 32.6
31 Rimini 543 71.3 1,342 -2.7 896 -0.1 1,885 11.1 1,928 12.8 3,813 12.0
32 Roma Ciampino(^) 1,207 5.5 18,218 -0.3 11,124 -9.7 19,425 0.0 16,762 -0.1 36,187 -0.1
33 Roma Fiumicino(^) 71,874 19.2 190,631 20.2 123,210 21.4 262,505 19.9 5,830 57.0 268,335 20.5
34 Salerno 378 n/a 456 n/a 311 n/a 834 n/a 1,788 540.9 2,622 839.8
35 Taranto-Grottaglie(^) 0 0.0 66 40.4 0 0.0 66 40.4 693 -23.8 759 -20.6
36 Torino 12,034 0.5 15,940 -0.6 12,075 -48.2 27,974 -0.1 8,807 3.9 36,781 0.8
37 Trapani 5,097 -21.6 1,930 -24.2 1,683 -25.8 7,027 -22.3 1,193 41.7 8,220 -16.9
38 Treviso(^) 462 -67.9 15,010 6.8 11,999 -1.4 15,472 -0.1 2,934 -23.5 18,406 -4.7
39 Trieste 5,463 32.4 3,566 44.0 2,972 50.9 9,029 36.7 1,741 14.5 10,770 32.6
40 Venezia(^) 12,551 -6.6 57,628 4.0 41,106 3.8 70,179 1.9 7,029 15.8 77,208 3.1
41 Verona(^) 7,852 -2.7 14,593 10.6 7,920 24.7 22,445 5.6 3,197 6.1 25,642 5.6
TOTALI 449,770 4.2 845,249 11.7 596,932 9.5 1,295,019 9.0 191,017 1.2 1,486,036 7.9

Passeggeri | Ottobre 2024 (su base 2023)

