Dati di traffico – Luglio 2023

Una finestra sempre aggiornata sul traffico aeroportuale italiano

In questa sezione vengono riportati i dati di traffico aereo forniti mensilmente dagli aeroporti.

k
Nota di Commento

Leggi di nota di commento

File dei dati

Scarica il file dei dati

Totali del mese | Luglio 2023 (su base 2022 e 2019)

N. Aeroporto Movimenti % vs 2022 % vs 2019 Passeggeri % vs 2022 % vs 2019 Cargo (tons) % vs 2022 % vs 2019
1 Alghero 1,499 -5.8 -5.4 216,110 -1.0 5.3 0 -26.2 12.8
2 Ancona 1,125 -7.0 -23.0 59,839 -0.7 -6.1 621 -6.2 -4.4
3 Bari 5,546 0.1 12.3 726,915 3.9 22.6 210 -0.9 5.0
4 Bergamo 9,297 11.0 2.7 1,483,496 12.4 10.0 1,847 6.8 -82.9
5 Bologna 7,987 6.7 7.9 1,071,006 12.5 16.6 3,932 -10.3 -17.1
6 Bolzano 1,281 -23.7 -0.8 13,019 13.4 792.9 0 n/a n/a
7 Brescia (^) 1,275 -5.5 20.4 1,104 31.3 49.8 2,976 -14.8 12.2
8 Brindisi 2,888 -5.2 13.8 387,557 0.4 25.8 0 -100.0 -100.0
9 Cagliari 4,787 -3.5 -7.6 616,457 5.5 4.7 559 -7.3 50.7
10 Catania 5,991 n/a n/a 824,343 n/a n/a 645 n/a n/a
11 Comiso 786 n/a n/a 91,861 n/a n/a 0 n/a n/a
12 Crotone 156 25.8 20.0 23,067 25.2 11.8 0 n/a n/a
13 Cuneo 292 -21.1 -31.3 11,194 -36.6 61.5 0 n/a n/a
14 Firenze 4,159 14.6 15.8 340,434 28.8 19.8 8 -46.0 -36.5
15 Foggia 337 180.8 217.9 6,161 4,034.9 9,837.1 0 n/a n/a
16 Forlì 434 63.2 n/a 18,392 51.7 n/a 0 n/a n/a
17 Genova 1,820 -11.5 -24.9 132,436 -8.7 -26.4 121 12.0 -53.3
18 Grosseto 457 3.6 64.4 756 -17.1 64.3 0 n/a n/a
19 Lamezia Terme 3,057 11.0 1.6 334,313 8.6 -6.2 129 -41.3 14.8
20 Lampedusa 1,188 20.1 32.3 68,482 1.4 33.3 1 -48.3 -64.3
21 Milano Linate 10,111 2.4 7.3 876,534 12.8 19.3 135 -24.7 -85.7
22 Milano Malpensa 19,738 8.7 -8.3 2,696,658 16.4 -4.5 60,363 -3.3 18.4
23 Napoli 10,822 7.0 21.6 1,427,331 12.1 22.5 903 -14.3 -23.6
24 Olbia 8,578 -1.6 11.8 704,151 4.7 16.6 9 -87.1 -12.8
25 Palermo 7,093 13.4 15.2 981,267 21.9 26.1 169 -18.8 15.0
26 Parma 488 29.1 39.4 15,832 -1.8 78.3 0 n/a n/a
27 Perugia 759 4.7 67.2 67,852 31.7 189.6 0 n/a n/a
28 Pescara 1,407 1.5 4.3 102,099 17.2 33.2 1 0.0 n/a
29 Pisa 4,818 5.0 -4.0 607,063 10.2 -0.1 1,128 -6.0 -1.5
30 Reggio Calabria 643 63.6 -2.7 32,182 60.2 -17.7 0 -48.4 -93.9
31 Rimini 588 11.2 -14.5 48,840 32.3 -24.4 0 -100.0 n/a
32 Roma Ciampino (^) 4,008 -7.3 -20.0 342,146 3.7 -35.0 1,102 -9.9 -33.9
33 Roma Fiumicino (^) 25,786 19.8 -13.9 4,170,322 28.3 -6.2 19,266 37.6 3.6
34 Salerno 14 -36.4 n/a 0 n/a n/a 0 n/a n/a
35 Taranto-Grottaglie 126 -24.6 7.7 196 10.7 390.0 118 114.5 -82.3
36 Torino 3,832 -7.6 1.3 414,949 -2.7 20.4 35 -39.4 -88.0
37 Trapani 1,984 86.6 227.9 254,733 124.2 522.4 0 n/a -100.0
38 Treviso (^) 2,137 3.5 1.5 296,809 12.4 3.1 0 n/a n/a
39 Trieste 1,014 -6.8 0.6 102,540 23.5 35.1 92 1,032.5 252.9
40 Venezia (^) 8,699 3.2 -13.3 1,192,646 10.5 -6.2 4,143 -4.5 -33.7
41 Verona (^) 3,365 3.9 -14.7 453,018 7.3 -2.7 0 n/a -100.0
TOTALI 170,372 5.2 -1.3 21,214,110 12.7 3.7 98,513 1.4 -3.6

Movimenti del mese | Luglio 2023 (su base 2022)

N. Aeroporto Nazionali % Internazionali % di cui UE (inclusa Svizzera) % Totale Commerciale % Aviazione Generale e altri % TOTALE %
1 Alghero 988 -1.7 416 -14.2 380 -13.8 1,404 -5.8 95 -6.9 1,499 -5.8
2 Ancona 119 -33.5 347 2.4 176 -15.8 466 -10.0 659 -4.8 1,125 -7.0
3 Bari 2,167 -7.7 2,573 4.8 2,284 2.5 4,740 -1.3 806 9.5 5,546 0.1
4 Bergamo 2,398 6.7 6,758 13.1 5,138 11.7 9,156 11.3 141 -5.4 9,297 11.0
5 Bologna 1,711 4.8 5,755 11.5 4,315 10.1 7,466 9.9 521 -24.6 7,987 6.7
6 Bolzano 120 -3.2 146 -7.0 146 8.1 266 -5.3 1,015 -27.4 1,281 -23.7
7 Brescia (^) 253 -22.9 143 2.1 140 3.7 396 -15.4 879 -0.2 1,275 -5.5
8 Brindisi 1,521 -12.8 970 13.1 916 8.1 2,491 -4.3 397 -10.2 2,888 -5.2
9 Cagliari 2,703 -2.7 1,328 -1.8 1,009 -16.6 4,031 -2.4 756 -9.2 4,787 -3.5
10 Catania 3,147 n/a 2,153 n/a 1,778 n/a 5,300 n/a 691 n/a 5,991 n/a
11 Comiso 551 n/a 200 n/a 155 n/a 751 n/a 35 n/a 786 n/a
12 Crotone 140 20.7 0 n/a 0 n/a 140 20.7 16 100.0 156 25.8
13 Cuneo 51 -56.4 61 24.5 27 -6.9 112 -32.5 180 -11.8 292 -21.1
14 Firenze 510 86.1 2,683 16.3 2,230 11.5 3,193 23.8 966 -8.0 4,159 14.6
15 Foggia 115 n/a 19 n/a 1 n/a 134 n/a 203 69.2 337 180.8
16 Forlì 189 25.2 166 201.8 141 327.3 355 72.3 79 31.7 434 63.2
17 Genova 517 -20.8 416 -11.9 256 -22.4 933 -17.1 887 -4.8 1,820 -11.5
18 Grosseto 98 27.3 220 -6.0 173 -8.9 318 2.3 139 6.9 457 3.6
19 Lamezia Terme 1,390 -5.1 737 6.5 657 4.6 2,127 -1.4 930 55.5 3,057 11.0
20 Lampedusa 690 -4.8 1 n/a 0 n/a 691 -4.7 497 88.3 1,188 20.1
21 Milano Linate 3,662 5.5 3,414 2.2 2,913 3.4 7,076 3.9 3,035 -1.0 10,111 2.4
22 Milano Malpensa 3,868 -5.9 15,025 14.1 9,481 14.7 18,893 9.3 845 -3.2 19,738 8.7
23 Napoli 2,522 -0.7 6,436 10.0 4,888 9.8 8,958 6.8 1,864 8.2 10,822 7.0
24 Olbia 2,426 -12.0 2,264 12.8 1,664 16.3 4,690 -1.6 3,888 -1.6 8,578 -1.6
25 Palermo 4,245 8.7 2,354 32.2 1,965 29.5 6,599 16.1 494 -13.2 7,093 13.4
26 Parma 99 -22.0 71 -13.4 20 -52.4 170 -18.7 318 88.2 488 29.1
27 Perugia 143 31.2 288 17.1 137 11.4 431 21.4 328 -11.4 759 4.7
28 Pescara 297 1.7 357 18.6 261 26.7 654 10.3 753 -5.0 1,407 1.5
29 Pisa 842 -11.1 2,983 12.4 1,835 8.7 3,825 6.2 993 0.6 4,818 5.0
30 Reggio Calabria 266 37.8 0 n/a 0 n/a 266 37.8 377 88.5 643 63.6
31 Rimini 58 34.9 248 22.2 161 1.9 306 24.4 282 -0.4 588 11.2
32 Roma Ciampino (^) 174 12.3 1,801 0.2 1,205 -9.9 1,975 1.1 2,033 -14.3 4,008 -7.3
33 Roma Fiumicino (^) 6,688 6.9 18,531 26.4 11,677 19.4 25,219 20.5 567 -5.7 25,786 19.8
34 Salerno 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 14 -36.4 14 -36.4
35 Taranto-Grottaglie 0 n/a 4 100.0 0 n/a 4 100.0 122 -26.1 126 -24.6
36 Torino 1,315 -13.1 1,602 -1.1 1,302 1.2 2,917 -6.9 915 -9.9 3,832 -7.6
37 Trapani 1,246 99.4 534 67.4 478 78.4 1,780 88.6 204 71.4 1,984 86.6
38 Treviso (^) 121 -12.3 1,567 12.7 1,381 20.5 1,688 10.4 449 -16.1 2,137 3.5
39 Trieste 405 9.8 337 7.0 272 10.6 742 8.5 272 -32.7 1,014 -6.8
40 Venezia (^) 1,602 -7.6 6,368 10.8 4,447 4.8 7,970 6.5 729 -22.9 8,699 3.2
41 Verona (^) 1,103 -5.6 1,809 13.2 905 9.0 2,912 5.2 453 -4.0 3,365 3.9
TOTALI 50,460 -1.7 91,085 12.6 64,914 8.9 141,545 7.1 28,827 -3.3 170,372 5.2

Passeggeri del mese | Luglio 2023 (su base 2022)

N. Aeroporto Nazionali % Internazionali % di cui UE (inclusa Svizzera) % Transiti diretti % Totale Commerciale % Aviazione Generale e altri % TOTALE %
1 Alghero 146,340 2.0 69,358 -5.9 63,317 -4.8 329 -66.2 216,027 -0.9 83 -26.5 216,110 -1.0
2 Ancona 18,389 -15.3 40,958 7.5 19,097 -4.9 0 -100.0 59,347 -0.9 492 29.8 59,839 -0.7
3 Bari 317,790 -5.8 407,067 13.3 367,008 10.8 1,140 -41.6 725,997 3.9 918 8.9 726,915 3.9
4 Bergamo 356,018 1.0 1,126,269 16.5 860,977 14.2 960 287.1 1,483,247 12.4 249 -2.0 1,483,496 12.4
5 Bologna 270,260 9.1 798,752 13.7 592,964 12.6 862 -7.7 1,069,874 12.5 1,132 -21.8 1,071,006 12.5
6 Bolzano 6,335 22.8 5,939 12.6 5,939 19.0 0 n/a 12,274 17.6 745 -29.2 13,019 13.4
7 Brescia (^) 0 n/a 0 -100.0 0 -100.0 0 n/a 0 -100.0 1,104 35.6 1,104 31.3
8 Brindisi 241,163 -8.3 144,212 19.1 137,187 14.3 1,391 39.8 386,766 0.4 791 8.1 387,557 0.4
9 Cagliari 412,762 2.7 201,912 11.9 153,062 -4.8 581 22.6 615,255 5.5 1,202 -14.4 616,457 5.5
10 Catania 483,974 n/a 338,591 n/a 277,660 n/a 299 n/a 822,864 n/a 1,479 n/a 824,343 n/a
11 Comiso 65,028 n/a 26,805 n/a 21,120 n/a 0 n/a 91,833 n/a 28 n/a 91,861 n/a
12 Crotone 23,055 25.2 0 n/a 0 n/a 0 n/a 23,055 25.2 12 33.3 23,067 25.2
13 Cuneo 6,951 -53.6 4,243 59.8 95 -4.0 0 n/a 11,194 -36.5 0 -100.0 11,194 -36.6
14 Firenze 54,538 152.2 284,307 18.2 234,939 13.8 0 n/a 338,845 29.2 1,589 -24.4 340,434 28.8
15 Foggia 5,601 n/a 325 n/a 0 n/a 0 n/a 5,926 n/a 235 57.7 6,161 4,034.9
16 Forlì 9,818 29.6 8,487 88.9 7,820 449.2 0 n/a 18,305 51.7 87 47.5 18,392 51.7
17 Genova 73,995 -14.3 56,689 -0.7 32,216 -10.1 328 95.2 131,012 -8.8 1,424 -3.6 132,436 -8.7
18 Grosseto 102 45.7 447 -27.6 330 -25.8 0 n/a 549 -20.1 207 -8.0 756 -17.1
19 Lamezia Terme 221,483 6.0 111,547 14.0 96,513 17.7 915 1.9 333,945 8.5 368 164.7 334,313 8.6
20 Lampedusa 67,824 0.7 0 n/a 0 n/a 0 n/a 67,824 0.7 658 224.1 68,482 1.4
21 Milano Linate 454,770 15.3 415,291 10.2 344,290 10.1 525 310.2 870,586 12.8 5,948 1.4 876,534 12.8
22 Milano Malpensa 583,369 -6.2 2,093,807 24.7 1,171,638 19.5 17,555 31.5 2,694,731 16.4 1,927 12.6 2,696,658 16.4
23 Napoli 385,868 5.7 1,035,789 14.7 783,790 14.3 1,153 103.4 1,422,810 12.2 4,521 4.0 1,427,331 12.1
24 Olbia 371,284 -5.7 324,310 20.0 239,636 25.4 349 -47.8 695,943 4.7 8,208 3.2 704,151 4.7
25 Palermo 615,527 13.2 363,131 40.3 308,030 39.5 1,596 0.8 980,254 21.9 1,013 -11.7 981,267 21.9
26 Parma 9,653 -4.4 6,038 3.6 26 -99.1 0 -100.0 15,691 -1.7 141 -13.5 15,832 -1.8
27 Perugia 21,833 54.3 45,397 24.1 22,745 24.7 0 n/a 67,230 32.5 622 -19.8 67,852 31.7
28 Pescara 42,067 14.1 59,637 20.0 42,813 26.1 0 n/a 101,704 17.5 395 -30.1 102,099 17.2
29 Pisa 130,287 -9.9 474,627 17.6 293,595 14.9 166 -68.4 605,080 10.3 1,983 -1.3 607,063 10.2
30 Reggio Calabria 31,717 59.5 0 n/a 0 n/a 0 n/a 31,717 59.5 465 131.3 32,182 60.2
31 Rimini 8,984 51.2 39,106 28.6 26,254 12.8 276 126.2 48,366 32.6 474 6.3 48,840 32.3
32 Roma Ciampino (^) 32,755 20.1 305,661 2.2 198,288 -9.4 0 n/a 338,416 3.7 3,730 4.2 342,146 3.7
33 Roma Fiumicino (^) 870,950 12.5 3,281,884 33.4 1,866,276 25.0 15,490 1.9 4,168,324 28.3 1,998 31.4 4,170,322 28.3
34 Salerno 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a
35 Taranto-Grottaglie 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 196 10.7 196 10.7
36 Torino 206,712 -7.3 205,083 1.6 156,240 1.4 2,516 216.1 414,311 -2.7 638 -29.3 414,949 -2.7
37 Trapani 166,809 140.6 83,744 90.9 74,698 100.7 0 -100.0 250,553 121.0 4,180 1,919.3 254,733 124.2
38 Treviso (^) 18,241 -18.3 278,045 15.3 244,753 22.7 0 -100.0 296,286 12.4 523 -21.0 296,809 12.4
39 Trieste 55,435 21.2 46,676 26.2 35,661 24.3 2 -90.5 102,113 23.4 427 30.2 102,540 23.5
40 Venezia (^) 249,694 -4.1 940,377 15.3 599,668 7.7 875 -3.7 1,190,946 10.6 1,700 -28.8 1,192,646 10.5
41 Verona (^) 180,127 -2.8 271,492 15.5 126,574 10.9 500 -36.1 452,119 7.3 899 -8.7 453,018 7.3
TOTALI 7,217,508 1.9 13,896,003 19.2 9,405,219 13.9 47,808 11.7 21,161,319 12.7 52,791 7.6 21,214,110 12.7

Cargo del mese | Luglio 2023 (su base 2022)

N. Aeroporto Merci Avio % Merci Superficie % Totale Merci % Posta % TOTALE %
1 Alghero 0 -26.2 0 n/a 0 -26.2 0 n/a 0.21 -26.2
2 Ancona 621 -6.2 0 -100.0 621 -6.2 0 n/a 620.70 -6.2
3 Bari 9 125.0 N/A n/a 9 125.0 201 -3.4 210.00 -0.9
4 Bergamo 1,847 6.8 0 -100.0 1,847 6.8 0 n/a 1,846.64 6.8
5 Bologna 3,385 1.8 547 -46.0 3,932 -9.3 0 -100.0 3,931.54 -10.3
6 Bolzano 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0.00 n/a
7 Brescia (^) 1,120 -3.1 0 n/a 1,120 -3.1 1,856 -20.6 2,976.21 -14.8
8 Brindisi 0 -100.0 N/A n/a 0 -100.0 0 n/a 0.00 -100.0
9 Cagliari 249 -16.4 n/a n/a 249 -16.4 310 1.6 559.00 -7.3
10 Catania 320 n/a 0 n/a 320 n/a 325 n/a 645.15 n/a
11 Comiso 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0.00 n/a
12 Crotone 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0.00 n/a
13 Cuneo 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0.00 n/a
14 Firenze 3 -60.3 5 -33.0 8 -45.9 0 -93.5 8.32 -46.0
15 Foggia 0 n/a N/A n/a 0 n/a 0 n/a 0.00 n/a
16 Forlì 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0.00 n/a
17 Genova 2 -69.2 118 17.7 120 11.5 1 570.0 120.74 12.0
18 Grosseto 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0.00 n/a
19 Lamezia Terme 13 35.1 n/a n/a 13 35.1 117 -44.6 129.47 -41.3
20 Lampedusa 0 -65.3 0 n/a 0 -65.3 0 n/a 0.61 -48.3
21 Milano Linate 105 -23.0 n/a n/a 105 -23.0 30 -30.2 134.93 -24.7
22 Milano Malpensa 59,858 -3.4 n/a n/a 59,858 -3.4 505 5.3 60,362.72 -3.3
23 Napoli 844 -16.4 59 33.9 903 -14.3 0 n/a 902.82 -14.3
24 Olbia 9 -36.5 0 n/a 9 -36.5 0 -100.0 9.31 -87.1
25 Palermo 40 33.3 0 n/a 40 33.3 129 -27.5 169.00 -18.8
26 Parma 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0.00 n/a
27 Perugia 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0.00 n/a
28 Pescara 1 0.0 0 n/a 1 0.0 0 n/a 1.00 0.0
29 Pisa 1,112 -6.3 13 -12.4 1,124 -6.4 4 45,488.9 1,128.37 -6.0
30 Reggio Calabria 0 -48.4 n/a n/a 0 -48.4 0 n/a 0.43 -48.4
31 Rimini 0 -100.0 0 n/a 0 -100.0 0 n/a 0.00 -100.0
32 Roma Ciampino (^) 1,102 -9.6 n/a n/a 1,102 -9.6 0 -99.9 1,102.34 -9.9
33 Roma Fiumicino (^) 18,777 38.3 n/a n/a 18,777 38.3 488 15.5 19,265.57 37.6
34 Salerno 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0.00 n/a
35 Taranto-Grottaglie 118 114.5 N/A n/a 118 114.5 0 n/a 118.00 114.5
36 Torino 4 35.3 30 -43.9 35 -39.4 0 n/a 34.92 -39.4
37 Trapani 0 n/a n/a n/a 0 n/a 0 n/a 0.00 n/a
38 Treviso (^) 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0.00 n/a
39 Trieste 92 1,222.9 0 -99.9 92 1,032.4 0 n/a 92.04 1,032.5
40 Venezia (^) 3,846 -6.3 295 36.8 4,140 -4.1 3 -85.1 4,143.12 -4.5
41 Verona (^) 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0.00 n/a
TOTALI 93,478 2.7 1,066 -26.5 94,545 2.3 3,968 -14.8 98,513.14 1.4

Totali | Gennaio – Luglio 2023 (su base 2022 e 2019)

N. Aeroporto Movimenti % vs 2022 % vs 2019 Passeggeri % vs 2022 % vs 2019 Cargo (tons) % vs 2022 % vs 2019
1 Alghero 6,594 -6.4 8.2 841,682 2.5 10.3 2 137.9 79.0
2 Ancona 5,464 -13.8 -19.5 273,264 12.0 1.2 4,152 -7.5 -3.6
3 Bari 28,858 -2.4 11.4 3,711,887 9.8 19.7 1,347 0.1 12.3
4 Bergamo 57,996 16.1 8.7 9,133,858 28.0 16.8 12,467 6.2 -82.3
5 Bologna 44,753 12.4 0.3 5,656,107 22.1 5.4 28,956 -5.9 -2.3
6 Bolzano 8,070 -21.4 2.2 50,121 33.4 621.1 0 n/a n/a
7 Brescia (^) 7,121 -9.4 13.8 5,236 26.0 -20.4 19,963 -10.5 38.3
8 Brindisi 13,929 -4.5 12.3 1,800,934 5.7 19.3 179 167.2 3,480.0
9 Cagliari 21,406 -0.2 -1.9 2,706,994 13.7 3.8 3,679 -2.5 60.6
10 Catania 40,426 -0.8 -6.6 5,903,112 7.8 2.2 4,504 -15.3 29.7
11 Comiso 1,983 -7.0 5.7 201,898 -7.6 -11.1 0 n/a n/a
12 Crotone 1,302 88.7 110.0 132,059 30.8 42.9 0 n/a n/a
13 Cuneo 1,622 -22.1 -39.9 66,143 -24.2 43.0 0 n/a n/a
14 Firenze 21,600 24.7 4.8 1,698,292 45.2 4.6 91 -5.6 -30.8
15 Foggia 1,062 210.5 161.6 26,256 8,208.9 10,196.5 0 n/a n/a
16 Forlì 1,943 165.1 n/a 81,502 278.2 n/a 0 n/a n/a
17 Genova 9,015 0.7 -23.3 736,818 16.2 -13.4 722 19.7 -52.5
18 Grosseto 1,371 0.0 55.6 2,451 -25.1 57.5 0 n/a n/a
19 Lamezia Terme 14,570 11.3 2.6 1,647,370 15.8 -0.2 958 -19.9 47.8
20 Lampedusa 4,343 20.8 27.4 165,002 9.4 26.3 7 -3.5 -27.0
21 Milano Linate 64,065 11.2 -2.4 5,354,005 31.3 6.1 1,198 -14.0 -82.7
22 Milano Malpensa 114,526 9.5 -5.7 14,555,172 28.8 -5.3 389,086 -10.7 21.2
23 Napoli 51,496 8.6 9.3 7,091,557 18.4 15.8 6,675 -5.7 -2.3
24 Olbia 20,457 -7.2 10.8 1,723,666 3.9 6.3 371 -15.2 554.2
25 Palermo 33,489 2.5 7.7 4,591,588 14.8 15.7 944 -29.2 142.7
26 Parma 2,968 10.0 19.8 77,032 19.4 79.1 0 -93.9 -99.2
27 Perugia 3,526 11.9 63.0 302,378 61.1 147.4 0 n/a n/a
28 Pescara 8,092 0.2 7.6 507,522 29.7 23.5 7 0.0 -97.4
29 Pisa 22,419 5.2 -8.9 2,870,424 17.1 -6.1 7,781 -10.7 3.4
30 Reggio Calabria 2,937 29.1 -17.5 162,782 57.5 -29.2 5 -34.5 -78.3
31 Rimini 2,160 23.1 -20.8 153,670 40.7 -25.4 0 -100.0 -100.0
32 Roma Ciampino (^) 24,761 0.2 -18.9 2,276,121 19.2 -33.4 7,990 -9.0 -25.3
33 Roma Fiumicino (^) 145,906 28.2 -19.1 22,082,574 48.1 -11.6 98,072 29.8 -10.9
34 Salerno 127 -29.8 n/a 0 n/a n/a 0 n/a n/a
35 Taranto-Grottaglie 643 12.2 7.9 652 -11.5 -20.4 837 238.9 -81.3
36 Torino 25,705 5.5 -2.3 2,683,439 14.8 13.6 467 -20.5 -74.1
37 Trapani 6,283 27.8 99.6 789,110 65.9 222.4 0 n/a -100.0
38 Treviso (^) 13,224 4.7 -8.6 1,769,407 23.7 -8.5 0 -100.0 n/a
39 Trieste 5,167 14.1 -33.2 502,466 38.2 12.6 147 -25.2 -30.6
40 Venezia (^) 49,350 13.5 -9.9 6,460,850 32.2 -1.4 28,002 1.2 -25.3
41 Verona (^) 15,685 13.7 -18.1 1,947,022 21.6 -5.6 92 -85.4 -89.2
TOTALI 906,414 9.9 -4.5 110,742,423 26.0 0.6 618,703 -4.8 -2.9

Movimenti | Gennaio – Luglio 2023 (su base 2022)

N. Aeroporto Nazionali % Internazionali % di cui UE (inclusa Svizzera) % Totale Commerciale % Aviazione Generale e altri % TOTALE %
1 Alghero 4,916 0.7 1,257 -24.1 1,175 -23.3 6,173 -5.6 421 -17.0 6,594 -6.4
2 Ancona 491 -43.9 2,000 20.4 1,062 0.7 2,491 -1.8 2,973 -21.8 5,464 -13.8
3 Bari 13,678 -11.0 11,687 13.1 10,054 7.7 25,365 -1.3 3,493 -9.6 28,858 -2.4
4 Bergamo 14,429 10.9 42,833 18.8 32,806 15.8 57,262 16.7 734 -14.8 57,996 16.1
5 Bologna 8,905 2.2 32,913 18.4 24,444 13.6 41,818 14.5 2,935 -11.4 44,753 12.4
6 Bolzano 285 1.1 883 32.8 875 36.1 1,168 23.3 6,902 -26.0 8,070 -21.4
7 Brescia (^) 1,668 -23.7 996 -4.3 961 5.3 2,664 -17.4 4,457 -3.9 7,121 -9.4
8 Brindisi 9,078 -5.7 3,299 5.1 3,165 2.4 12,377 -3.0 1,552 -15.1 13,929 -4.5
9 Cagliari 14,150 0.3 4,649 -0.3 3,704 -10.5 18,799 0.2 2,607 -3.2 21,406 -0.2
10 Catania 25,355 -5.0 13,066 5.8 10,047 -12.3 38,421 -1.6 2,005 15.4 40,426 -0.8
11 Comiso 1,341 -5.2 360 21.2 293 6.2 1,701 -0.6 282 -33.0 1,983 -7.0
12 Crotone 852 27.2 0 n/a 0 n/a 852 27.2 450 2,150.0 1,302 88.7
13 Cuneo 337 -46.2 309 28.8 154 16.7 646 -25.4 976 -19.8 1,622 -22.1
14 Firenze 2,184 155.7 14,067 25.7 12,046 22.2 16,251 34.9 5,349 1.5 21,600 24.7
15 Foggia 538 n/a 53 n/a 14 n/a 591 n/a 471 37.7 1,062 210.5
16 Forlì 551 211.3 429 210.9 308 670.0 980 211.1 963 130.4 1,943 165.1
17 Genova 3,317 7.6 2,394 8.1 1,585 -0.7 5,711 7.8 3,304 -9.7 9,015 0.7
18 Grosseto 242 -2.8 621 -15.3 513 -14.9 863 -12.1 508 30.6 1,371 0.0
19 Lamezia Terme 8,809 0.1 2,450 11.5 2,196 12.7 11,259 2.4 3,311 58.1 14,570 11.3
20 Lampedusa 2,215 -2.8 2 n/a 0 n/a 2,217 -2.7 2,126 61.4 4,343 20.8
21 Milano Linate 24,938 16.9 22,805 11.8 19,265 12.2 47,743 14.4 16,322 2.9 64,065 11.2
22 Milano Malpensa 21,652 -12.0 89,163 16.7 54,198 14.4 110,815 9.7 3,711 4.1 114,526 9.5
23 Napoli 16,875 3.1 29,851 12.7 21,936 9.0 46,726 9.0 4,770 4.9 51,496 8.6
24 Olbia 7,296 -12.3 5,334 1.5 3,863 2.9 12,630 -7.0 7,827 -7.5 20,457 -7.2
25 Palermo 23,074 -0.4 8,888 13.4 7,453 13.8 31,962 3.1 1,527 -9.8 33,489 2.5
26 Parma 552 -4.5 487 2.1 296 2.8 1,039 -1.5 1,929 17.3 2,968 10.0
27 Perugia 662 26.6 1,376 51.4 675 53.8 2,038 42.3 1,488 -13.4 3,526 11.9
28 Pescara 1,897 11.1 1,719 19.4 1,165 19.1 3,616 14.9 4,476 -9.2 8,092 0.2
29 Pisa 5,121 -12.4 13,774 14.9 8,428 6.4 18,895 6.0 3,524 1.5 22,419 5.2
30 Reggio Calabria 1,763 47.9 0 n/a 0 n/a 1,763 47.9 1,174 8.4 2,937 29.1
31 Rimini 172 23.7 812 29.7 535 4.3 984 28.6 1,176 18.9 2,160 23.1
32 Roma Ciampino (^) 752 -8.2 12,787 6.0 8,608 -7.0 13,539 5.1 11,222 -5.1 24,761 0.2
33 Roma Fiumicino (^) 39,940 16.4 103,525 34.4 66,811 24.1 143,465 28.9 2,441 -2.2 145,906 28.2
34 Salerno 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 127 -29.8 127 -29.8
35 Taranto-Grottaglie 0 n/a 28 133.3 0 -100.0 28 133.3 615 9.6 643 12.2
36 Torino 8,217 -6.9 11,406 15.6 8,528 14.0 19,623 5.0 6,082 7.1 25,705 5.5
37 Trapani 4,303 18.8 1,564 56.1 1,394 60.8 5,867 26.9 416 43.0 6,283 27.8
38 Treviso (^) 1,131 10.2 9,427 12.1 8,084 23.3 10,558 11.9 2,666 -16.6 13,224 4.7
39 Trieste 2,642 29.6 1,547 18.4 1,240 19.6 4,189 25.2 978 -17.3 5,167 14.1
40 Venezia (^) 8,826 -2.9 36,562 25.8 26,217 17.5 45,388 18.9 3,962 -25.5 49,350 13.5
41 Verona (^) 5,034 -0.8 8,507 29.4 4,054 25.6 13,541 16.3 2,144 -0.6 15,685 13.7
TOTALI 288,188 2.0 493,830 19.4 348,152 13.7 782,018 12.4 124,396 -3.2 906,414 9.9

Passeggeri | Gennaio – Luglio 2023 (su base 2022)

N. Aeroporto Nazionali % Internazionali % di cui UE (inclusa Svizzera) % Transiti diretti % Totale Commerciale % Aviazione Generale e altri % TOTALE %
1 Alghero 634,991 7.0 205,640 -8.3 188,246 -9.2 679 -77.7 841,310 2.5 372 -18.4 841,682 2.5
2 Ancona 73,668 -3.5 197,742 19.9 91,469 14.9 38 -88.6 271,448 12.3 1,816 -23.4 273,264 12.0
3 Bari 1,912,250 -4.1 1,789,127 29.9 1,578,810 25.7 7,560 28.2 3,708,937 9.8 2,950 -7.3 3,711,887 9.8
