Dati di traffico – Luglio 2022

Una finestra sempre aggiornata sul traffico aeroportuale italiano

In questa sezione vengono riportati i dati di traffico aereo forniti mensilmente dagli aeroporti.

Nota di Commento

Leggi di nota di commento

File dei dati

Scarica il file dei dati

Totali del mese | Luglio 2022 (su base 2021 e 2019)

N. Aeroporto Movimenti % vs 2021 % vs 2019 Passeggeri % vs 2021 % vs 2019 Cargo (tons) % vs 2021 % vs 2019
1 Alghero 1,592 14.7 0.4 218,211 36.5 6.3 0 -74.1 52.9
2 Ancona 1,210 13.6 -17.2 60,266 49.0 -5.4 662 -0.6 2.0
3 Bari 5,539 27.3 12.2 699,329 45.8 17.9 212 16.5 6.0
4 Bergamo 8,373 27.9 -7.5 1,320,020 53.4 -2.1 1,730 -23.3 -84.0
5 Bologna 7,483 43.2 1.1 952,318 79.1 3.7 4,381 3.2 -7.6
6 Bolzano 1,679 23.3 30.1 11,485 181.4 687.7 0 n/a n/a
7 Brescia (^) 1,349 0.4 27.4 841 25.9 14.1 3,494 14.7 31.7
8 Brindisi 3,045 27.7 20.0 385,845 36.3 25.3 1 -66.7 0.0
9 Cagliari 4,963 11.9 -4.2 584,376 30.0 -0.7 603 2.9 62.5
10 Catania 8,406 18.3 2.6 1,142,360 27.7 2.4 830 21.8 86.6
11 Comiso 430 15.9 39.2 43,670 54.3 40.7 0 n/a n/a
12 Crotone 124 40.9 -4.6 18,423 50.0 -10.7 0 n/a n/a
13 Cuneo 370 -18.3 -12.9 17,644 38.9 154.6 0 n/a n/a
14 Firenze 3,630 63.5 1.1 264,275 125.3 -7.0 15 74.9 17.7
15 Foggia 120 1,614.3 13.2 149 1,141.7 140.3 0 n/a n/a
16 Forlì 266 -14.5 n/a 12,126 84.1 n/a 0 n/a n/a
17 Genova 2,057 3.3 -15.1 145,108 56.9 -19.3 108 17.5 -58.3
18 Grosseto 441 14.0 58.6 912 31.2 98.3 0 n/a n/a
19 Lamezia Terme 2,755 21.2 -8.4 307,863 28.1 -13.7 220 58.1 95.4
20 Lampedusa 989 -3.8 10.1 67,528 11.3 31.4 1 -30.3 -31.0
21 Milano Linate 9,876 31.0 4.8 777,384 57.2 5.8 179 8.0 -81.0
22 Milano Malpensa 18,158 37.7 -15.6 2,316,299 88.7 -18.0 62,438 -7.6 22.4
23 Napoli 10,112 57.2 13.6 1,272,815 115.4 9.2 1,053 15.5 -10.9
24 Olbia 8,717 8.2 13.7 672,653 30.4 11.4 72 644.1 573.7
25 Palermo 6,255 11.3 1.6 805,170 20.6 3.5 208 -27.3 41.5
26 Parma 378 -53.4 8.0 16,126 1.5 81.6 0 n/a n/a
27 Perugia 725 45.6 59.7 51,506 131.9 119.8 0 n/a n/a
28 Pescara 1,386 1.2 2.7 87,124 38.5 13.7 1 n/a n/a
29 Pisa 4,588 40.7 -8.6 550,730 95.0 -9.4 1,201 -10.8 4.8
30 Reggio Calabria 447 -0.4 -32.4 20,035 15.6 -48.8 1 4.5 -88.3
31 Rimini 529 32.9 -23.1 36,925 157.5 -42.9 29 n/a n/a
32 Roma Ciampino (^) 4,325 -10.0 -13.6 330,037 -5.9 -37.3 1,223 -8.0 -26.7
33 Roma Fiumicino (^) 21,522 72.3 -28.1 3,251,601 141.8 -26.8 14,001 48.5 -24.7
34 Salerno 22 n/a n/a 0 n/a n/a 0 n/a n/a
35 Taranto-Grottaglie 167 7.7 42.7 177 38.3 342.5 55 -57.4 -91.8
36 Torino 4,149 40.9 9.7 426,572 58.5 23.7 58 -71.9 -80.2
37 Trapani 1,063 42.9 75.7 113,596 73.0 177.6 0 -100.0 -100.0
38 Treviso (^) 2,064 8.7 -2.0 264,175 47.9 -8.3 0 -100.0 n/a
39 Trieste 1,088 81.3 7.9 83,051 86.4 9.5 8 374.2 -68.8
40 Venezia (^) 8,428 72.1 -16.0 1,079,503 133.5 -15.1 4,336 6.2 -30.6
41 Verona (^) 3,239 37.2 -17.9 422,157 72.7 -9.4 0 -100.0 -100.0
TOTALI 162,059 31.9 -6.1 18,830,385 68.9 -8.0 97,121 -0.3 -5.0

Movimenti del mese | Luglio 2022 (su base 2021)

N. Aeroporto Nazionali % Internazionali % di cui UE (inclusa Svizzera) % Totale Commerciale % Aviazione Generale e altri % TOTALE %
1 Alghero 1,005 9.6 485 46.1 441 42.3 1,490 19.3 102 -26.6 1,592 14.7
2 Ancona 179 -0.6 339 31.4 209 17.4 518 18.3 692 10.4 1,210 13.6
3 Bari 2,349 17.3 2,454 46.9 2,229 39.3 4,803 30.8 736 8.4 5,539 27.3
4 Bergamo 2,247 7.2 5,977 38.3 4,598 32.1 8,224 28.2 149 17.3 8,373 27.9
5 Bologna 1,632 10.7 5,160 60.0 3,919 53.1 6,792 44.6 691 31.4 7,483 43.2
6 Bolzano 124 74.6 157 207.8 135 164.7 281 130.3 1,398 12.7 1,679 23.3
7 Brescia (^) 328 0.9 140 -3.4 135 1.5 468 -0.4 881 0.9 1,349 0.4
8 Brindisi 1,745 30.3 858 52.1 847 49.6 2,603 36.8 442 -8.1 3,045 27.7
9 Cagliari 2,778 -2.5 1,352 53.3 1,210 43.2 4,130 10.7 833 18.7 4,963 11.9
10 Catania 4,631 2.9 2,959 39.5 2,723 34.8 7,590 14.7 816 68.6 8,406 18.3
11 Comiso 257 42.8 96 12.9 87 3.6 353 33.2 77 -27.4 430 15.9
12 Crotone 116 52.6 0 n/a 0 n/a 116 52.6 8 -33.3 124 40.9
13 Cuneo 117 27.2 49 -27.9 29 -19.4 166 3.8 204 -30.4 370 -18.3
14 Firenze 274 21.2 2,306 90.4 2,000 73.3 2,580 79.5 1,050 34.1 3,630 63.5
15 Foggia 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 120 1,614.3 120 1,614.3
16 Forlì 151 -24.5 55 37.5 33 -17.5 206 -14.2 60 -15.5 266 -14.5
17 Genova 653 31.4 472 71.6 330 36.9 1,125 45.7 932 -23.5 2,057 3.3
18 Grosseto 77 -1.3 234 9.9 190 15.9 311 6.9 130 35.4 441 14.0
19 Lamezia Terme 1,465 11.4 692 49.1 628 42.1 2,157 21.2 598 21.1 2,755 21.2
20 Lampedusa 725 0.6 0 n/a 0 n/a 725 0.6 264 -14.0 989 -3.8
21 Milano Linate 3,472 5.1 3,339 112.1 2,817 95.4 6,811 39.6 3,065 15.3 9,876 31.0
22 Milano Malpensa 4,111 0.7 13,174 56.1 8,268 59.8 17,285 38.0 873 31.7 18,158 37.7
23 Napoli 2,541 49.1 5,849 106.0 4,452 77.8 8,390 84.6 1,722 -8.8 10,112 57.2
24 Olbia 2,758 0.4 2,007 37.8 1,431 19.5 4,765 13.4 3,952 2.6 8,717 8.2
25 Palermo 3,905 2.7 1,781 23.3 1,517 13.2 5,686 8.4 569 52.1 6,255 11.3
26 Parma 127 -41.2 82 70.8 42 250.0 209 -20.8 169 -69.2 378 -53.4
27 Perugia 109 11.2 246 192.9 123 127.8 355 95.1 370 17.1 725 45.6
28 Pescara 292 16.3 301 27.5 206 10.8 593 21.8 793 -10.2 1,386 1.2
29 Pisa 947 12.5 2,654 78.4 1,688 48.7 3,601 54.5 987 6.1 4,588 40.7
30 Reggio Calabria 193 44.0 0 n/a 0 n/a 193 44.0 254 -19.4 447 -0.4
31 Rimini 43 10.3 203 118.3 158 100.0 246 86.4 283 6.4 529 32.9
32 Roma Ciampino (^) 155 55.0 1,798 -27.9 1,338 -38.7 1,953 -24.7 2,372 7.2 4,325 -10.0
33 Roma Fiumicino (^) 6,257 33.2 14,664 96.0 9,781 80.0 20,921 71.8 601 90.2 21,522 72.3
34 Salerno 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 22 n/a 22 n/a
35 Taranto-Grottaglie 0 n/a 2 -50.0 0 n/a 2 -50.0 165 9.3 167 7.7
36 Torino 1,513 7.4 1,620 111.8 1,287 115.6 3,133 44.1 1,016 31.9 4,149 40.9
37 Trapani 625 1.5 319 219.0 268 170.7 944 31.8 119 325.0 1,063 42.9
38 Treviso (^) 138 -51.1 1,391 42.4 1,146 40.6 1,529 21.4 535 -16.4 2,064 8.7
39 Trieste 369 23.8 315 148.0 246 153.6 684 60.9 404 130.9 1,088 81.3
40 Venezia (^) 1,734 31.7 5,749 108.4 4,242 83.3 7,483 83.6 945 14.8 8,428 72.1
41 Verona (^) 1,169 -4.6 1,598 111.7 830 62.1 2,767 39.7 472 24.2 3,239 37.2
TOTALI 51,311 10.8 80,877 64.7 59,583 52.5 132,188 38.6 29,871 8.8 162,059 31.9

Passeggeri del mese | Luglio 2022 (su base 2021)

N. Aeroporto Nazionali % Internazionali % di cui UE (inclusa Svizzera) % Transiti diretti % Totale Commerciale % Aviazione Generale e altri % TOTALE %
1 Alghero 143,450 22.0 73,674 75.6 66,501 64.3 974 270.3 218,098 36.5 113 -4.2 218,211 36.5
2 Ancona 21,720 11.1 38,101 85.4 20,084 71.1 66 230.0 59,887 49.3 379 17.0 60,266 49.0
3 Bari 337,283 18.9 359,250 84.2 331,384 76.1 1,953 370.6 698,486 45.8 843 31.1 699,329 45.8
4 Bergamo 352,475 12.0 967,043 77.3 753,991 64.9 248 87.9 1,319,766 53.4 254 -1.9 1,320,020 53.4
5 Bologna 247,629 15.9 702,307 121.8 526,490 113.2 934 55.7 950,870 79.1 1,448 76.4 952,318 79.1
6 Bolzano 5,160 101.8 5,273 652.2 4,989 611.7 0 n/a 10,433 220.2 1,052 27.8 11,485 181.4
7 Brescia (^) 0 n/a 27 n/a 27 n/a 0 n/a 27 n/a 814 21.9 841 25.9
8 Brindisi 263,062 23.4 121,056 75.8 119,989 74.3 995 69.2 385,113 36.3 732 37.1 385,845 36.3
9 Cagliari 402,052 14.9 180,445 85.1 160,772 68.9 474 -39.2 582,971 30.1 1,405 14.6 584,376 30.0
10 Catania 691,228 9.6 448,380 71.2 416,229 65.6 1,077 17.6 1,140,685 27.6 1,675 62.8 1,142,360 27.7
11 Comiso 37,029 99.4 6,579 -30.7 6,551 -31.0 4 -97.8 43,612 54.4 58 13.7 43,670 54.3
12 Crotone 18,414 50.3 0 n/a 0 n/a 0 n/a 18,414 50.3 9 -60.9 18,423 50.0
13 Cuneo 14,979 63.0 2,656 -19.5 99 -46.8 0 -100.0 17,635 39.5 9 -84.2 17,644 38.9
14 Firenze 21,627 38.9 240,547 139.6 206,476 113.5 0 -100.0 262,174 126.0 2,101 63.6 264,275 125.3
15 Foggia 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 149 1,141.7 149 1,141.7
16 Forlì 7,573 25.7 4,494 830.4 1,424 194.8 0 n/a 12,067 85.4 59 -25.3 12,126 84.1
17 Genova 86,354 28.0 57,098 157.8 35,820 102.8 168 -47.2 143,620 59.7 1,488 -41.3 145,108 56.9
18 Grosseto 70 20.7 617 24.4 445 18.7 0 n/a 687 24.0 225 59.6 912 31.2
19 Lamezia Terme 209,012 13.1 97,814 79.4 86,123 64.1 898 32.1 307,724 28.2 139 -24.9 307,863 28.1
20 Lampedusa 67,325 11.3 0 n/a 0 n/a 0 n/a 67,325 11.3 203 -7.3 67,528 11.3
21 Milano Linate 394,430 13.3 376,963 166.6 312,620 139.6 128 32.0 771,521 57.6 5,863 20.1 777,384 57.2
22 Milano Malpensa 622,157 12.5 1,679,080 151.0 980,762 128.7 13,351 218.3 2,314,588 88.8 1,711 36.3 2,316,299 88.7
23 Napoli 365,155 54.9 902,747 157.3 685,505 114.8 567 600.0 1,268,469 116.2 4,346 2.9 1,272,815 115.4
24 Olbia 393,682 15.4 270,351 62.2 191,105 38.7 669 40.3 664,702 30.8 7,951 5.6 672,653 30.4
25 Palermo 543,550 10.2 258,889 50.2 220,842 33.4 1,584 18.5 804,023 20.6 1,147 88.3 805,170 20.6
26 Parma 10,102 -23.6 5,828 152.3 2,789 4,472.1 33 -62.5 15,963 2.2 163 -39.4 16,126 1.5
27 Perugia 14,146 7.8 36,584 332.9 18,247 220.1 0 -100.0 50,730 134.4 776 35.0 51,506 131.9
28 Pescara 36,875 9.7 49,684 71.1 33,955 40.6 0 n/a 86,559 38.2 565 127.8 87,124 38.5
29 Pisa 144,598 18.0 403,597 155.1 255,513 100.9 525 368.8 548,720 95.4 2,010 23.6 550,730 95.0
30 Reggio Calabria 19,847 15.8 0 n/a 0 n/a 0 n/a 19,847 15.8 188 0.5 20,035 15.6
31 Rimini 5,943 6.3 30,414 262.2 23,270 204.2 122 n/a 36,479 160.8 446 26.0 36,925 157.5
32 Roma Ciampino (^) 27,266 63.1 299,193 -9.6 218,935 -27.3 0 n/a 326,459 -6.1 3,578 24.7 330,037 -5.9
33 Roma Fiumicino (^) 774,398 43.4 2,460,475 208.3 1,493,347 168.5 15,208 137.6 3,250,081 141.7 1,520 993.5 3,251,601 141.8
34 Salerno 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a
35 Taranto-Grottaglie 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 177 38.3 177 38.3
36 Torino 223,015 12.5 201,858 187.6 154,103 191.6 796 243.1 425,669 58.4 903 77.1 426,572 58.5
37 Trapani 69,344 26.3 43,869 328.4 37,218 263.4 176 -65.8 113,389 72.7 207 989.5 113,596 73.0
38 Treviso (^) 22,320 -47.9 241,054 78.4 199,400 74.7 139 n/a 263,513 48.0 662 8.7 264,175 47.9
39 Trieste 45,721 29.2 36,981 322.4 28,683 322.6 21 -83.2 82,723 86.8 328 13.5 83,051 86.4
40 Venezia (^) 260,391 39.3 815,814 198.9 556,723 140.3 909 53.0 1,077,114 133.9 2,389 33.9 1,079,503 133.5
41 Verona (^) 185,320 8.1 235,069 227.2 114,112 158.9 783 93.3 421,172 72.8 985 33.6 422,157 72.7
TOTALI 7,084,702 19.2 11,653,811 126.5 8,264,523 96.7 42,802 116.0 18,781,315 69.1 49,070 23.1 18,830,385 68.9

Cargo del mese | Luglio 2022 (su base 2021)

N. Aeroporto Merci Avio % Merci Superficie % Totale Merci % Posta % TOTALE %
1 Alghero 0 -74.1 0 n/a 0 -74.1 0 n/a 0.29 -74.1
2 Ancona 662 -0.6 0 n/a 662 -0.6 0 n/a 662.07 -0.6
3 Bari 4 -33.3 n/a n/a 4 -33.3 208 18.2 212.00 16.5
4 Bergamo 1,729 -23.3 1 -25.4 1,730 -23.3 0 n/a 1,729.82 -23.3
5 Bologna 3,324 -0.1 1,012 10.0 4,336 2.1 45 1,134,900.0 4,381.34 3.2
6 Bolzano 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0.00 n/a
7 Brescia (^) 1,156 -5.5 0 n/a 1,156 -5.5 2,338 28.3 3,493.95 14.7
8 Brindisi 1 -66.7 n/a n/a 1 -66.7 0 n/a 1.00 -66.7
9 Cagliari 298 -9.4 n/a n/a 298 -9.4 305 18.7 603.00 2.9
10 Catania 481 33.4 0 n/a 481 33.4 349 8.7 829.61 21.8
11 Comiso 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0.00 n/a
12 Crotone 0 n/a n/a n/a 0 n/a 0 n/a 0.00 n/a
13 Cuneo 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0.00 n/a
14 Firenze 7 378.8 8 11.2 15 74.4 0 n/a 15.41 74.9
15 Foggia 0 n/a n/a n/a 0 n/a 0 n/a 0.00 n/a
16 Forlì 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0.00 n/a
17 Genova 8 142.6 100 13.0 108 17.4 0 900.0 107.80 17.5
18 Grosseto 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0.00 n/a
19 Lamezia Terme 9 313.3 n/a n/a 9 313.3 211 53.9 220.38 58.1
20 Lampedusa 1 -30.3 0 n/a 1 -30.3 0 n/a 1.18 -30.3
21 Milano Linate 136 10.5 n/a n/a 136 10.5 43 0.9 179.30 8.0
22 Milano Malpensa 61,959 -7.8 n/a n/a 61,959 -7.8 479 20.6 62,438.28 -7.6
23 Napoli 1,009 19.5 44 473.1 1,053 23.6 0 -100.0 1,053.00 15.5
24 Olbia 15 237.0 0 n/a 15 237.0 57 976.9 71.95 644.1
25 Palermo 30 0.0 n/a n/a 30 0.0 178 -30.5 208.00 -27.3
26 Parma 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0.00 n/a
27 Perugia 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0.00 n/a
28 Pescara 1 n/a 0 n/a 1 n/a 0 n/a 1.00 n/a
29 Pisa 1,187 -10.9 14 41.6 1,201 -10.5 0 -99.8 1,200.97 -10.8
30 Reggio Calabria 1 4.5 n/a n/a 1 4.5 0 n/a 0.83 4.5
31 Rimini 29 n/a 0 n/a 29 n/a 0 n/a 28.71 n/a
32 Roma Ciampino (^) 1,219 -7.0 n/a n/a 1,219 -7.0 4 -79.5 1,222.94 -8.0
33 Roma Fiumicino (^) 13,578 53.2 n/a n/a 13,578 53.2 423 -25.5 14,000.92 48.5
34 Salerno 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0.00 n/a
35 Taranto-Grottaglie 55 -57.4 n/a n/a 55 -57.4 0 n/a 55.00 -57.4
36 Torino 3 76.7 54 -73.3 58 -71.9 0 n/a 57.58 -71.9
37 Trapani 0 -100.0 n/a n/a 0 -100.0 0 n/a 0.00 -100.0
38 Treviso (^) 0 -100.0 0 n/a 0 -100.0 0 n/a 0.00 -100.0
39 Trieste 7 902.4 1 14.7 8 374.2 0 n/a 8.13 374.2
40 Venezia (^) 4,103 10.5 215 -41.8 4,318 5.8 18 224,275.0 4,336.28 6.2
41 Verona (^) 0 -100.0 0 n/a 0 -100.0 0 n/a 0.00 -100.0
TOTALI 91,012 -0.7 1,451 -9.8 92,462 -0.9 4,658 14.6 97,120.73 -0.3

Totali | Gennaio – Luglio 2022 (su base 2021 e 2019)

N. Aeroporto Movimenti % vs 2021 % vs 2019 Passeggeri % vs 2021 % vs 2019 Cargo (tons) % vs 2021 % vs 2019
1 Alghero 7,048 99.5 15.7 821,127 151.4 7.6 1 -88.3 -24.8
2 Ancona 6,338 39.8 -6.6 244,012 208.5 -9.6 4,491 15.0 4.3
3 Bari 29,557 123.3 14.1 3,380,230 221.4 9.0 1,345 15.1 12.1
4 Bergamo 49,944 177.1 -6.4 7,136,862 259.4 -8.7 11,735 -26.6 -83.4
5 Bologna 39,824 145.3 -10.7 4,630,693 254.7 -13.7 30,770 9.6 3.8
6 Bolzano 10,271 29.3 30.1 37,574 352.6 440.6 0 n/a n/a
7 Brescia (^) 7,864 0.7 25.7 4,157 54.8 -36.8 22,315 -0.1 54.6
8 Brindisi 14,591 122.0 17.7 1,703,528 168.8 12.8 67 415.4 1,240.0
9 Cagliari 21,458 70.1 -1.7 2,380,650 124.5 -8.7 3,773 0.2 64.7
10 Catania 40,769 96.3 -5.8 5,478,308 135.4 -5.2 5,318 33.7 53.1
11 Comiso 2,132 70.4 13.6 218,509 241.1 -3.8 0 n/a n/a
12 Crotone 690 131.5 11.3 100,954 242.5 9.2 0 n/a n/a
13 Cuneo 2,083 -0.3 -22.9 87,298 208.2 88.7 0 n/a n/a
14 Firenze 17,319 201.4 -16.0 1,169,318 409.5 -28.0 96 17.9 -26.7
15 Foggia 342 3,700.0 -15.8 316 2,533.3 23.9 0 n/a n/a
16 Forlì 733 26.2 n/a 21,550 93.9 n/a 0 n/a n/a
17 Genova 8,956 44.8 -23.8 634,304 208.6 -25.4 603 28.9 -60.3
18 Grosseto 1,371 80.6 55.6 3,272 169.1 110.3 0 n/a n/a
19 Lamezia Terme 13,087 49.3 -7.8 1,422,735 115.3 -13.8 1,196 19.0 84.5
20 Lampedusa 3,595 -0.4 5.4 150,877 25.6 15.5 7 -28.0 -24.3
21 Milano Linate 57,592 98.1 -12.2 4,078,521 142.3 -19.2 1,394 42.8 -79.9
22 Milano Malpensa 104,556 103.8 -13.9 11,300,218 237.6 -26.5 435,573 2.0 35.6
23 Napoli 47,411 198.6 0.6 5,989,333 361.6 -2.2 7,081 10.8 3.6
24 Olbia 22,039 46.1 19.3 1,658,593 92.5 2.3 438 1,614.2 671.2
25 Palermo 32,686 91.2 5.2 3,998,190 135.2 0.7 1,333 -19.4 242.7
26 Parma 2,699 -3.7 8.9 64,512 44.5 50.0 4 -68.3 -87.0
27 Perugia 3,151 93.8 45.7 187,722 308.8 53.6 0 n/a n/a
28 Pescara 8,079 33.6 7.4 391,306 232.3 -4.8 7 -22.2 -97.4
29 Pisa 21,305 141.5 -13.4 2,452,281 326.1 -19.8 8,713 3.6 15.8
30 Reggio Calabria 2,180 8.2 -38.8 103,142 40.5 -55.1 10 168.8 -61.2
31 Rimini 1,754 43.1 -35.7 109,207 456.6 -47.0 29 n/a 546.9
32 Roma Ciampino (^) 24,713 51.9 -19.0 1,910,172 186.9 -44.1 8,781 -7.5 -17.9
33 Roma Fiumicino (^) 113,811 136.9 -36.9 14,907,015 256.0 -40.4 75,574 33.5 -31.4
34 Salerno 181 -81.2 n/a 0 -100.0 n/a 0 n/a n/a
35 Taranto-Grottaglie 573 6.5 -3.9 737 11.7 -10.0 247 -79.9 -94.5
36 Torino 24,371 107.8 -7.4 2,337,284 230.7 -1.0 587 -50.4 -67.4
37 Trapani 4,915 79.8 56.1 475,793 215.7 94.4 0 -100.0 -100.0
38 Treviso (^) 12,632 175.0 -12.7 1,430,043 431.0 -26.0 9 1,130.9 n/a
39 Trieste 4,528 84.5 -41.4 363,608 187.6 -18.5 196 501.4 -7.2
40 Venezia (^) 43,482 180.2 -20.6 4,886,208 338.4 -25.4 27,673 16.3 -26.2
41 Verona (^) 13,801 122.0 -27.9 1,601,236 206.4 -22.3 628 -59.9 -26.0
TOTALI 824,431 105.8 -13.1 87,871,395 217.9 -20.2 649,994 5.0 2.0

Movimenti | Gennaio – Luglio 2022 (su base 2021)

N. Aeroporto Nazionali % Internazionali % di cui UE (inclusa Svizzera) % Totale Commerciale % Aviazione Generale e altri % TOTALE %
1 Alghero 4,884 88.9 1,657 220.5 1,532 222.5 6,541 110.8 507 17.9 7,048 99.5
2 Ancona 876 31.1 1,661 156.3 1,055 134.4 2,537 92.8 3,801 18.1 6,338 39.8
3 Bari 15,364 136.3 10,331 237.1 9,337 236.1 25,695 168.6 3,862 5.2 29,557 123.3
4 Bergamo 13,016 122.6 36,066 212.2 28,322 216.1 49,082 182.0 862 38.8 49,944 177.1
5 Bologna 8,711 87.2 27,799 202.3 21,520 199.5 36,510 163.6 3,314 38.8 39,824 145.3
6 Bolzano 282 168.6 665 877.9 643 859.7 947 447.4 9,324 20.0 10,271 29.3
7 Brescia (^) 2,186 -13.8 1,041 8.7 913 0.4 3,227 -7.6 4,637 7.5 7,864 0.7
8 Brindisi 9,624 147.0 3,140 209.4 3,091 209.1 12,764 159.9 1,827 10.0 14,591 122.0
9 Cagliari 14,104 58.1 4,662 201.0 4,137 191.1 18,766 79.3 2,692 25.3 21,458 70.1
10 Catania 26,680 70.2 12,351 199.8 11,457 193.8 39,031 97.2 1,738 79.2 40,769 96.3
11 Comiso 1,414 116.9 297 54.7 276 46.8 1,711 102.7 421 3.4 2,132 70.4
12 Crotone 670 171.3 0 -100.0 0 -100.0 670 168.0 20 -58.3 690 131.5
13 Cuneo 626 187.2 240 35.6 132 36.1 866 119.2 1,217 -28.2 2,083 -0.3
14 Firenze 854 54.2 11,195 306.8 9,857 271.5 12,049 264.5 5,270 116.0 17,319 201.4
15 Foggia 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 342 3,700.0 342 3,700.0
16 Forlì 177 -53.7 138 146.4 40 -28.6 315 -28.1 418 192.3 733 26.2
17 Genova 3,083 105.0 2,215 373.3 1,596 285.5 5,298 168.7 3,658 -13.1 8,956 44.8
18 Grosseto 249 67.1 733 92.4 603 101.7 982 85.3 389 69.9 1,371 80.6
19 Lamezia Terme 8,796 69.3 2,197 176.4 1,948 170.9 10,993 83.6 2,094 -24.5 13,087 49.3
20 Lampedusa 2,278 13.0 0 n/a 0 n/a 2,278 13.0 1,317 -17.4 3,595 -0.4
21 Milano Linate 21,334 68.0 20,393 281.7 17,177 267.3 41,727 131.3 15,865 43.9 57,592 98.1
22 Milano Malpensa 24,618 75.9 76,374 119.1 47,363 158.8 100,992 106.7 3,564 45.4 104,556 103.8
23 Napoli 16,369 155.6 26,493 386.0 20,132 333.5 42,862 261.6 4,549 13.1 47,411 198.6
24 Olbia 8,322 49.9 5,256 145.8 3,754 114.0 13,578 76.6 8,461 14.4 22,039 46.1
25 Palermo 23,156 75.8 7,837 190.8 6,549 179.2 30,993 95.3 1,693 37.8 32,686 91.2
26 Parma 578 -22.4 477 33.6 288 16.6 1,055 -4.3 1,644 -3.4 2,699 -3.7
27 Perugia 523 59.0 909 386.1 439 256.9 1,432 177.5 1,719 54.9 3,151 93.8
28 Pescara 1,707 143.9 1,440 234.9 978 202.8 3,147 178.5 4,932 0.3 8,079 33.6
29 Pisa 5,848 125.2 11,984 265.6 7,924 229.8 17,832 203.5 3,473 17.9 21,305 141.5
30 Reggio Calabria 1,201 62.3 0 n/a 0 n/a 1,201 62.3 979 -23.2 2,180 8.2
31 Rimini 139 143.9 626 344.0 513 324.0 765 286.4 989 -3.8 1,754 43.1
32 Roma Ciampino (^) 819 213.8 12,066 99.3 9,258 74.3 12,885 104.0 11,828 18.8 24,713 51.9
33 Roma Fiumicino (^) 34,313 63.5 77,002 202.4 53,830 210.9 111,315 139.6 2,496 57.3 113,811 136.9
34 Salerno 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 181 -81.2 181 -81.2
35 Taranto-Grottaglie 0 -100.0 12 -72.7 4 0.0 12 -76.9 561 15.4 573 6.5
36 Torino 8,822 85.8 9,871 482.4 7,483 447.8 18,693 190.1 5,678 7.5 24,371 107.8
37 Trapani 3,622 51.3 1,002 419.2 867 356.3 4,624 78.7 291 99.3 4,915 79.8
38 Treviso (^) 1,026 113.3 8,411 444.4 6,557 404.0 9,437 365.8 3,195 24.5 12,632 175.0
39 Trieste 2,038 56.0 1,307 453.8 1,037 615.2 3,345 116.9 1,183 29.7 4,528 84.5
40 Venezia (^) 9,094 112.4 29,073 257.5 22,321 226.0 38,167 207.4 5,315 71.3 43,482 180.2
41 Verona (^) 5,073 65.1 6,572 284.8 3,228 238.0 11,645 143.6 2,156 50.1 13,801 122.0
TOTALI 282,476 80.1 413,493 200.8 306,161 206.3 695,969 136.5 128,462 20.9 824,431 105.8

Passeggeri | Gennaio – Luglio 2022 (su base 2021)

N. Aeroporto Nazionali % Internazionali % di cui UE (inclusa Svizzera) % Transiti diretti % Totale Commerciale % Aviazione Generale e altri % TOTALE %
1 Alghero 593,430 121.3 224,191 287.8 207,207 273.5 3,050 781.5 820,671 151.5 456 12.6 821,127 151.4
2 Ancona 76,329 89.8 164,980 345.0 79,585 414.7 333 2.1 241,642 211.4 2,370 58.2 244,012 208.5
3 Bari 1,994,052 166.6 1,377,100 361.2 1,256,326 350.9 5,895 111.0 3,377,047 221.8 3,183 36.6 3,380,230 221.4
4 Bergamo 1,889,193 151.5 5,244,447 325.1 4,174,310 339.9 1,818 373.4 7,135,458 259.5 1,404 63.4 7,136,862 259.4
5 Bologna 1,268,366 115.4 3,351,493 371.6 2,522,725 396.6 4,292 123.8 4,624,151 255.3 6,542 61.7 4,630,693 254.7
6 Bolzano 10,259 183.4 21,216 2,038.7 20,932 2,010.1 0 n/a 31,475 582.5 6,099 65.3 37,574 352.6
7 Brescia (^) 382 409.3 27 575.0 27 n/a 0 n/a 409 417.7 3,748 43.8 4,157 54.8
