Dati di traffico

Una finestra sempre aggiornata sul traffico aeroportuale italiano

In questa sezione vengono riportati i dati di traffico degli aeroporti italiani
k
Nota di Commento

Leggi di nota di commento

File dei dati

Scarica il file dei dati

Totali del mese | Ottobre 2023 (su base 2022 e 2019)

N. Aeroporto Movimenti % vs 2022 % vs 2019 Passeggeri % vs 2022 % vs 2019 Cargo (tons) % vs 2022 % vs 2019
1 Alghero 1,059 -16.3 24.4 134,262 -8.2 20.4 0 -81.9 -65.9
2 Ancona 1,283 21.0 26.8 52,851 8.6 22.6 624 -8.9 3.2
3 Bari 4,683 -1.3 14.4 607,530 1.7 19.9 202 12.2 -6.0
4 Bergamo 9,099 16.2 6.1 1,414,005 16.9 16.5 1,794 -1.3 -84.0
5 Bologna 7,512 9.9 14.5 944,960 12.2 16.9 4,848 -9.7 5.0
6 Bolzano 1,076 -10.8 0.6 5,470 10.2 485.7 0 n/a n/a
7 Brescia (^) 945 -16.7 2.1 753 3.3 -64.7 3,074 2.2 -15.6
8 Brindisi 2,317 -2.6 22.9 300,938 4.7 23.3 34 n/a 1,600.0
9 Cagliari 3,672 4.6 9.5 462,034 9.6 10.1 387 -34.0 -4.9
10 Catania 7,092 5.1 10.1 1,077,546 8.0 17.0 414 -47.6 -16.4
11 Comiso 268 0.8 31.4 12,172 -60.9 -54.4 0 n/a n/a
12 Crotone 211 99.1 91.8 23,903 52.5 41.5 0 n/a n/a
13 Cuneo 334 -1.5 -0.3 10,021 -33.8 26.1 0 n/a n/a
14 Firenze 3,769 18.9 7.0 310,609 30.9 8.8 18 57.2 62.8
15 Foggia 158 110.7 364.7 3,786 164.9 18,830.0 0 n/a n/a
16 Forlì 198 -19.2 n/a 9,939 -28.9 n/a 0 n/a n/a
17 Genova 1,290 -11.8 -28.8 123,639 -1.5 -12.5 126 59.1 -63.7
18 Grosseto 196 1.0 98.0 343 9.2 38.9 0 n/a n/a
19 Lamezia Terme 2,114 7.9 -3.4 243,457 5.3 -9.0 140 -20.3 7.2
20 Lampedusa 730 27.8 64.4 28,113 -14.5 42.0 0 -28.6 -85.0
21 Milano Linate 9,989 14.4 n/a 846,312 18.6 n/a 191 6.5 n/a
22 Milano Malpensa 18,397 6.1 -25.5 2,407,257 15.1 -15.7 60,038 1.2 17.1
23 Napoli 8,379 7.2 12.6 1,191,410 11.0 17.4 952 -14.5 -14.0
24 Olbia 2,352 -6.7 26.5 227,582 -1.7 12.2 113 103.0 994.5
25 Palermo 5,858 16.4 28.3 785,671 13.7 27.9 149 1.4 7.2
26 Parma 453 -27.1 2.3 12,962 22.1 85.9 0 -55.2 n/a
27 Perugia 651 12.2 74.5 53,913 26.1 169.6 0 n/a n/a
28 Pescara 1,219 4.5 13.6 88,019 32.0 46.7 1 n/a -80.0
29 Pisa 4,025 14.2 6.2 514,180 16.5 5.1 1,152 -7.6 -7.5
30 Reggio Calabria 486 30.6 57.3 25,867 43.7 12.8 0 -89.8 -65.5
31 Rimini 255 -27.6 -39.7 20,817 -21.8 -39.6 0 n/a n/a
32 Roma Ciampino (^) 3,961 11.5 -13.0 328,753 4.8 -34.6 1,222 -3.9 -27.3
33 Roma Fiumicino (^) 25,445 23.7 -3.5 3,911,986 26.0 0.6 21,220 38.2 10.8
34 Salerno 20 -23.1 n/a 0 n/a n/a 0 n/a n/a
35 Taranto-Grottaglie 39 -23.5 -57.6 39 -49.4 105.3 246 39.0 -65.8
36 Torino 3,771 1.7 7.3 395,240 3.9 23.5 53 -27.0 -85.0
37 Trapani 1,000 7.4 129.4 120,909 28.2 258.6 0 n/a -100.0
38 Treviso (^) 2,003 3.1 3.0 272,924 9.6 1.5 0 n/a n/a
39 Trieste 1,013 31.7 -25.0 100,423 36.5 21.7 8 -9.8 -33.5
40 Venezia (^) 8,236 4.3 -4.6 1,096,923 13.6 0.7 4,401 4.5 -27.0
41 Verona (^) 2,394 18.1 -10.6 279,501 16.0 0.6 138 1,094.9 941.3
TOTALI 147,952 9.9 5.9 18,447,019 14.6 8.9 101,544 5.9 -1.8

Movimenti del mese | Ottobre 2023 (su base 2022)

N. Aeroporto Nazionali % Internazionali % di cui UE (inclusa Svizzera) % Totale Commerciale % Aviazione Generale e altri % TOTALE %
1 Alghero 726 -14.6 250 -22.4 234 -17.9 976 -16.7 83 -10.8 1,059 -16.3
2 Ancona 382 244.1 374 5.6 217 10.2 756 62.6 527 -11.4 1,283 21.0
3 Bari 2,038 -10.4 2,018 7.7 1,751 5.6 4,056 -2.2 627 5.6 4,683 -1.3
4 Bergamo 2,175 8.5 6,820 18.9 5,231 18.8 8,995 16.2 104 15.6 9,099 16.2
5 Bologna 1,527 10.8 5,469 11.0 4,096 9.7 6,996 10.9 516 -2.3 7,512 9.9
6 Bolzano 19 137.5 97 -4.9 97 12.8 116 5.5 960 -12.4 1,076 -10.8
7 Brescia (^) 238 -17.4 115 -11.5 106 -16.5 353 -15.6 592 -17.3 945 -16.7
8 Brindisi 1,385 -7.8 647 5.4 599 0.2 2,032 -4.0 285 8.0 2,317 -2.6
9 Cagliari 2,394 3.1 902 6.6 729 -2.0 3,296 4.1 376 9.9 3,672 4.6
10 Catania 4,138 1.2 2,717 13.2 2,068 -5.8 6,855 5.6 237 -8.8 7,092 5.1
11 Comiso 142 -22.0 35 -18.6 9 -76.3 177 -21.3 91 122.0 268 0.8
12 Crotone 205 97.1 0 n/a 0 n/a 205 97.1 6 200.0 211 99.1
13 Cuneo 66 -39.4 70 -18.6 42 -27.6 136 -30.3 198 37.5 334 -1.5
14 Firenze 451 100.4 2,495 18.9 2,149 16.6 2,946 26.8 823 -2.6 3,769 18.9
15 Foggia 72 100.0 11 1,000.0 1 0.0 83 124.3 75 97.4 158 110.7
16 Forlì 48 -59.3 45 -30.8 31 -35.4 93 -49.2 105 69.4 198 -19.2
17 Genova 530 -5.7 372 -15.1 236 -25.8 902 -9.8 388 -16.0 1,290 -11.8
18 Grosseto 41 2.5 122 35.6 85 32.8 163 25.4 33 -48.4 196 1.0
19 Lamezia Terme 1,209 -5.2 455 17.6 404 20.6 1,664 0.1 450 51.0 2,114 7.9
20 Lampedusa 368 -6.8 5 n/a 0 n/a 373 -5.6 357 102.8 730 27.8
21 Milano Linate 3,995 25.1 3,536 5.6 3,018 8.7 7,531 15.1 2,458 12.1 9,989 14.4
22 Milano Malpensa 2,963 -25.1 14,884 15.4 9,096 13.0 17,847 5.9 550 14.8 18,397 6.1
23 Napoli 2,633 -2.6 5,375 14.5 4,037 18.8 8,008 8.3 371 -11.2 8,379 7.2
24 Olbia 876 -21.4 906 -6.5 630 2.3 1,782 -14.5 570 30.4 2,352 -6.7
25 Palermo 3,922 13.3 1,634 21.1 1,382 21.9 5,556 15.5 302 37.3 5,858 16.4
26 Parma 95 53.2 82 24.2 49 157.9 177 38.3 276 -44.0 453 -27.1
27 Perugia 133 46.2 227 -0.9 128 11.3 360 12.5 291 11.9 651 12.2
28 Pescara 219 -7.6 363 36.0 265 44.8 582 15.5 637 -3.8 1,219 4.5
29 Pisa 818 -4.7 2,680 20.3 1,675 24.3 3,498 13.4 527 19.8 4,025 14.2
30 Reggio Calabria 248 34.1 0 n/a 0 n/a 248 34.1 238 27.3 486 30.6
31 Rimini 27 -25.0 109 -19.9 63 -37.0 136 -20.9 119 -33.9 255 -27.6
32 Roma Ciampino (^) 116 13.7 1,863 2.9 1,260 -5.3 1,979 3.5 1,982 21.0 3,961 11.5
33 Roma Fiumicino (^) 7,001 25.2 17,955 23.0 11,421 18.9 24,956 23.6 489 31.8 25,445 23.7
34 Salerno 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 20 -23.1 20 -23.1
35 Taranto-Grottaglie 0 n/a 9 50.0 0 n/a 9 50.0 30 -33.3 39 -23.5
36 Torino 1,237 -4.6 1,587 0.7 1,311 2.7 2,824 -1.7 947 13.4 3,771 1.7
37 Trapani 635 9.9 255 -5.2 223 -2.6 890 5.1 110 31.0 1,000 7.4
38 Treviso (^) 102 -30.6 1,538 13.7 1,355 28.3 1,640 9.3 363 -17.9 2,003 3.1
39 Trieste 560 55.1 297 22.2 234 17.0 857 41.9 156 -5.5 1,013 31.7
40 Venezia (^) 1,452 2.3 6,170 12.4 4,384 11.3 7,622 10.3 614 -37.6 8,236 4.3
41 Verona (^) 883 19.5 1,255 23.0 645 21.0 2,138 21.5 256 -4.5 2,394 18.1
TOTALI 46,069 4.7 83,744 14.6 59,261 12.6 129,813 10.9 18,139 3.4 147,952 9.9

Passeggeri del mese | Ottobre 2023 (su base 2022)

N. Aeroporto Nazionali % Internazionali % di cui UE (inclusa Svizzera) % Transiti diretti % Totale Commerciale % Aviazione Generale e altri % TOTALE %
1 Alghero 93,226 -8.2 40,972 -6.9 38,279 -4.6 0 -100.0 134,198 -8.2 64 -31.9 134,262 -8.2
2 Ancona 17,767 28.4 34,594 0.2 16,328 -4.8 0 -100.0 52,361 8.2 490 73.1 52,851 8.6
3 Bari 298,033 -7.9 308,908 14.0 275,433 13.2 142 -93.6 607,083 1.8 447 -9.0 607,530 1.7
4 Bergamo 320,694 5.9 1,092,211 20.4 847,798 21.0 893 9,822.2 1,413,798 16.9 207 66.9 1,414,005 16.9
5 Bologna 229,580 11.2 713,150 12.3 524,552 12.5 1,033 2,851.4 943,763 12.2 1,197 17.2 944,960 12.2
6 Bolzano 429 135.7 4,402 12.0 4,402 18.5 0 n/a 4,831 17.5 639 -24.9 5,470 10.2
7 Brescia (^) 0 -100.0 99 n/a 0 n/a 0 n/a 99 5.3 654 3.0 753 3.3
8 Brindisi 207,741 0.1 92,524 16.8 86,631 11.6 335 -10.9 300,600 4.7 338 38.0 300,938 4.7
9 Cagliari 327,684 6.6 134,014 18.2 108,630 7.3 0 -100.0 461,698 9.6 336 54.8 462,034 9.6
10 Catania 655,046 3.9 420,705 14.7 327,147 -2.6 1,336 581.6 1,077,087 8.0 459 -6.3 1,077,546 8.0
11 Comiso 10,141 -62.6 2,001 -50.4 10 -99.8 0 n/a 12,142 -61.0 30 36.4 12,172 -60.9
12 Crotone 23,891 52.5 0 n/a 0 n/a 0 n/a 23,891 52.5 12 100.0 23,903 52.5
13 Cuneo 7,078 -45.4 2,901 37.1 129 -25.9 0 n/a 9,979 -33.8 42 -37.3 10,021 -33.8
14 Firenze 43,317 115.3 265,913 23.2 228,966 20.9 20 n/a 309,250 31.1 1,359 -5.5 310,609 30.9
15 Foggia 3,284 135.6 419 n/a 0 n/a 0 n/a 3,703 165.6 83 137.1 3,786 164.9
16 Forlì 5,210 -33.4 4,647 -23.7 4,459 5.7 0 n/a 9,857 -29.1 82 20.6 9,939 -28.9
17 Genova 75,261 3.0 47,878 -7.9 27,356 -22.3 0 n/a 123,139 -1.5 500 9.4 123,639 -1.5
18 Grosseto 25 -51.0 253 20.5 164 37.8 0 n/a 278 6.5 65 22.6 343 9.2
19 Lamezia Terme 181,057 1.1 61,165 18.5 53,808 23.5 1,129 190.2 243,351 5.3 106 292.6 243,457 5.3
20 Lampedusa 27,875 -14.8 0 n/a 0 n/a 0 n/a 27,875 -14.8 238 30.1 28,113 -14.5
21 Milano Linate 435,528 24.3 405,740 13.0 344,026 14.1 419 n/a 841,687 18.6 4,625 12.1 846,312 18.6
22 Milano Malpensa 418,763 -21.2 1,970,942 27.0 1,060,413 22.2 16,524 111.3 2,406,229 15.1 1,028 10.5 2,407,257 15.1
23 Napoli 372,380 0.0 817,100 16.8 621,353 20.9 1,296 35.3 1,190,776 11.0 634 -27.9 1,191,410 11.0
24 Olbia 107,387 -5.3 119,382 1.8 81,798 7.9 0 -100.0 226,769 -1.8 813 14.2 227,582 -1.7
25 Palermo 538,219 9.2 245,071 24.4 211,933 25.1 1,826 90.6 785,116 13.6 555 66.7 785,671 13.7
26 Parma 8,736 47.3 4,061 -10.6 411 -81.1 3 n/a 12,800 22.2 162 15.7 12,962 22.1
27 Perugia 20,257 80.8 33,242 7.3 18,361 10.2 0 n/a 53,499 26.8 414 -24.5 53,913 26.1
28 Pescara 32,204 17.4 55,497 43.0 39,758 48.9 0 n/a 87,701 32.4 318 -25.7 88,019 32.0
29 Pisa 118,654 -4.1 394,617 24.5 250,770 26.8 0 n/a 513,271 16.5 909 4.6 514,180 16.5
30 Reggio Calabria 25,731 43.2 0 n/a 0 n/a 0 n/a 25,731 43.2 136 257.9 25,867 43.7
31 Rimini 4,436 -21.8 16,187 -21.8 8,724 -40.7 0 n/a 20,623 -21.8 194 -20.2 20,817 -21.8
32 Roma Ciampino (^) 19,000 19.5 306,370 3.7 205,450 -4.1 0 n/a 325,370 4.5 3,383 35.1 328,753 4.8
33 Roma Fiumicino (^) 810,056 20.2 3,084,569 28.0 1,800,777 22.7 14,529 -23.4 3,909,154 26.0 2,832 101.6 3,911,986 26.0
34 Salerno 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a
35 Taranto-Grottaglie 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 39 -49.4 39 -49.4
36 Torino 200,682 0.1 193,787 8.1 150,192 9.1 0 n/a 394,469 3.9 771 13.2 395,240 3.9
37 Trapani 84,431 43.0 36,411 3.8 31,895 3.1 0 -100.0 120,842 28.2 67 55.8 120,909 28.2
38 Treviso (^) 13,277 -43.9 259,338 15.2 227,950 30.3 0 n/a 272,615 9.6 309 -16.0 272,924 9.6
39 Trieste 63,430 39.3 36,347 30.6 27,790 24.7 410 4,455.6 100,187 36.6 236 6.3 100,423 36.5
40 Venezia (^) 220,390 5.9 874,385 16.0 572,508 12.5 833 -39.3 1,095,608 13.7 1,315 -40.0 1,096,923 13.6
41 Verona (^) 122,186 4.2 154,857 26.2 66,450 28.8 1,912 332.6 278,955 16.0 546 3.0 279,501 16.0
TOTALI 6,143,086 4.8 12,234,659 20.3 8,264,651 17.1 42,640 21.6 18,420,385 14.6 26,634 10.6 18,447,019 14.6

Cargo del mese | Ottobre 2023 (su base 2022)

N. Aeroporto Merci Avio % Merci Superficie % Totale Merci % Posta % TOTALE %
1 Alghero 0 -81.9 0 n/a 0 -81.9 0 n/a 0.11 -81.9
2 Ancona 622 -9.2 2 n/a 624 -8.9 0 -100.0 623.51 -8.9
3 Bari 4 -20.0 N/A n/a 4 -20.0 198 13.1 202.00 12.2
4 Bergamo 1,794 -1.3 0 -100.0 1,794 -1.3 0 n/a 1,793.56 -1.3
5 Bologna 3,854 -8.7 993 -13.3 4,848 -9.7 0 -97.8 4,847.79 -9.7
6 Bolzano 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0.00 n/a
7 Brescia (^) 1,307 12.7 0 n/a 1,307 12.7 1,767 -4.4 3,074.34 2.2
8 Brindisi 34 n/a N/A n/a 34 n/a 0 n/a 34.00 n/a
9 Cagliari 58 -79.4 n/a n/a 58 -79.4 329 8.2 387.00 -34.0
10 Catania 78 -85.4 0 n/a 78 -85.4 336 31.9 413.85 -47.6
11 Comiso 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0.00 n/a
12 Crotone 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0.00 n/a
13 Cuneo 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0.00 n/a
14 Firenze 1 21.8 16 58.2 17 54.9 0 n/a 17.63 57.2
15 Foggia 0 n/a N/A n/a 0 n/a 0 n/a 0.00 n/a
16 Forlì 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0.00 n/a
17 Genova 3 -72.5 123 84.2 126 60.3 0 -77.3 125.95 59.1
18 Grosseto 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0.00 n/a
19 Lamezia Terme 11 30.2 n/a n/a 11 30.2 129 -22.9 140.46 -20.3
20 Lampedusa 0 -28.6 0 n/a 0 -28.6 0 n/a 0.27 -28.6
21 Milano Linate 153 19.8 n/a n/a 153 19.8 38 -26.1 191.10 6.5
22 Milano Malpensa 59,484 1.2 n/a n/a 59,484 1.2 554 -2.2 60,038.18 1.2
23 Napoli 900 -12.4 51 -40.3 952 -14.5 0 n/a 951.85 -14.5
24 Olbia 13 -23.9 0 n/a 13 -23.9 100 160.5 112.84 103.0
25 Palermo 40 17.6 0 n/a 40 17.6 109 -3.5 149.00 1.4
26 Parma 0 -55.2 0 n/a 0 -55.2 0 n/a 0.26 -55.2
27 Perugia 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0.00 n/a
28 Pescara 1 n/a 0 n/a 1 n/a 0 n/a 1.00 n/a
29 Pisa 1,138 -7.6 10 -31.8 1,148 -7.9 4 3,650.4 1,152.23 -7.6
30 Reggio Calabria 0 -89.8 n/a n/a 0 -89.8 0 n/a 0.35 -89.8
31 Rimini 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0.00 n/a
32 Roma Ciampino (^) 1,222 -3.7 n/a n/a 1,222 -3.7 0 -99.9 1,221.64 -3.9
33 Roma Fiumicino (^) 20,657 39.9 n/a n/a 20,657 39.9 562 -3.4 21,219.55 38.2
34 Salerno 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0.00 n/a
35 Taranto-Grottaglie 246 39.0 N/A n/a 246 39.0 0 n/a 246.00 39.0
36 Torino 2 -85.6 51 -16.5 53 -27.0 0 n/a 52.57 -27.0
37 Trapani 0 n/a n/a n/a 0 n/a 0 n/a 0.00 n/a
38 Treviso (^) 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0.00 n/a
39 Trieste 8 -6.5 0 -72.4 8 -9.8 0 n/a 8.44 -9.8
40 Venezia (^) 4,103 3.6 285 12.4 4,388 4.2 13 27,387.0 4,400.80 4.5
41 Verona (^) 138 1,094.9 0 n/a 138 1,094.9 0 n/a 137.83 1,094.9
TOTALI 95,872 6.3 1,531 -6.6 97,404 6.1 4,141 0.9 101,544.12 5.9

Totali | Gennaio – Ottobre 2023 (su base 2022 e 2019)

N. Aeroporto Movimenti % vs 2022 % vs 2019 Passeggeri % vs 2022 % vs 2019 Cargo (tons) % vs 2022 % vs 2019
1 Alghero 10,465 -8.1 6.4 1,365,433 -1.2 9.7 3 6.9 21.5
2 Ancona 8,817 -7.0 -10.6 449,046 8.3 4.6 5,780 -6.6 -0.5
3 Bari 43,804 -2.5 11.2 5,689,672 6.0 19.5 1,955 2.1 7.7
4 Bergamo 86,103 16.1 7.0 13,550,944 24.0 15.8 17,389 2.3 -82.4
5 Bologna 67,673 10.8 3.5 8,661,783 18.0 8.5 42,631 -7.0 4.1
6 Bolzano 11,736 -17.3 1.2 75,317 28.3 680.5 0 n/a n/a
7 Brescia (^) 10,205 -10.7 9.9 7,821 19.5 -24.1 28,352 -10.9 21.3
8 Brindisi 21,624 -5.0 14.4 2,824,323 3.9 21.2 213 204.3 2,266.7
9 Cagliari 33,715 -0.6 -3.5 4,309,382 10.2 3.5 4,771 -13.5 40.9
10 Catania 62,352 -1.3 -4.8 9,153,058 5.0 3.1 5,742 -26.7 18.5
11 Comiso 3,075 1.7 12.7 279,367 -15.7 -12.2 0 n/a n/a
12 Crotone 1,843 80.5 85.4 205,096 37.3 38.0 0 n/a n/a
13 Cuneo 2,617 -15.4 -30.2 103,115 -25.4 50.7 0 n/a n/a
14 Firenze 33,030 21.8 6.0 2,665,022 39.1 7.4 123 -4.6 -24.4
15 Foggia 1,696 221.8 165.8 41,910 2,049.2 11,105.9 0 n/a n/a
16 Forlì 2,803 71.9 n/a 120,701 63.6 n/a 0 n/a n/a
17 Genova 13,770 -2.5 -24.3 1,118,349 6.3 -17.3 1,084 20.0 -51.8
18 Grosseto 2,081 -4.6 42.0 4,022 -25.1 39.9 0 n/a n/a
19 Lamezia Terme 21,975 8.7 -1.4 2,502,113 11.0 -3.8 1,363 -24.2 37.6
20 Lampedusa 7,106 19.2 29.0 319,448 2.2 20.8 8 -7.5 -46.7
21 Milano Linate 92,728 9.8 37.2 7,803,045 24.5 50.8 1,691 -10.5 -75.8
22 Milano Malpensa 171,158 8.1 -14.9 22,293,745 23.2 -10.2 552,714 -8.2 20.9
23 Napoli 79,401 6.7 11.1 11,052,958 15.1 17.2 9,288 -8.1 -4.7
24 Olbia 36,794 -5.0 12.0 3,132,135 2.9 9.4 756 25.9 788.8
25 Palermo 52,346 6.0 11.4 7,118,232 13.9 17.2 1,380 -24.5 76.9
26 Parma 4,416 5.4 15.9 119,318 14.5 77.9 0 -89.6 -98.3
27 Perugia 5,578 11.0 68.9 490,696 46.9 161.6 0 n/a n/a
28 Pescara 11,989 -0.1 9.5 788,314 25.8 28.8 10 42.9 -96.3
29 Pisa 35,214 6.5 -6.5 4,548,590 15.6 -4.1 10,526 -13.8 -1.1
30 Reggio Calabria 4,419 32.3 -12.0 241,366 51.5 -25.2 8 -42.6 -70.9
31 Rimini 3,405 13.6 -23.4 266,628 30.1 -27.5 0 -100.0 -100.0
32 Roma Ciampino (^) 36,207 1.2 -18.1 3,274,307 13.9 -33.9 11,252 -8.0 -25.6
33 Roma Fiumicino (^) 222,595 25.1 -16.0 34,224,504 39.2 -8.8 154,561 31.7 -4.3
34 Salerno 279 10.3 n/a 0 n/a n/a 0 n/a n/a
35 Taranto-Grottaglie 952 18.0 5.9 1,040 4.3 16.5 1,337 102.0 -79.4
36 Torino 36,485 1.6 -1.1 3,861,548 8.4 15.5 561 -31.0 -79.1
37 Trapani 9,891 22.9 114.6 1,248,456 55.4 245.8 0 n/a -100.0
38 Treviso (^) 19,323 4.3 -6.1 2,612,575 18.4 -6.0 0 -100.0 n/a
39 Trieste 8,125 16.4 -30.9 798,437 35.0 19.4 174 -21.8 -32.5
40 Venezia (^) 74,913 9.6 -9.8 9,918,635 23.8 -2.4 39,785 0.5 -26.1
41 Verona (^) 24,273 10.5 -17.0 3,069,526 16.1 -5.8 282 -55.9 -67.8
TOTALI 1,376,981 8.8 -2.6 170,309,977 20.8 2.3 893,739 -2.8 -1.6

Movimenti | Gennaio – Ottobre 2023 (su base 2022)

N. Aeroporto Nazionali % Internazionali % di cui UE (inclusa Svizzera) % Totale Commerciale % Aviazione Generale e altri % TOTALE %
1 Alghero 7,516 -2.1 2,232 -22.7 2,076 -22.5 9,748 -7.7 717 -13.0 10,465 -8.1
2 Ancona 1,127 -14.1 3,037 13.0 1,606 -1.7 4,164 4.1 4,653 -15.1 8,817 -7.0
3 Bari 19,763 -11.7 18,612 9.5 16,084 5.1 38,375 -2.6 5,429 -1.8 43,804 -2.5
4 Bergamo 21,252 9.5 63,797 19.1 48,782 17.0 85,049 16.5 1,054 -10.7 86,103 16.1
5 Bologna 13,788 4.2 49,564 14.9 36,934 11.4 63,352 12.4 4,321 -8.9 67,673 10.8
6 Bolzano 486 3.2 1,265 21.6 1,253 30.2 1,751 15.9 9,985 -21.2 11,736 -17.3
7 Brescia (^) 2,337 -23.6 1,369 -5.7 1,324 0.8 3,706 -17.8 6,499 -6.1 10,205 -10.7
8 Brindisi 13,397 -8.2 5,764 7.3 5,484 4.1 19,161 -4.0 2,463 -11.9 21,624 -5.0
9 Cagliari 21,729 -1.1 7,923 0.9 6,250 -10.6 29,652 -0.6 4,063 -0.7 33,715 -0.6
10 Catania 37,518 -5.9 21,608 5.2 16,678 -12.0 59,126 -2.1 3,226 15.8 62,352 -1.3
11 Comiso 2,029 -1.3 567 24.1 405 -5.8 2,596 3.3 479 -6.3 3,075 1.7
12 Crotone 1,375 39.7 0 n/a 0 n/a 1,375 39.7 468 1,164.9 1,843 80.5
13 Cuneo 533 -45.1 541 31.0 282 19.0 1,074 -22.3 1,543 -9.7 2,617 -15.4
14 Firenze 3,658 122.0 21,683 22.1 18,534 18.9 25,341 30.6 7,689 -0.1 33,030 21.8
15 Foggia 826 2,073.7 98 3,166.7 15 650.0 924 2,153.7 772 58.8 1,696 221.8
16 Forlì 911 34.4 637 77.4 437 148.3 1,548 49.3 1,255 111.3 2,803 71.9
17 Genova 4,883 -1.1 3,564 0.1 2,323 -8.7 8,447 -0.6 5,323 -5.5 13,770 -2.5
18 Grosseto 377 -4.3 1,013 -14.2 821 -14.2 1,390 -11.7 691 13.8 2,081 -4.6
19 Lamezia Terme 12,681 -2.7 4,278 11.4 3,829 12.2 16,959 0.6 5,016 49.7 21,975 8.7
20 Lampedusa 3,892 -3.2 11 n/a 0 n/a 3,903 -2.9 3,203 64.9 7,106 19.2
21 Milano Linate 36,046 14.9 32,801 8.9 27,728 9.5 68,847 11.9 23,881 4.0 92,728 9.8
22 Milano Malpensa 31,397 -15.1 134,136 15.6 81,934 13.3 165,533 8.2 5,625 5.8 171,158 8.1
23 Napoli 24,436 0.4 47,703 12.1 35,323 10.1 72,139 7.9 7,262 -3.2 79,401 6.7
24 Olbia 12,557 -11.7 9,992 2.4 7,227 5.1 22,549 -6.0 14,245 -3.4 36,794 -5.0
25 Palermo 35,160 2.4 14,531 16.4 12,199 16.7 49,691 6.1 2,655 2.7 52,346 6.0
26 Parma 831 -6.5 731 2.5 456 14.0 1,562 -2.5 2,854 10.3 4,416 5.4
27 Perugia 1,074 29.9 2,192 34.7 1,089 40.2 3,266 33.1 2,312 -10.0 5,578 11.0
28 Pescara 2,550 2.2 2,829 23.4 1,980 27.5 5,379 12.3 6,610 -8.4 11,989 -0.1
29 Pisa 7,601 -10.7 22,176 15.2 13,632 10.2 29,777 7.3 5,437 2.1 35,214 6.5
30 Reggio Calabria 2,493 42.2 0 n/a 0 n/a 2,493 42.2 1,926 21.4 4,419 32.3
31 Rimini 317 29.4 1,379 19.9 897 0.0 1,696 21.6 1,709 6.7 3,405 13.6
32 Roma Ciampino (^) 1,144 -4.3 18,280 4.6 12,315 -7.2 19,424 4.1 16,783 -1.9 36,207 1.2
33 Roma Fiumicino (^) 60,295 15.0 158,587 30.1 101,463 21.4 218,882 25.5 3,713 3.9 222,595 25.1
34 Salerno 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 279 10.3 279 10.3
35 Taranto-Grottaglie 0 n/a 47 80.8 0 -100.0 47 80.8 905 15.9 952 18.0
36 Torino 11,970 -8.3 16,037 8.3 23,294 102.3 28,007 0.5 8,478 5.2 36,485 1.6
37 Trapani 6,502 18.4 2,547 35.0 2,267 40.3 9,049 22.7 842 25.9 9,891 22.9
38 Treviso (^) 1,439 -0.7 14,051 11.9 12,165 23.2 15,490 10.6 3,833 -15.1 19,323 4.3
39 Trieste 4,127 31.6 2,477 16.8 1,969 17.4 6,604 25.6 1,521 -11.8 8,125 16.4
40 Venezia (^) 13,437 -3.4 55,407 19.8 39,605 13.7 68,844 14.4 6,069 -26.0 74,913 9.6
41 Verona (^) 8,073 1.1 13,189 22.1 6,349 17.4 21,262 13.2 3,011 -5.4 24,273 10.5
TOTALI 431,527 1.0 756,655 17.0 545,009 14.5 1,188,182 10.6 188,799 -1.5 1,376,981 8.8

Passeggeri | Gennaio – Ottobre 2023 (su base 2022)

N. Aeroporto Nazionali % Internazionali % di cui UE (inclusa Svizzera) % Transiti diretti % Totale Commerciale % Aviazione Generale e altri % TOTALE %
1 Alghero 993,955 2.8 369,984 -9.5 339,892 -10.6 850 -84.0 1,364,789 -1.2 644 -17.9 1,365,433 -1.2
2 Ancona 130,274 -4.3 315,340 14.7 146,680 7.3 194 -53.0 445,808 8.4 3,238 0.2 449,046 8.3
3 Bari 2,803,595 -6.0 2,868,776 21.1 2,541,724 17.8 12,804 5.2 5,685,175 6.0 4,497 -4.2 5,689,672 6.0
